.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, РПС Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, РПС Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 15.06.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| RU000A100N12 | 91,01 | +0,01 | 91,01 | 91,01 | 91,01 | 91,03 | 21,4 | 1 | 1 000 000 | 910100000 |
| RU000A1011B5 | 97,22 | +1,77 | 97,22 | 97,22 | 97,22 | 97,22 | 14,75 | 1 | 796 411 | 309708309,68 |
| RU000A102CR0 | 96,94 | +1,45 | 96,94 | 96,94 | 96,94 | 96,94 | 14,56 | 1 | 907 800 | 264006396 |
| RU000A102FS1 | 91,9 | +0,04 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 21,2 | 1 | 850 000 | 781150000 |
| RU000A105L27 | 99,4 | -0,1 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,47 | 20,59 | 1 | 50 000 | 49700000 |
| RU000A1084E6 | 99,96 | +0,97 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 16,72 | 1 | 106 800 | 106757280 |
| RU000A108U72 | 99,46 | -0,14 | 99,46 | 99,46 | 99,46 | 99,45 | 17,71 | 1 | 10 000 | 9946000 |
| RU000A10A414 | 101,5 | +2,11 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,51 | 17,77 | 1 | 10 000 | 10150000 |
| RU000A10A5H7 | 101,3 | -0,2 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 16,72 | 1 | 26 300 | 26641900 |
| RU000A10AAU6 | 102,27 | +0,06 | 102,27 | 102,27 | 102,27 | 102,27 | 14,64 | 1 | 592 094 | 605534533,8 |
| RU000A10C6C4 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13,7 | 1 | 24 955 | 24955000 |
| RU000A10C725 | 99,9 | +0,5 | 99,85 | 99,85 | 99,9 | 99,87 | 14,94 | 3 | 10 200 000 | 10187200000 |
| RU000A10C8H9 | 89,5 | -6,87 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 88,56 | 38,69 | 1 | 4 287 | 3836865 |
| RU000A10C8S6 | 56,7 | +2,16 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 57,21 | 14,41 | 1 | 18 186 | 10311462 |
| RU000A10CRA8 | 101 | 0 | 101 | 101 | 101 | 101 | 14,78 | 1 | 40 510 | 40915100 |
| RU000A10DYH7 | 99,97 | -0,03 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 16,19 | 1 | 200 000 | 199940000 |
| RU000A10E7Q0 | 100,8 | -0,6 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,81 | 14,46 | 1 | 100 000 | 100800000 |
| RU000A10EAC6 | 100,25 | -0,15 | 100,25 | 100,25 | 100,25 | 100,28 | 16,95 | 1 | 200 000 | 200500000 |
| RU000A10EDA4 | 99,99 | -0,01 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 15,66 | 5 | 441 718 | 441673828,2 |
| RU000A10EN60 | 100,44 | +0,77 | 100,44 | 100,44 | 100,44 | 100,44 | 14,46 | 1 | 299 761 | 301079948,4 |
| RU000A10F8W5 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 | 30 000 | 30000000 |
| RU000A10FDV7 | 100 | - | 99,6 | 99,5 | 100 | 99,74 | 18,39 | 56 | 1 251 473 | 1246485610 |
| SU26225RMFS1 | 67,3 | -0,59 | 67,3 | 67,3 | 67,3 | 67,2969 | 14,79 | 1 | 200 000 | 134600000 |
| SU26252RMFS5 | 92 | -0,3 | 92,2 | 92 | 92,2 | 92,0947 | 14,77 | 2 | 141 000 | 129802000 |
| SU26253RMFS3 | 92,297 | +0,21 | 92,297 | 92,297 | 92,297 | 92,1558 | 14,89 | 1 | 12 | 11075,64 |
| SU29019RMFS5 | 99,22 | -0,14 | 99,22 | 99,22 | 99,22 | 99,22 | 0 | 1 | 980 000 | 972356000 |
| SU29020RMFS3 | 100 | -0,02 | 100 | 100 | 100 | 100,0333 | 0 | 1 | 636 889 | 636889000 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.