.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Основные ежедневные макроэкономические индикаторы ЦБ России
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Основные ежедневные макроэкономические индикаторы ЦБ России - 07.07.2026 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| Депозиты_до_вос | 3742,17301 | +2 | +2,43 | +1,29 | +0,87 | +30,7 | +354,58 | 2955,07933 | 5743,63724 |
| Депозиты_от_1_д | - | - | - | - | - | - | - | 99,33 | 5329,99999 |
| Депозиты_тонкой | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 1098,801 |
| Задолж-ть_ДругиеКредиты | 226950,44 | +0,23 | -0,18 | -1,72 | -8,6 | -12,76 | -71,38 | 226429,07 | 265085,56 |
| Задолж-ть_КредитыОвернайт | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4826,88 |
| Задолж-ть_ЛомбардКредиты | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 102500 |
| Объем_Депозитов_КомБанков | 3742,17301 | +2 | +2,43 | +1,29 | +0,87 | +30,7 | +23,13 | 2955,07933 | 5743,63724 |
| Остатки_на_к/с_МосРег | 6501,2 | +3,08 | +36,35 | +33,46 | +24,45 | +29,94 | +87,22 | 2730,9 | 7656 |
| Остатки_на_к/с_РФ | 6737,8 | +3,27 | +36,45 | +32,65 | +23,7 | +28,43 | +82,95 | 2952 | 7892,2 |
| Ставка_ПривлДепозит_O/N | 13,25 | 0 | 0 | -1,85 | -5,36 | -30,26 | +103,85 | 13,25 | 19 |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.