.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Список ценных бумаг, допущенных к программе, и обязательства...
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Список ценных бумаг, допущенных к программе, и обязательства маркет-мейкеров - 20.06.2022 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | Дата | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | |||
ОФЗ_24021 | 0,4 | -20 | - | 10000 | - | 0,15 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_25084 | 0,55 | -8,33 | - | 10000 | - | 0,2 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26207 | 1 | -16,67 | - | 10000 | - | 0,4 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26211 | 0,5 | -16,67 | - | 10000 | - | 0,2 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26212 | 1,25 | -10,71 | - | 10000 | - | 0,4 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26215 | 0,7 | 0 | - | 10000 | - | 0,25 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26218 | 1,25 | -10,71 | - | 10000 | - | 0,4 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26219 | 1,05 | -12,5 | - | 10000 | - | 0,4 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26220 | 0,45 | -25 | - | 10000 | - | 0,2 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26221 | 1,4 | -12,5 | - | 10000 | - | 0,5 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26222 | 0,7 | -12,5 | - | 10000 | - | 0,3 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26223 | 0,65 | -7,14 | - | 10000 | - | 0,25 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26224 | 1,2 | 0 | - | 10000 | - | 0,4 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26225 | 1,45 | -14,71 | - | 10000 | - | 0,5 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26226 | 1,05 | -12,5 | - | 10000 | - | 0,4 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26227 | 0,7 | -12,5 | - | 10000 | - | 0,25 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26228 | 1,2 | -7,69 | - | 10000 | - | 0,4 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26229 | 0,9 | -10 | - | 10000 | - | 0,35 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26230 | 1,7 | -15 | - | 10000 | - | 0,5 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26232 | 1,25 | -10,71 | - | 10000 | - | 0,45 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26233 | 1,6 | -15,79 | - | 10000 | - | 0,5 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26234 | 0,9 | -10 | - | 10000 | - | 0,35 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26235 | 1,4 | -6,67 | - | 10000 | - | 0,4 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26236 | 1,15 | -11,54 | - | 10000 | - | 0,4 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26237 | 1,15 | -8 | - | 10000 | - | 0,4 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26238 | 1,5 | 0 | - | 10000 | - | 0,5 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26239 | 1,4 | -6,67 | - | 10000 | - | 0,4 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_26240 | 1,45 | 0 | - | 10000 | - | 0,45 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_29006 | 0,5 | 0 | - | 10000 | - | 0,15 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_29007 | 0,6 | 0 | - | 10000 | - | 0,25 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_29008 | 0,8 | 0 | - | 10000 | - | 0,3 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_29009 | 0,8 | 0 | - | 10000 | - | 0,3 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_29010 | 0,8 | 0 | - | 10000 | - | 0,3 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_29012 | 0,5 | 0 | - | 10000 | - | 0,2 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_29013 | 0,6 | 0 | - | 10000 | - | 0,2 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_29014 | 0,5 | 0 | - | 10000 | - | 0,15 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_29015 | 0,6 | 0 | - | 10000 | - | 0,2 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_29016 | 0,5 | 0 | - | 10000 | - | 0,15 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_29017 | 0,6 | 0 | - | 10000 | - | 0,2 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_29018 | 0,8 | +33,33 | - | 10000 | - | 0,25 | - | 345 | - | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_29019 | 0,8 | +33,33 | - | 10000 | - | 0,25 | - | 345 | - | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_29020 | 0,8 | +60 | - | 10000 | - | 0,25 | - | 345 | - | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_52001 | 0,7 | 0 | - | 10000 | - | 0,3 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_52002 | 1 | -9,09 | - | 10000 | - | 0,4 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_52003 | 1 | -9,09 | - | 10000 | - | 0,4 | 1 | 345 | 0 | 40000 | 20.06.2022 |
ОФЗ_52004 | 1,5 | - | - | 10000 | - | 0,5 | - | 345 | - | 40000 | 20.06.2022 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.