.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, облигации - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, облигации - отчеты - 26.01.2021 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
RU000A0JXHE4 | 104 | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 5,91 | 1 | 277 000 | 288080000 |
RU000A100758 | 100,56 | -1,32 | 100,53 | 100,53 | 100,56 | 100,54 | 4,74 | 2 | 62 000 | 62337900 |
RU000A100HY9 | 107,77 | -0,49 | 107,77 | 107,77 | 107,77 | 107,77 | 6,28 | 1 | 461 000 | 496819700 |
RU000A1023K1 | 100,25 | - | 100,25 | 100,25 | 100,25 | 100,3 | 6,71 | 1 | 20 000 | 20050000 |
RU000A102DS6 | 99,73 | 0 | 99,7 | 99,7 | 99,73 | 99,72 | 6,32 | 2 | 698 | 696010,7 |
SU26215RMFS2 | 104,86 | -0,48 | 104,86 | 104,86 | 104,86 | 104,7687 | 5,05 | 3 | 1 000 000 | 1048600000 |
SU26226RMFS9 | 110,5 | -2 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,4247 | 5,86 | 2 | 350 000 | 386750000 |
SU26227RMFS7 | 106,8 | -0,84 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,7802 | 5,31 | 1 | 500 000 | 534000000 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.