.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты - 04.12.2024
Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, RUB | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | |
ABIO | 73,64 | -2,46 | 75,4 | 73,56 | 77 | 75,46 | 2 061 | 286 290 | 21604706,2 |
ABRD | 169 | -0,59 | 172 | 168,2 | 174,6 | 171,8 | 443 | 29 630 | 5091920 |
AFKS | 11,86 | -2,5 | 12,064 | 11,81 | 12,174 | 11,97 | 37 485 | 178 198 700 | 2133049914,5 |
AFLT | 48,9 | -0,29 | 48,6 | 48,6 | 50,38 | 49,5 | 67 419 | 68 748 060 | 3403294741,2 |
AGRO | - | - | - | - | - | 1083,8 | 0 | 0 | 0 |
AKAI | 94,19 | -1,29 | 96,09 | 94,19 | 96,15 | 95,01 | 44 | 609 | 57858,14 |
AKFB | 99,58 | +0,46 | 99,12 | 99,12 | 99,58 | 99,19 | 46 | 525 | 52074,6 |
AKGD | 202,56 | -0,37 | 203,32 | 200,24 | 205 | 201,12 | 1 757 | 112 442 | 22640784,3 |
AKHT | 86,22 | -1,68 | 87,11 | 86,22 | 87,96 | 87,75 | 35 | 892 | 78269,57 |
AKIE | 893,33 | -1,87 | 902,5 | 893,33 | 912,4 | 899,9 | 14 | 32 | 28796,68 |
AKMB | 1,3124 | -0,21 | 1,3158 | 1,3114 | 1,3182 | 1,314 | 12 641 | 15 455 206 | 20299897,29 |
AKME | 157,72 | -1,04 | 159,46 | 157 | 160,48 | 158,64 | 1 846 | 249 466 | 39550023,12 |
AKMM | 131,79 | +0,06 | 131,79 | 131,79 | 131,8 | 131,79 | 104 262 | 45 794 876 | 6035699474,51 |
AKQU | 67,39 | -1,23 | 68,58 | 67,39 | 69,05 | 68,54 | 238 | 4 870 | 333806,11 |
AKRN | 17178 | -0,5 | 17114 | 17060 | 17254 | 17160 | 485 | 2 170 | 37238908 |
AKUP | 10,1 | -0,59 | 10,16 | 10,08 | 10,31 | 10,17 | 8 575 | 560 136 | 5697642,77 |
ALRS | 47,4 | -0,69 | 47,45 | 46,95 | 49,1 | 47,98 | 38 756 | 20 394 170 | 978497318,3 |
AMEZ | 66,15 | -2,07 | 67,35 | 66,1 | 67,6 | 66,95 | 554 | 142 800 | 9561735 |
AMNR | 115,783 | +0,06 | 115,78 | 115,77 | 115,783 | 115,782 | 260 | 4 359 968 | 504807410,53 |
AMNY | 1501,89 | -0,85 | 1516,02 | 1485,07 | 1516,02 | 1502,91 | 157 | 447 916 | 673177183,34 |
AMRE | 89,6 | -1,75 | 90,9 | 89,5 | 91,6 | 90 | 58 | 2 981 | 268280,8 |
AMRH | 120 | 0 | 120,2 | 120 | 120,2 | 120,1 | 12 | 65 | 7808,1 |
APRI | 9,956 | -0,42 | 9,998 | 9,956 | 9,998 | 9,974 | 41 | 7 440 | 74199,78 |
APTK | 10,02 | -0,32 | 10,054 | 9,95 | 10,12 | 10,052 | 1 735 | 1 466 150 | 14737652,36 |
AQUA | 564 | -3,01 | 570 | 559 | 577 | 569,5 | 2 886 | 47 294 | 26938179 |
ARSA | 10,62 | -0,09 | 10,63 | 10,62 | 10,71 | 10,66 | 27 | 7 300 | 77828 |
ASSB | 1,44 | -4,32 | 1,485 | 1,44 | 1,515 | 1,48 | 87 | 178 000 | 263840 |
ASTR | 430 | -3,61 | 446,45 | 427,45 | 446,45 | 437,55 | 13 744 | 383 168 | 167650746,8 |
AVAN | 673 | -1,9 | 687 | 655 | 694 | 675 | 1 297 | 20 173 | 13620718 |
BANE | 2084,5 | -0,62 | 2075 | 2049 | 2118 | 2086 | 2 043 | 19 819 | 41340965,5 |
BANEP | 1079 | -1,51 | 1092 | 1073 | 1100 | 1088,5 | 4 152 | 68 347 | 74395272,5 |
BCSB | 11,324 | -0,09 | 11,42 | 11,324 | 11,44 | 11,334 | 216 | 176 756 | 2003337,29 |
BCSD | 10,636 | +0,07 | 10,636 | 10,634 | 10,636 | 10,636 | 1 890 | 41 961 532 | 446294779,98 |
BCSR | 9,55 | -1,85 | 9,72 | 9,52 | 9,79 | 9,73 | 127 | 29 047 | 282602,88 |
BELU | 582 | +0,69 | 582 | 568 | 600 | 584 | 6 362 | 189 179 | 110568467 |
BISVP | 9,23 | +4,41 | 8,84 | 8,83 | 9,46 | 9,12 | 109 | 36 700 | 334633 |
BLNG | 13,06 | -5,64 | 13,65 | 12,87 | 13,81 | 13,51 | 1 296 | 1 200 700 | 16224853 |
BOND | 1105,2 | -0,07 | 1106 | 1105,2 | 1111 | 1107 | 36 | 522 | 577814 |
BRZL | 1748 | -0,68 | 1753 | 1720 | 1777 | 1732 | 133 | 704 | 1219666 |
BSPB | 306,2 | -2,22 | 310,14 | 303,33 | 315,88 | 310,55 | 8 887 | 872 580 | 270980596,4 |
BSPBP | 49,6 | -0,7 | 49,95 | 49,15 | 50,5 | 49,75 | 114 | 43 500 | 2165190 |
CARM | 1,548 | +0,58 | 1,5305 | 1,53 | 1,575 | 1,552 | 580 | 2 419 300 | 3754164,75 |
CASH | 10,1579 | +0,04 | 10,158 | 10,157 | 10,35 | 10,1581 | 239 | 7 372 587 | 74891114,88 |
CBOM | 7,57 | -0,46 | 7,557 | 7,468 | 7,767 | 7,66 | 5 255 | 15 146 200 | 116021277,7 |
CHGZ | 84,4 | +0,72 | 82,8 | 82,8 | 87,2 | 85,4 | 125 | 9 970 | 851754 |
CHKZ | 16250 | -2,99 | 16750 | 15750 | 16750 | 16250 | 35 | 44 | 714500 |
CHMF | 1064,4 | -3,48 | 1097,8 | 1063,4 | 1109,2 | 1087,6 | 40 473 | 1 232 136 | 1340055997,2 |
CHMK | 4920 | 0 | 4895 | 4860 | 5030 | 4945 | 66 | 141 | 697170 |
CIAN | 518,6 | -6,49 | 549,8 | 518 | 551,8 | 537 | 3 116 | 102 569 | 55077373 |
CNTL | 10,18 | +0,79 | 10,08 | 10 | 10,38 | 10,2 | 256 | 113 200 | 1154456 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.