.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты - 13.06.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, RUB | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | |
RU000A1099U0 | 5,637 | +0,05 | 5,631 | 5,63 | 5,637 | 5,635 | 99 | 3 659 | 20618,12 |
RU000A109G79 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A109QR5 | 2370 | -0,21 | 2390 | 2370 | 2390 | 2370 | 9 | 82 | 194470 |
RU000A109R27 | 880 | +1,32 | 867 | 867 | 887 | 879 | 49 | 1 943 | 1708339,5 |
RU000A10AN72 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A10AQT4 | 10,12 | +0,17 | 14,111 | 10,119 | 14,111 | 10,124 | 10 | 428 010 | 4333332,31 |
RU000A10ATA8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RUAL | 30,21 | -0,56 | 30,12 | 30,065 | 30,43 | 30,24 | 4 970 | 2 558 940 | 77388281,75 |
RUSI | 68,8 | +0,29 | 68,9 | 67,5 | 69 | 68 | 12 | 440 | 29933 |
RZSB | 34,82 | -2,79 | 36,48 | 32,8 | 36,5 | 35,24 | 645 | 311 400 | 10974830 |
SAGO | 2,465 | -1 | 2,475 | 2,46 | 2,475 | 2,465 | 6 | 14 000 | 34540 |
SAGOP | 2,56 | +1,59 | 2,5 | 2,485 | 2,605 | 2,55 | 36 | 82 000 | 209005 |
SARE | 0,424 | +2,42 | 0,421 | 0,42 | 0,424 | 0,421 | 3 | 90 000 | 37850 |
SAREP | 0,225 | -0,66 | 0,2225 | 0,22 | 0,226 | 0,2225 | 20 | 300 000 | 66795 |
SBBC | 9,747 | +0,86 | 9,664 | 9,664 | 9,798 | 9,743 | 536 | 86 927 | 846955,66 |
SBBY | 9,93 | -0,62 | 9,992 | 9,904 | 9,998 | 9,942 | 277 | 43 121 | 428687,08 |
SBCB | 1333,5 | -0,86 | 1340 | 1330 | 1346,5 | 1337 | 436 | 4 345 | 5808498,5 |
SBCN | 11,641 | -1,06 | 11,739 | 11,607 | 11,739 | 11,658 | 816 | 1 124 741 | 13111943,41 |
SBCS | 15,11 | +0,1 | 15,095 | 15,09 | 15,11 | 15,105 | 14 402 | 1 467 643 | 22166426,43 |
SBDS | 3,245 | -0,15 | 3,25 | 3,225 | 3,27 | 3,25 | 3 712 | 22 913 | 74479,49 |
SBER | 310,01 | -1,05 | 310,26 | 309,8 | 311,99 | 310,8 | 32 338 | 8 657 120 | 2690599913,1 |
SBERP | 308,05 | -0,86 | 308,06 | 307,88 | 309,97 | 308,65 | 5 524 | 738 020 | 227789539,9 |
SBFR | 12,542 | +0,26 | 12,51 | 12,51 | 12,544 | 12,53 | 572 | 72 835 | 912567,67 |
SBGB | 13,509 | +0,45 | 13,483 | 13,479 | 13,525 | 13,511 | 476 | 151 919 | 2052582,65 |
SBGD | 25,29 | +1,16 | 25,315 | 25,175 | 25,395 | 25,3 | 2 196 | 1 101 364 | 27867203,51 |
SBHI | 7,606 | +0,08 | 7,6 | 7,582 | 7,654 | 7,618 | 349 | 23 395 | 178242,86 |
SBLB | 10,944 | +0,46 | 10,9 | 10,888 | 10,944 | 10,938 | 337 | 236 778 | 2590108,19 |
SBMM | 15,949 | +0,16 | 15,9485 | 15,9485 | 15,9495 | 15,949 | 8 883 | 32 279 564 | 514824244,18 |
SBMX | 17,695 | +0,84 | 17,56 | 17,541 | 17,766 | 17,675 | 2 102 | 623 470 | 11019629,1 |
SBPS | 2,645 | +0,19 | 2,65 | 2,625 | 2,65 | 2,64 | 257 | 44 705 | 117946,89 |
SBRB | 15,823 | +0,25 | 15,783 | 15,783 | 15,834 | 15,822 | 1 249 | 726 622 | 11496437,43 |
SBRI | 11,23 | +0,43 | 11,182 | 11,144 | 11,298 | 11,23 | 109 | 2 048 | 22999,05 |
SBRS | 12,485 | +0,12 | 12,46 | 12,46 | 12,52 | 12,495 | 84 | 1 425 | 17808,06 |
SBSC | 7,721 | -0,28 | 7,78 | 7,686 | 7,783 | 7,728 | 672 | 62 384 | 482078,77 |
SBWS | 3,77 | +0,67 | 3,75 | 3,75 | 3,78 | 3,775 | 163 | 102 022 | 384984,47 |
SCFT | 4,43 | +0,14 | 4,406 | 4,406 | 4,47 | 4,45 | 49 | 1 324 | 5891,06 |
SCLI | 5,9415 | +0,16 | 5,9405 | 5,939 | 5,9415 | 5,939 | 174 | 118 642 | 704644,07 |
SELG | 45,42 | +0,84 | 45,86 | 45,38 | 46,32 | 45,89 | 7 867 | 1 265 420 | 58076248,3 |
SFIN | 1274 | -1,85 | 1287,2 | 1256,2 | 1293,8 | 1269,2 | 35 808 | 108 504 | 137717612,8 |
SGZH | 1,551 | -2,58 | 1,57 | 1,546 | 1,572 | 1,558 | 4 243 | 35 270 800 | 54969410,7 |
SIBN | 539,85 | +3,82 | 531,2 | 530 | 543,7 | 538,85 | 11 852 | 622 022 | 335161776,1 |
SIPO | 7,891 | -0,37 | 7,935 | 7,838 | 7,935 | 7,902 | 158 | 7 085 | 55986,29 |
SLEN | 3,275 | +1,24 | 3,27 | 3,23 | 3,28 | 3,275 | 21 | 13 200 | 43207,5 |
SMCF | 984,1 | -0,34 | 984,1 | 984,1 | 984,1 | 984,1 | 1 | 1 | 984,1 |
SMLT | 1189,5 | -1,2 | 1193 | 1186,5 | 1199 | 1192,5 | 3 841 | 233 233 | 278177614 |
SNGS | 22,54 | +2,55 | 22,125 | 22,115 | 22,695 | 22,415 | 8 322 | 25 835 300 | 579110996 |
SNGSP | 50,88 | +0,95 | 50,72 | 50,6 | 51,15 | 50,945 | 10 411 | 4 197 810 | 213850028,8 |
SOFL | 103 | +0,12 | 103,28 | 102,72 | 103,48 | 103,08 | 831 | 108 580 | 11192348 |
SPBE | 228 | +0,26 | 230,1 | 227,7 | 230,6 | 229,2 | 3 987 | 811 969 | 186062775 |
STSB | 3,115 | -0,16 | 3,12 | 3,085 | 3,145 | 3,11 | 19 | 30 000 | 93325 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.