.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты - 17.11.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, RUB | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | |
| OPNB | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| OPNR | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| OZON | 3805 | -2,65 | 3900,5 | 3800 | 3903 | 3843,5 | 23 836 | 436 488 | 1676988459 |
| OZPH | 50,37 | -0,2 | 50,42 | 50,17 | 50,8 | 50,43 | 2 881 | 654 830 | 33020920,9 |
| PAZA | 9980 | +3,1 | 9860 | 9780 | 10360 | 9920 | 18 | 37 | 367320 |
| PHOR | 6648 | +0,36 | 6610 | 6601 | 6688 | 6656 | 8 806 | 33 215 | 221035025 |
| PIKK | 444 | +11,17 | 394,8 | 393,7 | 448,9 | 432,4 | 126 513 | 16 539 043 | 7151932592,3 |
| PLZL | 2097,4 | -2,57 | 2139,8 | 2091,2 | 2153,6 | 2116 | 42 088 | 679 951 | 1438489862,8 |
| PMSB | 408,6 | +5,5 | 400,8 | 397,3 | 427 | 413,8 | 2 542 | 110 030 | 45702307 |
| PMSBP | 433,8 | +7,38 | 425 | 416 | 439 | 429 | 1 151 | 47 040 | 20183800 |
| POSI | 1061,4 | -2,19 | 1071,4 | 1051,8 | 1079,2 | 1065,4 | 7 956 | 214 757 | 228818986,8 |
| PRFN | 3,664 | -0,7 | 3,674 | 3,656 | 3,686 | 3,674 | 54 | 33 600 | 123438,6 |
| PRIE | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| PRMB | 26000 | -0,76 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 1 | 1 | 26000 |
| PRMD | 380 | -2,14 | 382,4 | 372,25 | 384,7 | 380,2 | 1 770 | 36 438 | 13854522,45 |
| PSGM | 12,369 | +0,54 | 12,302 | 12,199 | 12,466 | 12,383 | 151 | 27 634 | 342180,35 |
| PSMM | 13,046 | +0,05 | 13,045 | 13,033 | 13,046 | 13,04 | 363 | 3 346 973 | 43645237,75 |
| PSRB | 12,716 | +0,43 | 12,764 | 12,677 | 12,764 | 12,733 | 93 | 4 542 | 57832,1 |
| PSRE | 9,138 | -0,22 | 9,15 | 9,083 | 9,183 | 9,092 | 72 | 10 576 | 96153,56 |
| QIWI | 171 | -8,56 | 148,8 | 148,8 | 190,4 | 173,2 | 529 | 48 076 | 8331197,2 |
| RAGR | 110,52 | +2,01 | 108,22 | 107,42 | 110,66 | 108,78 | 5 094 | 1 035 193 | 112600787,46 |
| RASP | 159,95 | -0,53 | 159,75 | 159,3 | 161,2 | 160,2 | 468 | 77 610 | 12433324,5 |
| RBCM | 10,81 | -0,32 | 10,89 | 10,76 | 10,93 | 10,845 | 522 | 637 900 | 6917536,5 |
| RDRB | 118,5 | -0,42 | 119,5 | 118,5 | 120 | 119,5 | 18 | 330 | 39355 |
| RENI | 98,14 | -1,43 | 99,36 | 98 | 99,52 | 98,62 | 5 033 | 492 850 | 48606447,2 |
| RGSS | 0,204 | -2,02 | 0,2056 | 0,2034 | 0,2056 | 0,2042 | 36 | 1 057 000 | 215739,6 |
| RKKE | 13830 | +0,14 | 13950 | 13810 | 13950 | 13850 | 42 | 68 | 941930 |
| RNFT | 94,8 | -0,94 | 93,9 | 93,6 | 95,95 | 94,95 | 4 449 | 1 326 094 | 125890885,05 |
| ROLO | 0,4972 | -0,28 | 0,499 | 0,495 | 0,5016 | 0,4986 | 384 | 13 190 000 | 6576958,2 |
| ROSN | 380,85 | -0,01 | 379,95 | 378 | 384 | 381,5 | 33 256 | 2 031 423 | 774978666,2 |
| ROST | 102 | -0,58 | 103,8 | 102 | 103,8 | 102,6 | 20 | 440 | 45104 |
| RSHU | 124,5 | +0,58 | 123,68 | 123,68 | 124,5 | 124,04 | 83 | 1 573 | 195125 |
| RTGZ | 43000 | +0,94 | 43200 | 43000 | 43400 | 43200 | 3 | 3 | 129600 |
| RTKM | 56,8 | -2,2 | 57,9 | 56,52 | 58,13 | 57,17 | 28 200 | 6 021 470 | 344409281,2 |
| RTKMP | 56,8 | -1,56 | 57,45 | 56,45 | 57,6 | 56,95 | 12 429 | 944 780 | 53784993,5 |
| RTSB | 2,6 | -2,8 | 2,63 | 2,6 | 2,64 | 2,605 | 13 | 61 000 | 158980 |
| RTSBP | 1,404 | -0,85 | 1,41 | 1,404 | 1,41 | 1,406 | 7 | 11 000 | 15468 |
| RU0005418747 | 182,5 | -0,27 | 182 | 181 | 182,5 | 181,5 | 9 | 78 | 14155 |
| RU0006922010 | 109,35 | +0,05 | 109,35 | 109,3 | 109,35 | 109,35 | 79 | 19 033 | 2081098,55 |
| RU0006922044 | 148 | -0,8 | 149,2 | 148 | 149,6 | 149,2 | 39 | 34 541 | 5153189,8 |
| RU000A0ERGA7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0HGNG6 | 13598 | -0,31 | 13450 | 13150 | 13620 | 13562 | 20 | 65 | 881504 |
| RU000A0HGNH4 | 10344 | -0,15 | 10342 | 10342 | 10344 | 10342 | 2 | 7 | 72398 |
| RU000A0JP773 | 4,38 | -0,45 | 4,39 | 4,35 | 4,4 | 4,37 | 950 | 2 263 657 | 9902103,54 |
| RU000A0JP799 | 3,964 | +0,35 | 3,972 | 3,95 | 3,976 | 3,962 | 843 | 3 563 971 | 14120709 |
| RU000A0JPMD2 | 11182 | -0,32 | 11090 | 11090 | 11182 | 11136 | 2 | 22 | 244992 |
| RU000A0JR282 | 48,4 | -0,51 | 48 | 48 | 48,55 | 48,45 | 82 | 255 470 | 12379447,5 |
| RU000A0JR290 | 8245 | -0,66 | 8250 | 8245 | 8250 | 8255 | 2 | 20 | 164910 |
| RU000A0JR2C1 | 104,2 | +0,63 | 104,35 | 103,8 | 104,45 | 104,35 | 149 | 28 390 | 2961591 |
| RU000A0JRHC0 | 2060 | -6,15 | 2195 | 2025 | 2200 | 2095 | 22 | 86 | 180310 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.