.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты - 27.11.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, RUB | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | |
| LSNGP | 268,3 | +0,45 | 270,9 | 266 | 270,9 | 268,75 | 1 209 | 59 630 | 16026908,5 |
| LSRG | 693 | -2,01 | 707,6 | 684,2 | 708 | 693 | 2 515 | 55 521 | 38472458,8 |
| LVHK | 23,9 | -1,04 | 24,2 | 23,8 | 24,65 | 24,3 | 59 | 36 700 | 891310 |
| MAGE | 2,92 | -1,02 | 2,94 | 2,91 | 2,94 | 2,92 | 25 | 28 200 | 82400 |
| MAGEP | 2,04 | -0,49 | 2,04 | 2,01 | 2,05 | 2,03 | 78 | 112 400 | 227780 |
| MAGN | 25,84 | -1,81 | 26,42 | 25,605 | 26,42 | 25,96 | 19 934 | 14 742 350 | 382711306,7 |
| MBNK | 1262 | -0,83 | 1277 | 1258 | 1280 | 1269,5 | 1 581 | 23 447 | 29760358,5 |
| MDMG | 1353,3 | -1,85 | 1377,5 | 1343,2 | 1380 | 1362,6 | 6 562 | 57 962 | 78980144,9 |
| MFGS | 383 | -3,53 | 396 | 380 | 396 | 386 | 59 | 1 880 | 725440 |
| MFGSP | 206,5 | -0,48 | 208,5 | 206,5 | 208,5 | 207,5 | 10 | 170 | 35240 |
| MGKL | 2,398 | -0,58 | 2,414 | 2,377 | 2,4205 | 2,3945 | 625 | 2 039 000 | 4882454,3 |
| MGNT | 2917 | -2,16 | 2976 | 2906 | 2982,5 | 2939 | 6 856 | 127 515 | 374746107,5 |
| MGTS | 1105 | +3,27 | 1090 | 1070 | 1115 | 1095 | 51 | 870 | 951310 |
| MGTSP | 736 | -0,81 | 744 | 732 | 744 | 736 | 102 | 1 310 | 963222 |
| MISB | 47,1 | +0,86 | 46,8 | 46,7 | 47,5 | 47,2 | 27 | 13 100 | 618570 |
| MISBP | 46,9 | +0,86 | 47,2 | 46,5 | 47,3 | 47,1 | 9 | 2 200 | 103610 |
| MKBD | 945 | -1,66 | 962 | 945 | 962 | 956 | 488 | 7 231 | 6912803 |
| MOEX | 168,4 | -2,94 | 173,79 | 167,21 | 173,88 | 170 | 24 869 | 5 310 120 | 903087751,9 |
| MONY | 118,5 | +0,04 | 118,2 | 118,2 | 118,5 | 118,45 | 28 | 202 | 23927,5 |
| MRKC | 0,6988 | +1,16 | 0,7052 | 0,69 | 0,7072 | 0,7006 | 3 244 | 81 639 000 | 57202107,4 |
| MRKK | 16,84 | -0,94 | 16,96 | 16,5 | 17,12 | 16,68 | 78 | 16 040 | 267532 |
| MRKP | 0,4721 | +1,05 | 0,4693 | 0,465 | 0,4751 | 0,4717 | 2 013 | 86 040 000 | 40585635 |
| MRKS | 0,471 | -1,98 | 0,478 | 0,4615 | 0,484 | 0,4725 | 441 | 5 906 000 | 2789417 |
| MRKU | 0,3986 | 0 | 0,3984 | 0,3974 | 0,4028 | 0,3992 | 338 | 16 330 000 | 6520258 |
| MRKV | 0,12975 | -0,88 | 0,1312 | 0,12905 | 0,1319 | 0,1309 | 1 727 | 174 050 000 | 22785809 |
| MRKY | 0,0746 | -1,45 | 0,0764 | 0,0734 | 0,0764 | 0,07495 | 317 | 41 290 000 | 3095220 |
| MRKZ | 0,0921 | -0,05 | 0,0924 | 0,0916 | 0,09335 | 0,0926 | 439 | 74 200 000 | 6870546 |
| MRSB | 0,978 | +2,3 | 0,958 | 0,956 | 0,978 | 0,964 | 77 | 2 100 000 | 2025280 |
| MSNG | 1,939 | -0,56 | 1,95 | 1,916 | 1,95 | 1,934 | 1 175 | 6 018 000 | 11637592,5 |
| MSRS | 1,382 | -0,58 | 1,3885 | 1,3715 | 1,395 | 1,3835 | 2 627 | 7 195 000 | 9953052 |
| MSTT | 105,8 | -1,17 | 107,1 | 105 | 107,95 | 105,75 | 151 | 13 080 | 1382914,5 |
| MTLR | 70,26 | -1,07 | 71,14 | 69,85 | 71,53 | 70,72 | 18 382 | 5 135 033 | 363145036,02 |
| MTLRP | 66,2 | +0,61 | 66,15 | 65,5 | 67,4 | 66,35 | 3 900 | 2 638 520 | 175117290 |
| MTSS | 210,2 | -1,27 | 212,25 | 209,5 | 212,45 | 210,75 | 6 432 | 846 320 | 178382455,5 |
| MVID | 65 | -1,89 | 66,1 | 64,6 | 66,35 | 65,4 | 1 921 | 266 284 | 17412372,75 |
| NAUK | 440,5 | -0,34 | 443,5 | 440,5 | 444,5 | 441,5 | 25 | 620 | 273645 |
| NFAZ | 292 | -2,01 | 299 | 292 | 299 | 293,5 | 38 | 1 330 | 390560 |
| NKHP | 513,5 | +0,49 | 522,5 | 506 | 529 | 519 | 2 830 | 138 990 | 72158270 |
| NKNC | 80,15 | -0,06 | 80,5 | 80 | 80,5 | 80,1 | 77 | 5 530 | 443012,5 |
| NKNCP | 62,7 | -0,13 | 62,84 | 62,58 | 63 | 62,76 | 300 | 39 650 | 2488442,8 |
| NKSH | 36,35 | -0,82 | 36,55 | 36,25 | 36,55 | 36,4 | 11 | 1 700 | 61840 |
| NLMK | 103,74 | -1,84 | 106,4 | 103,06 | 106,5 | 104,84 | 12 643 | 5 427 040 | 569006329,4 |
| NMTP | 8,56 | -0,29 | 8,655 | 8,5 | 8,67 | 8,585 | 1 295 | 3 389 500 | 29090611 |
| NNSB | 4570 | -0,87 | 4580 | 4490 | 4590 | 4550 | 35 | 87 | 396220 |
| NNSBP | 1256 | -2,64 | 1270 | 1256 | 1280 | 1262 | 16 | 46 | 58080 |
| NSVZ | 230,5 | -2,33 | 234,5 | 228,5 | 236 | 232 | 111 | 5 790 | 1343380 |
| NVTK | 1123,4 | -2,5 | 1150,8 | 1108,8 | 1152 | 1127,4 | 35 113 | 1 963 558 | 2213689626,2 |
| OBLG | 186,54 | -0,3 | 187,16 | 186,28 | 187,4 | 186,74 | 3 267 | 68 150 | 12726526,34 |
| OGKB | 0,325 | +0,12 | 0,3254 | 0,3202 | 0,3274 | 0,3247 | 6 496 | 183 718 000 | 59646631,3 |
| OKEY | 32,8 | -1,2 | 33,04 | 32,23 | 33,1 | 32,71 | 87 | 10 260 | 335596,7 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.