.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты - 11.06.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
RU000A1075D6 | - | - | - | - | - | - | - | 404 | 3 949 | 3222635,91 |
RU000A1075E4 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 60 749 | 51896486,79 |
RU000A1075J3 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 890 | 823706,3 |
RU000A1075R6 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 177 | 162759,5 |
RU000A1075S4 | - | - | - | - | - | - | - | 208 | 10 547 | 9787134,05 |
RU000A107605 | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 3 023 362 | 2699606291,59 |
RU000A1076A0 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 160 | 143078,2 |
RU000A107720 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 160 | 141529,24 |
RU000A107738 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 005 | 78602140,59 |
RU000A107746 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 236 | 14127321,44 |
RU000A107761 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 326 | 301535,4 |
RU000A107795 | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 1 008 | 637082,39 |
RU000A1077U6 | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 3 262 | 2231006,12 |
RU000A1077V4 | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 177 265 | 155933258,65 |
RU000A1077X0 | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 6 148 | 3968825,14 |
RU000A1077Y8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 998,5 |
RU000A1078H1 | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 409 | 198649,48 |
RU000A1078K5 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 366 | 307698,9 |
RU000A1078S8 | - | - | - | - | - | - | - | 217 | 204 750 | 190363667 |
RU000A1078X8 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 283 | 172745,7 |
RU000A1078Y6 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 122 | 107499 |
RU000A107910 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 141 | 136279,8 |
RU000A107936 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 11559,7 |
RU000A1079G1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 17 | 14557,6 |
RU000A1079H9 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 409 | 339288,8 |
RU000A1079S6 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 149 177 | 132810817,4 |
RU000A107A28 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 2 068 | 1964662,3 |
RU000A107A69 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 15 | 1474340 |
RU000A107A93 | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 906 | 908557,8 |
RU000A107AG6 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 3 798 | 3709704,8 |
RU000A107AJ0 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 2 340 | 2241230,2 |
RU000A107AM4 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 441 | 424041,4 |
RU000A107AQ5 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 928 | 200885040,44 |
RU000A107AU7 | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 446 | 416066,62 |
RU000A107AW3 | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 1 354 | 1278575,6 |
RU000A107AZ6 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 60 | 41088,61 |
RU000A107B19 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 357 | 329634 |
RU000A107B35 | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 7 527 | 7352746,7 |
RU000A107B43 | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 718 | 53380984 |
RU000A107B84 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 247 | 10697313,68 |
RU000A107BD1 | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 612 | 568007,7 |
RU000A107BH2 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 104 166 | 67183373,4 |
RU000A107BL4 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 1 428 | 100038064,49 |
RU000A107BP5 | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 836 | 753839 |
RU000A107BR1 | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 3 698 | 3263440,6 |
RU000A107C00 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 20 | 16865,4 |
RU000A107C34 | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 2 066 | 1900949,4 |
RU000A107C59 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9706,62 |
RU000A107C67 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 540 | 111669863,86 |
RU000A107C91 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 688 | 382698,6 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.