.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты - 24.03.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||
| MCXBonds | 195608,0037 | -17,6 | - | - | - | - | 370 239 | 221 816 794 | 195608003703,7 |
| MCXInvFunds | 22611,51 | -32,44 | - | - | - | - | 755 388 | 4 578 238 283 | 22611510077,08 |
| MCXMainBoard | 132028,843 | -35,85 | - | - | - | - | 2 488 050 | 10 602 108 945 | 132028843099,26 |
| MCXMarket | 286809,087 | -29,07 | - | - | - | - | 2 490 589 | 12 833 016 829 | 286809087019,9 |
| MCXNDM | 31649,5714 | +35,61 | - | - | - | - | 171 | 40 095 423 | 31649571431,48 |
| MCXOddLot | 0,373 | -30,42 | - | - | - | - | 1 760 | 191 037 | 373073,72 |
| MCXRDR | 1,7955 | -75,15 | - | - | - | - | 188 | 45 390 | 1795590,1 |
| MCXREPO | 123130,2994 | -29,71 | - | - | - | - | 608 | 2 190 621 424 | 123130299415,44 |
| MCXStocks | 64128,4887 | -50,56 | - | - | - | - | 1 364 216 | 5 988 358 570 | 64128488771,93 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.