.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты - 12.12.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, RUB | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | |
| BNDC | 1171,2 | +0,24 | 1170,7 | 1163,9 | 1171,2 | 1170,3 | 6 | 200 | 234056,4 |
| BOND | 1519,4 | +0,36 | 1519,8 | 1510,8 | 1519,8 | 1518,2 | 91 | 2 298 | 3488655,6 |
| BRZL | 1464 | +2,66 | 1434 | 1432 | 1488 | 1458 | 204 | 1 512 | 2205126 |
| BSPB | 322,63 | -0,21 | 323,05 | 321,42 | 324,67 | 322,48 | 5 745 | 412 320 | 132963176,3 |
| BSPBP | 53,6 | -0,56 | 53,7 | 53,4 | 54 | 53,7 | 101 | 32 300 | 1734935 |
| CARM | 1,711 | -0,75 | 1,72 | 1,702 | 1,7215 | 1,7135 | 1 294 | 1 550 100 | 2656407,75 |
| CASH | 12,303 | +0,13 | 12,302 | 12,3018 | 12,303 | 12,3025 | 787 | 14 206 365 | 174773643,35 |
| CBOM | 7,492 | -0,82 | 7,614 | 7,44 | 7,631 | 7,528 | 6 117 | 12 285 400 | 92488174,4 |
| CHGZ | 77,2 | -1,28 | 78 | 77,2 | 78,4 | 77,6 | 20 | 1 050 | 81548 |
| CHKZ | 16450 | -0,6 | 16700 | 16450 | 16700 | 16550 | 3 | 3 | 49650 |
| CHMF | 959,4 | +0,36 | 957 | 954 | 965,4 | 960 | 16 573 | 622 783 | 597898237,2 |
| CHMK | 4505 | +1,81 | 4430 | 4430 | 4595 | 4525 | 484 | 2 380 | 10773645 |
| CNRU | 636,2 | -13,3 | 618,4 | 609,2 | 646,4 | 632 | 44 438 | 2 230 168 | 1408870454,6 |
| CNTL | 9,66 | +0,63 | 9,76 | 9,58 | 9,76 | 9,68 | 72 | 54 100 | 523468 |
| CNTLP | 6,18 | +0,65 | 6,2 | 6,12 | 6,24 | 6,18 | 139 | 191 200 | 1182976 |
| CNYM | 125,45 | -0,56 | 125,14 | 125 | 126,57 | 125,81 | 542 | 116 797 | 14721487 |
| DATA | 87,3 | +0,32 | 87,34 | 86,72 | 87,52 | 87,1 | 8 359 | 206 335 | 17972881,06 |
| DELI | 122,5 | +0,33 | 122,5 | 121,7 | 123,6 | 122,55 | 2 079 | 62 955 | 7716525,4 |
| DIAS | 1833,5 | +0,3 | 1836 | 1828,5 | 1840,5 | 1835,5 | 1 076 | 5 529 | 10148596,5 |
| DIOD | 9,59 | -1,64 | 9,68 | 9,52 | 9,76 | 9,61 | 63 | 53 600 | 515130 |
| DIVD | 1136,4 | -0,49 | 1147,4 | 1132 | 1147,4 | 1140 | 209 | 1 084 | 1235666,4 |
| DOMRF | 1742,5 | +0,03 | 1745 | 1735 | 1750 | 1743,5 | 5 844 | 168 914 | 294511774,4 |
| DVEC | 1,901 | -2,61 | 1,96 | 1,892 | 1,974 | 1,927 | 253 | 992 000 | 1911335 |
| DZRD | 4205 | -1,29 | 4200 | 4115 | 4225 | 4190 | 16 | 84 | 351960 |
| DZRDP | 2470 | -1,59 | 2480 | 2440 | 2510 | 2460 | 19 | 65 | 159920 |
| EELT | 9,2 | -0,65 | 9,32 | 9,16 | 9,34 | 9,24 | 302 | 100 940 | 931988,6 |
| ELFV | 0,503 | +0,52 | 0,5064 | 0,5016 | 0,512 | 0,5076 | 1 179 | 38 156 000 | 19368643,8 |
| ELMT | 0,11655 | -1,98 | 0,11905 | 0,11655 | 0,1199 | 0,119 | 1 017 | 65 482 000 | 7791049,7 |
| ENPG | 446 | -0,89 | 449,85 | 443,35 | 452,65 | 447,4 | 6 478 | 266 662 | 119310045,8 |
| EQMX | 139,9 | -0,46 | 141,5 | 139,9 | 141,6 | 140,6 | 2 908 | 640 047 | 89975291,15 |
| ESGE | 84,35 | -0,35 | 84,86 | 84,3 | 85,37 | 85,01 | 152 | 3 226 | 274235,73 |
| ESGR | 1193,5 | +0,17 | 1198 | 1193 | 1198 | 1195 | 4 | 12 | 14339,5 |
| ETLN | 39,58 | -0,6 | 40,28 | 39,46 | 40,5 | 40,1 | 3 942 | 1 440 372 | 57759329,04 |
| EUTR | 136,7 | +0,89 | 137 | 136,45 | 138,2 | 137,35 | 7 519 | 619 340 | 85080521,3 |
| FEES | 0,07166 | -0,36 | 0,0719 | 0,07118 | 0,0729 | 0,07212 | 6 828 | 2 868 350 000 | 206861499,6 |
| FESH | 53,01 | -1,1 | 53,59 | 52,8 | 53,7 | 53,2 | 1 606 | 475 420 | 25292947,7 |
| FINC | 1274,3 | +0,05 | 1274,3 | 1274,3 | 1274,3 | 1274,3 | 1 | 12 | 15291,6 |
| FIXR | 0,6008 | -0,23 | 0,6019 | 0,5991 | 0,6047 | 0,6023 | 1 501 | 45 292 000 | 27230257,8 |
| FLOT | 80,3 | -0,79 | 80,85 | 79,43 | 81,19 | 80,37 | 6 598 | 1 192 700 | 95855512,8 |
| FLOW | 1024,6 | +0,14 | 1024,2 | 1024,1 | 1024,6 | 1024,4 | 966 | 49 759 | 50974374,2 |
| FMBR | 10,161 | +0,11 | 10,166 | 10,161 | 10,169 | 10,165 | 155 | 59 188 | 601674,21 |
| FMMM | 12,444 | +0,15 | 12,443 | 12,442 | 12,445 | 12,443 | 986 | 5 318 521 | 66180068,92 |
| GAZA | 564 | +1,44 | 562 | 551 | 566 | 561 | 24 | 640 | 359260 |
| GAZAP | 396 | +1,15 | 393,5 | 392,5 | 396 | 394,5 | 9 | 160 | 63145 |
| GAZP | 128,42 | -0,83 | 130,28 | 128,01 | 130,94 | 129,43 | 59 034 | 48 958 270 | 6336675117,8 |
| GCHE | 3472 | +1,34 | 3421 | 3421 | 3542 | 3464 | 435 | 2 641 | 9148715 |
| GECO | 24,67 | -0,96 | 25,09 | 24,61 | 25,46 | 25,12 | 1 032 | 294 500 | 7398262,2 |
| GEMA | 115,2 | -1,71 | 118,5 | 113,6 | 119,8 | 118,4 | 137 | 12 370 | 1464651 |
| GEMC | 797,3 | -1,2 | 796,4 | 791,5 | 801,8 | 797,5 | 770 | 9 492 | 7569895,6 |
| GLRX | 57,84 | -0,43 | 58,4 | 57,57 | 58,49 | 58 | 1 950 | 202 484 | 11744426,34 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.