.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России - 12.12.2025 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| 4B02-06-65045-D-001P | 105,16 | +0,12 | +0,38 | +0,25 | -2,15 | +10,6 | +5,47 | 94,85 | 107,8 |
| 4B02-06-65116-D-001P | 99,76 | +0,01 | +0,01 | +0,09 | -0,14 | +2,17 | - | 95,37 | 100,43 |
| 4B02-06-65134-D-001P | 101,46 | +0,09 | +0,05 | -0,04 | -0,11 | - | - | - | - |
| 4B02-07-00027-A-001P | 87,51 | +0,78 | -0,11 | +0,38 | -1,67 | - | - | 74,15 | 89,33 |
| 4B02-07-00122-A-001P | 100 | 0 | 0 | 0 | +0,1 | -4,18 | 0 | 99,9 | 104,36 |
| 4B02-07-00124-A-001P | 99,22 | -0,09 | -0,25 | -1,1 | -0,86 | +4,4 | - | 93,02 | 100,78 |
| 4B02-07-00124-A-002P | 98,96 | 0 | +0,11 | +1,75 | +1,24 | +13,43 | -8,64 | 86,96 | 98,96 |
| 4B02-07-00146-A-003P | 99,12 | -0,11 | -0,32 | -0,42 | -0,86 | +4,11 | - | 94,77 | 100 |
| 4B02-07-00207-A-001P | 104,2286 | -0,32 | +2,05 | +0,64 | -1,3 | - | - | 101,7445 | 107,4396 |
| 4B02-07-00307-R-001P | 84,22 | 0 | -0,02 | +0,02 | +0,11 | +13,58 | -8,02 | 72,38 | 84,27 |
| 4B02-07-00739-A | 101,45 | +0,86 | +1,16 | +1,4 | +0,74 | +1,12 | -1,27 | 99,41 | 102,45 |
| 4B02-07-00739-A-001P | 99,6733 | 0 | 0 | 0 | +0,59 | +0,59 | +4,47 | 99,09 | 99,6733 |
| 4B02-07-00822-J-002P | 100,02 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | +0,23 | - | - | 97,72 | 100,22 |
| 4B02-07-01669-A-001P | 100,27 | -0,43 | +0,17 | +1,15 | -0,89 | +17,76 | +8,44 | 85,06 | 101,99 |
| 4B02-07-04715-A-002P | 101,6 | +0,12 | +0,07 | -0,24 | -1,18 | - | - | - | - |
| 4B02-07-10797-A-001P | 99,43 | -0,17 | -0,41 | -0,47 | -0,25 | - | - | 94,6 | 99,97 |
| 4B02-07-16419-A-001P | 99,86 | -0,01 | -0,32 | -0,05 | -0,07 | - | - | - | - |
| 4B02-07-32432-H-001P | 93,22 | -0,08 | -0,15 | +0,16 | -1,1 | +28,92 | -6,86 | 71,11 | 94,28 |
| 4B02-07-36241-R-003P | 98,19 | +0,27 | +0,11 | +0,46 | -2,05 | - | - | 95,71 | 101,71 |
| 4B02-07-40155-F-001P | 99,6 | -0,08 | -0,24 | -0,28 | -0,15 | +3,88 | - | 95,38 | 100,09 |
| 4B02-07-55234-E-001P | 94,54 | +0,28 | +0,34 | +1,72 | -0,73 | +24,17 | - | 75,05 | 95,38 |
| 4B02-07-56453-P | 102,85 | -0,24 | -0,5 | -0,36 | -10,42 | -0,88 | +4,82 | 99,56 | 117,2 |
| 4B02-07-65018-D-001P | 98,19 | +0,02 | +0,15 | +0,79 | +0,87 | +6,12 | - | 92,5 | 99,91 |
| 4B02-07-65045-D | 98,32 | +0,18 | -0,03 | +0,8 | +1,6 | +17,9 | +1,15 | 83,52 | 98,47 |
| 4B02-07-65045-D-001P | 107,05 | +1,16 | +1,08 | +2,14 | -0,48 | +11,28 | +8,98 | 96,11 | 108,94 |
| 4B02-07-65116-D-001P | 100,12 | +0,02 | -0,01 | -0,25 | -0,15 | - | - | 98,57 | 101,1 |
| 4B02-08-00027-A-001P | 82,91 | -0,06 | +0,16 | +0,8 | -0,81 | - | - | 68,65 | 84,36 |
| 4B02-08-00122-A-001P | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,03 | +1,11 | 100 | 100,03 |
| 4B02-08-00122-A-002P | 89,83 | -0,08 | -0,67 | +2,1 | -0,66 | +3,62 | -8,43 | 84,19 | 97,53 |
| 4B02-08-00124-A-001P | 102,01 | +0,06 | +0,32 | +1,81 | +1,81 | +2,15 | - | 94,31 | 102,01 |
| 4B02-08-00146-A-003P | 100,15 | +0,08 | -0,09 | +0,04 | +0,08 | +0,65 | - | 97,88 | 100,66 |
| 4B02-08-00207-A-001P | 103,1187 | +0,72 | +2,34 | +2,06 | -1,1 | - | - | - | - |
| 4B02-08-00307-R-001P | 82,5158 | +1,29 | +0,24 | +3,74 | -0,91 | +9,12 | -9,99 | 75,416 | 83,7146 |
| 4B02-08-00739-A | 100,49 | +0,22 | -0,03 | +0,02 | +0,23 | +1,22 | +0,94 | 98,59 | 101,3 |
| 4B02-08-00822-J-002P | 100,71 | -0,05 | 0 | -1,01 | -2 | - | - | - | - |
| 4B02-08-10797-A-001P | 100,67 | +0,03 | -0,08 | -0,15 | -0,81 | - | - | 99,79 | 102,48 |
| 4B02-08-16419-A-001P | 103,35 | +0,16 | -0,56 | -2,14 | -2,43 | - | - | - | - |
| 4B02-08-25642-H-001P | 99,2 | 0 | -0,05 | -0,25 | -0,45 | +3,32 | - | 95,31 | 99,65 |
| 4B02-08-32432-H | 89,77 | -0,17 | +0,08 | +0,82 | -1,38 | -6,71 | -5,9 | 86,12 | 99,5 |
| 4B02-08-32432-H-001P | 90,65 | +0,06 | +0,08 | -0,01 | -2,55 | +30,96 | -11,09 | 66,55 | 93,37 |
| 4B02-08-36241-R-003P | 101,28 | 0 | -0,1 | -0,58 | -1,54 | - | - | 100,76 | 103,62 |
| 4B02-08-36400-R-001P | 99,03 | +0,07 | +0,16 | +0,86 | +1,94 | +12,98 | - | 86,21 | 99,03 |
| 4B02-08-36419-R-001P | 99,89 | +0,65 | -2,82 | -7,89 | -4,51 | +1,03 | +3,51 | 97,25 | 116,99 |
| 4B02-08-40155-F-001P | 101,4988 | -0,7 | +1,99 | +1,02 | +0,18 | - | - | 98,5074 | 104,27 |
| 4B02-08-55234-E-001P | 97,36 | -0,15 | -0,19 | -0,03 | +0,23 | +22,94 | - | 76,16 | 97,78 |
| 4B02-08-56453-P | 103,45 | +1,47 | +2,01 | +2,95 | +1,85 | +10,99 | +3,52 | 92,42 | 103,45 |
| 4B02-08-65018-D-001P | 99,93 | -0,03 | -0,07 | -0,07 | +0,3 | +0,84 | - | 96,7 | 100,54 |
| 4B02-08-65045-D-001P | 93,34 | +0,17 | +0,58 | +0,05 | -0,36 | -5,02 | -6,81 | 91,95 | 98,75 |
| 4B02-08-65116-D-001P | 102,32 | -0,15 | +0,07 | -0,4 | -0,88 | - | - | 101,57 | 103,51 |
| 4B02-09-00122-A-002P | 88,87 | 0 | +0,83 | +3,69 | +3,81 | +10,11 | -9,45 | 80,48 | 95,33 |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.