.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 10.07.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| RU000A101590 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1015T8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A101616 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1016B4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1016N9 | 97,94 | -0,76 | 99 | 97,94 | 99 | 97,96 | 12,2 | 8 | 129 | 31591 |
| RU000A101780 | 98,05 | -1,72 | 100,07 | 98,05 | 100,07 | 98,2 | 16,57 | 7 | 17 | 16694,1 |
| RU000A1017J5 | 79,54 | +0,05 | 79,83 | 78,96 | 80,05 | 79,72 | 15,69 | 150 | 1 222 | 974139,9 |
| RU000A1018M7 | 96,75 | +0,23 | 96,75 | 96,75 | 96,75 | 96,75 | 15,2 | 2 | 2 | 1935 |
| RU000A1018N5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1019A0 | 100,01 | -23,04 | 100,01 | 100,01 | 100,01 | 100,01 | 0 | 1 | 5 | 864,54 |
| RU000A101CL5 | 77,79 | +0,17 | 77,78 | 77,36 | 78,21 | 77,7 | 15,86 | 19 | 44 | 34187,7 |
| RU000A101CQ4 | 100,75 | +0,18 | 100,48 | 100,48 | 100,78 | 100,75 | 19,19 | 74 | 3 982 | 4011989,4 |
| RU000A101D96 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A101DA6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A101DB4 | 94,91 | +1,22 | 95,1 | 94,91 | 95,1 | 94,96 | 0 | 4 | 4 | 2013,09 |
| RU000A101EQ0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A101FG8 | 95,65 | +0,05 | 95,7 | 95,57 | 95,7 | 95,64 | 15,27 | 21 | 398 | 380664 |
| RU000A101FH6 | 95,65 | -0,16 | 95,85 | 95,42 | 95,85 | 95,68 | 15,24 | 103 | 908 | 868738,4 |
| RU000A101GD3 | 90,37 | +0,87 | 89,94 | 89,6 | 90,39 | 89,9 | 18,57 | 77 | 362 | 81363,75 |
| RU000A101H84 | 97,54 | +1 | 97,24 | 97,24 | 97,56 | 97,48 | 16,61 | 9 | 68 | 66289 |
| RU000A101JD7 | 80,12 | -0,32 | 80,23 | 80,12 | 80,23 | 80,18 | 0 | 2 | 2 | 332,61 |
| RU000A101LS1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A101M04 | 95,55 | +0,04 | 95,52 | 95,1 | 95,58 | 95,33 | 15,45 | 85 | 1 360 | 1296494,9 |
| RU000A101MB5 | 99,82 | -1,16 | 99,83 | 99,82 | 99,83 | 99,83 | 14,45 | 2 | 2 | 1996,5 |
| RU000A101NG2 | 98,4 | +0,22 | 97,99 | 97,02 | 98,4 | 97,86 | 14,34 | 51 | 286 | 279872,8 |
| RU000A101NH0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A101P27 | 96,06 | +0,06 | 95,81 | 95,81 | 96,19 | 95,86 | 15,19 | 4 | 13 | 4984,64 |
| RU000A101Q26 | 98,97 | +0,08 | 98,94 | 98,75 | 98,99 | 98,95 | 19,82 | 33 | 538 | 532328 |
| RU000A101QL5 | 97,54 | -0,47 | 98 | 97,51 | 98,04 | 97,92 | 18,32 | 62 | 2 330 | 2281564,9 |
| RU000A101QN1 | 92,96 | -0,21 | 93,27 | 91,75 | 93,29 | 92,25 | 16,42 | 81 | 1 165 | 1074738,4 |
| RU000A101RJ7 | 101,6 | -0,28 | 101,99 | 101,06 | 102 | 101,7 | 15,55 | 16 | 78 | 79328,8 |
| RU000A101RV2 | 90,98 | +0,31 | 90,92 | 90,68 | 91 | 90,95 | 15,8 | 52 | 1 018 | 925901,6 |
| RU000A101RW0 | 87,59 | +0,77 | 87,86 | 86,99 | 87,87 | 87,49 | 15,99 | 27 | 664 | 580949,3 |
| RU000A101RZ3 | 74,21 | +0,01 | 74,08 | 73,53 | 75,27 | 74,13 | 16,29 | 114 | 772 | 572297,8 |
| RU000A101S08 | 74,45 | -0,07 | 74,5 | 73,63 | 74,5 | 74,32 | 16,18 | 15 | 113 | 83980 |
| RU000A101S16 | 74,39 | -0,03 | 75,04 | 73,86 | 75,04 | 74,2 | 16,22 | 20 | 124 | 92012,9 |
| RU000A101SC0 | 91,82 | -0,18 | 91,15 | 91,15 | 92,22 | 91,38 | 19,74 | 8 | 19 | 17363,1 |
| RU000A101SD8 | 85,19 | +0,86 | 84,12 | 83,52 | 85,19 | 83,96 | 19,41 | 34 | 403 | 338343,6 |
| RU000A101SF3 | 94,52 | +0,55 | 93,6 | 93,6 | 94,52 | 94,01 | 16,12 | 4 | 4 | 3760,4 |
| RU000A101T56 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A101T64 | 106,49 | +2,7 | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 106,49 | 11,11 | 1 | 2 | 2129,8 |
| RU000A101T72 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A101TB0 | 93,16 | +0,03 | 93,02 | 93 | 93,17 | 93,09 | 15,54 | 36 | 336 | 312791,2 |
| RU000A101TD6 | 81,86 | +1,31 | 81,86 | 81,86 | 81,86 | 81,86 | 0 | 1 | 1 | 143,47 |
| RU000A101TT2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A101U61 | 93,99 | -0,07 | 93,64 | 93,05 | 94,2 | 93,93 | 15,69 | 59 | 360 | 101442,33 |
| RU000A101U95 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A101UE2 | 91,07 | -0,78 | 91,07 | 91,07 | 91,07 | 91,07 | 17,98 | 4 | 10 | 9107 |
| RU000A101UU8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A101UW4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.