.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 31.10.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| RU000A100PB0 | 98,57 | -0,15 | 98,65 | 98,49 | 98,85 | 98,62 | 27,56 | 319 | 11 679 | 11517303,1 |
| RU000A100Q35 | 99,99 | +0,03 | 100,1 | 99,61 | 100,1 | 99,98 | 22,15 | 34 | 273 | 272934,8 |
| RU000A100Q50 | 106,5 | +1,43 | 106 | 106 | 106,5 | 106,19 | 6,84 | 12 | 13 | 13804,3 |
| RU000A100QA0 | 101,19 | +1,69 | 99,8 | 99,22 | 101,19 | 100,15 | 20 | 87 | 429 | 429632 |
| RU000A100SZ3 | 102 | +3,54 | 102 | 101,99 | 102 | 102 | 12,98 | 3 | 5 | 5099,9 |
| RU000A100T81 | 90,18 | -0,5 | 89,21 | 89,21 | 91 | 90,66 | 43,69 | 18 | 152 | 103351,97 |
| RU000A100TB2 | 113,5 | +0,07 | 125 | 111,94 | 127 | 113,98 | 13,95 | 10 | 29 | 33054,5 |
| RU000A100UT2 | 102,05 | +0,32 | 102 | 101,61 | 102,06 | 101,98 | 17,92 | 9 | 57 | 58130,4 |
| RU000A100VG7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A100VX2 | 98,18 | -0,22 | 98,04 | 98,04 | 98,18 | 98,07 | 16,3 | 4 | 5 | 4903,6 |
| RU000A100W60 | 104,46 | -1,33 | 109,03 | 104,46 | 109,03 | 105,01 | 15,96 | 38 | 212 | 222626,9 |
| RU000A100WF7 | 95,99 | +1,58 | 92,35 | 92,35 | 95,99 | 94,33 | 14,61 | 5 | 7 | 1980,93 |
| RU000A100XC2 | 93,12 | -0,12 | 93,6 | 93,12 | 94,45 | 93,73 | 15,66 | 111 | 1 185 | 1110744 |
| RU000A100YQ0 | 85,9 | +0,54 | 85,44 | 85,44 | 85,9 | 85,78 | 14,45 | 10 | 51 | 43748,3 |
| RU000A100YY4 | 81,35 | +0,18 | 81,35 | 81,35 | 81,35 | 81,35 | 0 | 2 | 3 | 482,31 |
| RU000A100ZB9 | 86,5 | +0,17 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 0 | 3 | 5 | 774,56 |
| RU000A101012 | 99,15 | +0,01 | 99,68 | 98 | 100 | 98,77 | 19,88 | 159 | 5 223 | 5158903,1 |
| RU000A1010B7 | 92,27 | -0,78 | 91,1 | 90,99 | 93,35 | 92,12 | 16,33 | 363 | 2 580 | 2376692,9 |
| RU000A1010D3 | 95,21 | +0,23 | 95,59 | 94,65 | 95,59 | 94,8 | 16,05 | 17 | 41 | 15581,08 |
| RU000A1010M4 | 100,06 | -0,04 | 100,12 | 99,9 | 100,12 | 100,01 | 4,77 | 79 | 1 807 | 1807091,2 |
| RU000A101228 | 100,46 | +0,2 | 100,45 | 100 | 100,46 | 100,2 | 8,89 | 84 | 1 948 | 1951885,7 |
| RU000A1012B3 | 99,85 | +0,1 | 99,85 | 99,85 | 99,85 | 99,85 | 12,62 | 2 | 5 | 4992,5 |
| RU000A1013N6 | 91,56 | -0,27 | 91,53 | 91,37 | 92,24 | 91,78 | 29,81 | 186 | 859 | 788385,2 |
| RU000A1013P1 | 92,23 | +0,15 | 92,12 | 91,96 | 92,31 | 92,15 | 16,32 | 93 | 444 | 409167,9 |
| RU000A1013U1 | 99,5 | 0 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 17,23 | 2 | 2 | 1990 |
| RU000A1014J2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1014U9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A101541 | 99,27 | +0,03 | 99,29 | 99,16 | 99,29 | 99,27 | 16,73 | 28 | 1 533 | 1521761,8 |
| RU000A101590 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1015T8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A101616 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1016B4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1016N9 | 94,93 | +0,3 | 94,33 | 94,33 | 94,96 | 94,93 | 16,79 | 16 | 121 | 57431,45 |
| RU000A101780 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1017J5 | 77,73 | +1,2 | 77,1 | 76,66 | 77,77 | 77,16 | 15,48 | 163 | 880 | 678970,5 |
| RU000A1018M7 | 92,23 | +1,57 | 91,49 | 91 | 92,34 | 91,06 | 16,41 | 22 | 11 226 | 10222085 |
| RU000A1018N5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1018T2 | 87,86 | 0 | 87,86 | 87,85 | 87,86 | 87,86 | 0 | 6 | 7 | 1164,06 |
| RU000A1019A0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A101CL5 | 75,66 | +0,23 | 75,33 | 75,33 | 75,93 | 75,75 | 15,34 | 16 | 67 | 50754,5 |
| RU000A101CQ4 | 100,4 | 0 | 100,36 | 100,33 | 100,4 | 100,38 | 23,85 | 495 | 7 519 | 7547658,5 |
| RU000A101D96 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A101DA6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A101DB4 | 89,98 | +0,41 | 89,8 | 89,12 | 89,98 | 89,51 | 0 | 11 | 32 | 17278,61 |
| RU000A101EF3 | 97,4 | -0,1 | 97,42 | 97,4 | 97,55 | 97,4 | 17,22 | 13 | 1 505 | 1465874,6 |
| RU000A101EQ0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A101ER8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A101EW8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A101FG8 | 90,43 | +0,32 | 90,05 | 89,93 | 90,43 | 90,36 | 15,79 | 37 | 11 793 | 10655694,4 |
| RU000A101FH6 | 91,12 | -2,87 | 91,94 | 90,1 | 91,94 | 90,8 | 15,43 | 145 | 899 | 816296,2 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.