.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России - 19.12.2025 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| 4B02-03-55038-E-002P | 103,53 | -0,02 | +0,71 | -0,63 | -2,21 | - | - | 102,8 | 107,26 |
| 4B02-03-55052-E-002P | 95,11 | +0,37 | +0,16 | +0,62 | +0,87 | +28,03 | - | 74,7 | 95,91 |
| 4B02-03-55163-E-001P | 61,508 | -5,82 | -25,62 | -37,34 | -38,29 | -30,2 | - | 61,508 | 99,8138 |
| 4B02-03-55192-E-001P | 92,39 | -0,17 | -0,42 | -0,6 | -0,37 | +20,76 | - | 76,62 | 94,82 |
| 4B02-03-55319-E-001P | 99,9 | -0,16 | -0,16 | -0,52 | -0,97 | - | - | 98,4 | 101,47 |
| 4B02-03-55323-E-001P | 101 | +0,99 | +0,69 | +1,96 | +3,04 | +20,9 | - | 83,59 | 101 |
| 4B02-03-56453-P | 108,03 | +0,03 | +2,16 | +4,19 | -8,84 | +21,96 | +8,64 | 88,39 | 125,88 |
| 4B02-03-60525-P-005P | 100,51 | -0,09 | -0,18 | -0,25 | -0,42 | - | - | 100,15 | 101,38 |
| 4B02-03-62024-H-001P | 100,48 | -0,09 | +0,16 | +0,46 | +1,19 | +16,92 | - | 87,58 | 101,02 |
| 4B02-03-65045-D-001P | 105,68 | -0,01 | -0,33 | -1,33 | -2,72 | +12,58 | +6,47 | 93,87 | 110,68 |
| 4B02-03-65134-D | 100,04 | +0,01 | -0,64 | -1,21 | -3,84 | +9,99 | +3,78 | 91,44 | 104,6 |
| 4B02-03-65134-D-001P | 106,507 | -1,54 | -1,48 | +0,5 | -3,1 | - | - | - | - |
| 4B02-04-00011-T-004P | 96,89 | 0 | -0,41 | +1,1 | +1,52 | +22 | - | 79,49 | 97,29 |
| 4B02-04-00027-A-001P | 87,7 | +0,1 | +0,41 | +0,05 | -3,01 | - | - | 74,76 | 90,49 |
| 4B02-04-00122-A-001P | 93,52 | -0,17 | -0,38 | -0,45 | -1,31 | +16,93 | -6,59 | 80,2 | 96,87 |
| 4B02-04-00122-A-002P | 100,06 | -0,01 | +0,39 | -0,85 | +0,78 | +2,25 | +0,21 | 95,31 | 106 |
| 4B02-04-00124-A-001P | 100,98 | -0,09 | -0,25 | -0,34 | -1,17 | +3,41 | +3,02 | 98,01 | 103,3 |
| 4B02-04-00207-A-001P | 100,2715 | -0,63 | -1,04 | +0,05 | -0,7 | +5,54 | - | 93,4888 | 102,6949 |
| 4B02-04-00221-A-002P | 105 | -0,03 | -0,23 | -0,56 | -1,03 | +12,78 | +2,32 | 93,54 | 108 |
| 4B02-04-00268-E-001P | 102,4596 | -0,37 | -2,34 | +1,39 | -2,22 | - | - | - | - |
| 4B02-04-00739-A-001P | 99,18 | -0,48 | +0,34 | -0,95 | -1,52 | -1,14 | +4,61 | 98,84 | 103,74 |
| 4B02-04-00739-A-002P | 98,82 | -0,02 | -0,16 | -0,3 | -0,97 | +1,73 | - | 96,42 | 100,82 |
| 4B02-04-00822-J-002P | 100 | -0,5 | -0,19 | -0,49 | +0,04 | +2,04 | - | 96,57 | 100,58 |
| 4B02-04-01556-A-001P | 103,61 | 0 | +0,22 | +1,06 | -10,05 | +5,97 | - | 97,72 | 115,93 |
| 4B02-04-01669-A-001P | 103,42 | -0,5 | -0,09 | -0,96 | -3,46 | +9,52 | +6,54 | 94,32 | 115,63 |
| 4B02-04-01669-A-002P | 100,11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4B02-04-04715-A-002P | 98,43 | +0,03 | -0,17 | -0,3 | -0,78 | +7,16 | - | 91,87 | 99,64 |
| 4B02-04-06556-A-001P | 100,18 | +0,02 | -0,01 | +0,02 | +0,05 | +1,43 | - | 98,38 | 100,36 |
| 4B02-04-06556-A-002P | 101,1443 | -0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4B02-04-12414-F-001P | 97,56 | -0,17 | -0,49 | -0,1 | +0,16 | +19,88 | - | 82,06 | 98,29 |
| 4B02-04-25642-H | 98,75 | +0,06 | +0,2 | +1,07 | +2,89 | +14,95 | +6,32 | 83,33 | 98,75 |
| 4B02-04-25642-H-001P | 99,3 | 0 | 0 | -0,01 | 0 | +0,32 | - | 97 | 100,12 |
| 4B02-04-32432-H-001P | 98,25 | +0,2 | +0,7 | +0,45 | +1,38 | +22,67 | -1,81 | 80,09 | 98,39 |
| 4B02-04-36241-R-003P | 100,06 | -0,01 | +0,01 | -0,19 | +0,28 | +5,85 | - | 94,71 | 100,92 |
| 4B02-04-36400-R-001P | 88,87 | -0,41 | +0,25 | -0,74 | +1,39 | +26,33 | +1,18 | 70,57 | 90,95 |
| 4B02-04-55038-E-002P | 104,28 | -0,31 | +0,06 | -0,52 | -2,51 | - | - | 103,9 | 108,33 |
| 4B02-04-55039-E-001P | 101,14 | -0,13 | +0,29 | +0,05 | +1,95 | +8,8 | +2,94 | 92,9 | 101,27 |
| 4B02-04-55052-E-002P | 99,89 | -0,26 | -0,27 | -0,15 | +0,27 | +7,99 | - | 92,81 | 100,56 |
| 4B02-04-55192-E-001P | 99,8551 | -0,85 | +0,78 | +2,18 | -1,5 | +15,36 | - | 85,8199 | 104,9859 |
| 4B02-04-55319-E-001P | 100,91 | +0,29 | -0,46 | -1 | -0,8 | - | - | 100,62 | 103,25 |
| 4B02-04-65018-D | 98,03 | -0,01 | -0,52 | -2,65 | -5,02 | -2,23 | -1,25 | 97,89 | 107,66 |
| 4B02-04-65018-D-001P | 75,6 | 0 | -0,42 | -0,79 | -1,2 | +23,39 | -13,17 | 61,27 | 78,51 |
| 4B02-04-65045-D-001P | 99,49 | +1,04 | +1,15 | +0,61 | -0,77 | +10,14 | +2,26 | 90 | 101,15 |
| 4B02-04-65134-D-001P | 101,12 | -0,14 | -0,18 | -0,06 | -0,52 | - | - | - | - |
| 4B02-05-00027-A-001P | 94,01 | +0,01 | +1,01 | +1,29 | +2,9 | +18,8 | - | 79,05 | 94,01 |
| 4B02-05-00122-A-002P | 90,69 | +0,03 | +0,38 | +0,85 | -0,52 | +7,4 | -8,12 | 81,15 | 95,97 |
| 4B02-05-00124-A-001P | 98,12 | -0,07 | +0,34 | -0,94 | -1,69 | +8,41 | -0,8 | 90,5 | 100,65 |
| 4B02-05-00207-A-001P | 101,08 | -0,06 | +0,24 | -0,5 | -0,41 | - | - | 98,7 | 102,5 |
| 4B02-05-00221-A-002P | 99,39 | +0,03 | +0,1 | -0,41 | -0,21 | +6,07 | - | 93,41 | 99,97 |
| 4B02-05-00268-E-001P | 99,778 | -0,95 | - | - | - | - | - | - | - |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.