.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 31.10.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| SU26249RMFS1 | 85,298 | -0,18 | 85,561 | 85,2 | 85,569 | 85,264 | 15,06 | 1 393 | 5 190 560 | 4426264602,92 |
| SU26250RMFS9 | 86,095 | -0,52 | 86,65 | 85,967 | 86,74 | 86,211 | 15,01 | 2 361 | 1 045 060 | 900958393,67 |
| SU26251RMFS7 | 83,099 | -0,42 | 83,617 | 82,94 | 83,7 | 83,123 | 14,99 | 360 | 1 135 850 | 944149324,39 |
| SU26252RMFS5 | 90,998 | -0,11 | 91,74 | 90,95 | 91,749 | 91,083 | 14,94 | 1 019 | 31 265 | 28477043,66 |
| SU29007RMFS0 | 103,827 | +0,03 | 103,91 | 103,751 | 103,914 | 103,819 | 18,74 | 340 | 25 389 | 26358679,49 |
| SU29008RMFS8 | 104,862 | -0,05 | 104,981 | 104,574 | 105,107 | 104,823 | 19,72 | 596 | 30 121 | 31573662,33 |
| SU29009RMFS6 | 106,661 | -0,03 | 106,482 | 106,04 | 106,85 | 106,478 | 21,67 | 422 | 26 476 | 28191230,29 |
| SU29010RMFS4 | 107,06 | -0,08 | 107,32 | 107,014 | 107,352 | 107,204 | 21,77 | 451 | 29 918 | 32073360,54 |
| SU29013RMFS8 | 97,086 | +0,04 | 97,098 | 96,967 | 97,166 | 97,043 | 0 | 70 | 372 | 361000,72 |
| SU29014RMFS6 | 99,807 | -0,02 | 99,838 | 99,765 | 99,84 | 99,815 | 0 | 962 | 1 257 636 | 1255334902,63 |
| SU29015RMFS3 | 98,5 | -0,04 | 98,657 | 98,5 | 98,658 | 98,576 | 0 | 132 | 3 384 | 3335823,1 |
| SU29016RMFS1 | 99,476 | -0,02 | 99,499 | 99,401 | 99,5 | 99,438 | 0 | 424 | 86 918 | 86431977,2 |
| SU29017RMFS9 | 96,667 | -0,03 | 96,799 | 96,667 | 96,799 | 96,701 | 0 | 52 | 11 641 | 11256927,62 |
| SU29018RMFS7 | 97,198 | 0 | 97,211 | 97,112 | 97,211 | 97,2 | 0 | 34 | 10 380 | 10089343,49 |
| SU29019RMFS5 | 97,875 | -0,01 | 97,898 | 97,77 | 98,25 | 97,977 | 0 | 131 | 4 704 | 4608850,49 |
| SU29020RMFS3 | 98,894 | -0,04 | 98,967 | 98,8 | 98,991 | 98,85 | 0 | 415 | 26 286 | 25983776,66 |
| SU29021RMFS1 | 97,2 | -0,1 | 97,449 | 97,155 | 97,498 | 97,246 | 0 | 100 | 45 131 | 43887894,03 |
| SU29022RMFS9 | 96,79 | -0,01 | 96,794 | 96,702 | 96,8 | 96,786 | 0 | 69 | 966 | 934953,1 |
| SU29023RMFS7 | 96,557 | 0 | 96,564 | 96,511 | 96,564 | 96,554 | 0 | 40 | 1 432 | 1382659,25 |
| SU29024RMFS5 | 96,089 | +0,11 | 96,002 | 95,95 | 96,1 | 96,048 | 0 | 227 | 4 522 | 4343289,79 |
| SU29025RMFS2 | 94,749 | +0,12 | 94,675 | 94,501 | 94,864 | 94,701 | 0 | 264 | 15 133 | 14331147,46 |
| SU29026RMFS0 | 95,4 | +0,42 | 95,486 | 94,81 | 95,486 | 95,311 | 0 | 186 | 14 130 | 13467381,11 |
| SU29027RMFS8 | 94,998 | 0 | 95,438 | 94,8 | 95,44 | 94,931 | 0 | 305 | 10 461 | 9930724,6 |
| SU46012RMFS9 | 102,945 | +0,74 | 103,878 | 102,875 | 103,878 | 103,383 | 3,59 | 8 | 10 | 9821,35 |
| SU46020RMFS2 | 64,499 | +0,66 | 64,105 | 64,089 | 64,686 | 64,25 | 14,22 | 138 | 1 075 | 690683,58 |
| SU46023RMFS6 | 98,294 | -0,08 | 98,2 | 97,901 | 98,467 | 98,147 | 11,15 | 230 | 2 034 | 199630,49 |
| SU52002RMFS1 | 85,435 | -0,19 | 85,697 | 85,302 | 85,983 | 85,552 | 10,03 | 71 | 102 358 | 147162281,03 |
| SU52003RMFS9 | 77,355 | +0,27 | 77,099 | 76,915 | 77,393 | 77,321 | 8,61 | 29 | 1 899 | 2238638,32 |
| SU52004RMFS7 | 72,25 | +0,15 | 72,247 | 71,793 | 72,25 | 72,015 | 8,39 | 32 | 1 184 | 1225450,1 |
| SU52005RMFS4 | 68,798 | -0,04 | 68,989 | 68,691 | 68,989 | 68,756 | 8,29 | 62 | 598 | 506943,57 |
| XS0088543193 | 119,222 | -0,65 | 118,5606 | 118,5606 | 120,9801 | 120,0097 | 4,62 | 40 | 243 | 23476775,92 |
| XS0114288789 | 104,0183 | -1,4 | 104,0079 | 104,0079 | 105,4495 | 104,2513 | 5,4 | 13 | 41 000 | 154843,67 |
| XS0559915961 | 99 | +1,01 | 99 | 99 | 99 | 99 | 23,47 | 2 | 12 | 956383,96 |
| XS0767473852 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| XS0971721963 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.