.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
ММВБ-РТС СЭЛТ, Валютный рынок - отчеты - 20.05.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, RUB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | |
KZTRUB_TOD | - | - | - | - | - | - |
KZTRUB_TOM | 15,8 | +0,32 | 15,9 | 15,65 | 16 | 15,9051 |
KZTRUB_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
KZTRUB_TOM1M | - | - | - | - | - | - |
KZTRUB_TOM1W | - | - | - | - | - | - |
KZTRUB_TOM2M | - | - | - | - | - | - |
KZTRUB_TOM2W | - | - | - | - | - | - |
KZTRUB_TOM3M | - | - | - | - | - | - |
KZTRUB_TOM6M | - | - | - | - | - | - |
KZTRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - |
PLDRUB_TOM | 2543,01 | +0,91 | 2520 | 2515,23 | 2564,99 | 2533,2847 |
PLDRUB_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
PLDRUB_TOM1M | - | - | - | - | - | - |
PLDRUB_TOM1W | - | - | - | - | - | - |
PLDRUB_TOM6M | - | - | - | - | - | - |
PLDRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - |
PLTRUB_TOM | 2691 | +4,1 | 2586 | 2585,01 | 2700 | 2643,5675 |
PLTRUB_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
PLTRUB_TOM1M | - | - | - | - | - | - |
PLTRUB_TOM1W | - | - | - | - | - | - |
PLTRUB_TOM6M | - | - | - | - | - | - |
PLTRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - |
SLVRUB_TOM | 119,57 | +1,25 | 118,1 | 118,09 | 119,9 | 119,21 |
SLVRUB_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
SLVRUB_TOM1M | - | - | - | - | - | - |
SLVRUB_TOM1W | - | - | - | - | - | - |
SLVRUB_TOM6M | - | - | - | - | - | - |
SLVRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - |
TJSRUB_TOM | - | - | - | - | - | - |
TJSRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - |
TRYRUB_TMS | - | - | - | - | - | - |
TRYRUB_TOD | - | - | - | - | - | - |
TRYRUB_TOM | 2,239 | -0,49 | 2,329 | 2,222 | 2,329 | 2,2325 |
TRYRUBTODTOM | - | - | - | - | - | - |
USD_TODTOM | - | - | - | - | - | - |
USDAED_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
USDAEDTODTOM | - | - | - | - | - | - |
USDAMDTODTOM | - | - | - | - | - | - |
USDAZNTODTOM | - | - | - | - | - | - |
USDCHF_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
USDCHFTODTOM | - | - | - | - | - | - |
USDCNY_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
USDCNYTODTOM | - | - | - | - | - | - |
USDJPY_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
USDJPYTODTOM | - | - | - | - | - | - |
USDKZT_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
USDKZTTODTOM | - | - | - | - | - | - |
USDRUB_TOM1D | - | - | - | - | - | - |
USDRUB_TOM1M | - | - | - | - | - | - |
USDRUB_TOM1W | - | - | - | - | - | - |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.