.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты - 25.02.2021 

Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. ![]() | |||
GPBM | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 58400 |
RU000A0JRJB8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1299,9 |
RU000A0JRJL7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1300 |
RU000A0JRKD2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1002,5 |
RU000A0JRMB2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1013,5 |
RU000A0JRU46 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 845,51 |
RU000A0JS3L9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1050 |
RU000A0JS3M7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1004,9 |
RU000A0JS3U0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1072,3 |
RU000A0JS6N8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1039,8 |
RU000A0JTLL9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1020 |
RU000A0JTMG7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 924,3 |
RU000A0JTTA5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1029,9 |
RU000A0JTYM0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1050 |
RU000A0JUJ87 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 498,65 |
RU000A0JUJW8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 50,2 |
RU000A0JUU25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 708,75 |
RU000A0JV9H9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1065 |
RU000A0JVBN2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 995 |
RU000A0JVFC6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1109,9 |
RU000A0JVFS2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 993,4 |
RU000A0JVGJ9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 992 |
RU000A0JVGK7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 993,5 |
RU000A0JVM32 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 255,6 |
RU000A0JVW71 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1020 |
RU000A0JVWB3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 990 |
RU000A0JX2D1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1012,4 |
RU000A0JXQU1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 64,89 |
RU000A0JXR50 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1033,4 |
RU000A0NH1W7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 949,4 |
RU000A0ZZ7E6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 931,5 |
RU000A0ZZ8X4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1039 |
RU000A0ZZ992 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1003,1 |
RU000A0ZZ9P8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 824,8 |
RU000A0ZZD88 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1007 |
RU000A1003G1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1243 |
RU000A1005H4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1029,9 |
RU000A100KY3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1051,9 |
RU000A100N79 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 980 |
RU000A100S41 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 928 |
RU000A100UU0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1023 |
RU000A1011K6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 865,1 |
RU000A101350 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1012 |
RU000A101459 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1029 |
RU000A1016N9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1009,8 |
RU000A101CD2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 923 |
RU000A101GP7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 922,1 |
RU000A101LQ5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1025,6 |
RU000A101PR4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1000,3 |
RU000A101PW4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1038,4 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.