.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, акции - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, акции - отчеты - 10.02.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||
| FLOT | 74,23 | -6,33 | 74,34 | 74,04 | 74,35 | 74,44 | 4 | 449 260 | 33387681 |
| MOEX | 179,15 | -4,71 | 179,15 | 179,15 | 179,15 | 178,75 | 1 | 39 200 | 7022680 |
| SNGS | 21,62 | -3,01 | 21,62 | 21,62 | 21,62 | 21,565 | 2 | 1 200 | 25944 |
| PIKK | 470,5 | -2,97 | 470,5 | 470,5 | 470,5 | 469,8 | 1 | 14 900 | 7010450 |
| MAGN | 30,97 | -2,61 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,92 | 2 | 4 520 | 139984,4 |
| NVTK | 1149,4 | -1,76 | 1146 | 1143,6 | 1149,4 | 1149,4 | 4 | 36 151 | 41369798,6 |
| AKME | 194,08 | -1,08 | 199,06 | 194,08 | 203,04 | 196,64 | 57 | 7 332 | 1435270,66 |
| MTSS | 220,65 | -1,03 | 222,15 | 220,65 | 222,15 | 221,15 | 3 | 418 100 | 92833765 |
| AKUP | 13,2 | -0,98 | 13,36 | 13,2 | 13,36 | 13,29 | 13 | 2 287 | 30286,44 |
| AKMB | 1,8562 | -0,82 | 1,8934 | 1,8562 | 1,8934 | 1,8698 | 309 | 2 712 632 | 5059481,25 |
| PHOR | 6333 | -0,72 | 6333 | 6333 | 6333 | 6349 | 1 | 3 493 | 22121169 |
| GAZP | 123,62 | -0,67 | 123,1 | 123,1 | 123,62 | 123,69 | 2 | 807 000 | 99609500 |
| X5 | 2401,5 | -0,58 | 2401,5 | 2401,5 | 2401,5 | 2405 | 1 | 13 300 | 31939950 |
| HEAD | 2806 | -0,5 | 2806 | 2806 | 2806 | 2808 | 1 | 2 315 | 6495890 |
| TRNFP | 1390,6 | -0,47 | 1390,6 | 1390,6 | 1390,6 | 1393,4 | 2 | 2 | 2781,2 |
| ROSN | 388,95 | -0,38 | 392,3 | 388,95 | 392,3 | 391,75 | 2 | 168 900 | 65949930 |
| VTBR | 82,615 | -0,37 | 82,615 | 82,615 | 82,615 | 83,77 | 8 | 76 700 | 6336570,52 |
| BAZA | 122,28 | -0,31 | 122,28 | 122,28 | 122,28 | 122,26 | 1 | 27 800 | 3399384 |
| POSI | 1102,4 | -0,24 | 1102,4 | 1102,4 | 1102,4 | 1104,8 | 1 | 6 197 | 6831572,8 |
| OZON | 4456 | -0,07 | 4456 | 4456 | 4456 | 4454 | 1 | 15 500 | 69068000 |
| T | 3292,4 | -0,05 | 3295,2 | 3292,4 | 3295,2 | 3299,2 | 3 | 39 500 | 130133800 |
| AKFB | 128,74 | 0 | 128,86 | 128,24 | 128,86 | 128,66 | 65 | 468 370 | 60198482,55 |
| RU000A10CKQ9 | 116000 | 0 | 116000 | 116000 | 116000 | 115300 | 6 | 35 | 4060000 |
| CASH | 12,607 | +0,04 | 12,607 | 12,607 | 12,607 | 12,609 | 3 | 15 | 189,11 |
| SBMM | 17,8255 | +0,04 | 17,8255 | 17,8255 | 17,8255 | 17,836 | 6 | 922 508 | 16444166,36 |
| AKMM | 163,47 | +0,04 | 163,53 | 163,47 | 163,53 | 163,57 | 995 | 3 140 686 | 513436213,86 |
| TPAY | 100,19 | +0,08 | 100,19 | 100,19 | 100,19 | 100,3 | 1 | 600 000 | 60114000 |
| XXXXXX | 988 | +0,1 | 988 | 988 | 988 | 989,2 | 1 | 708 | 699504 |
| RUAL | 38,955 | +0,1 | 38,5 | 38,5 | 38,955 | 38,855 | 3 | 1 285 130 | 50062234,6 |
| SBER | 302,41 | +0,42 | 303,92 | 302,31 | 303,92 | 303,53 | 4 | 276 763 | 83882744,46 |
| RTKM | 62,92 | +0,43 | 62,92 | 62,92 | 62,92 | 62,78 | 1 | 103 300 | 6499636 |
| AKGP | 1,074 | +0,47 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1 | 37 229 105 | 39984058,77 |
| AKGD | 286,78 | +0,64 | 285,56 | 277,92 | 286,78 | 282,62 | 210 | 136 109 | 38510439,78 |
| GMKN | 155,6 | +1,67 | 157,6 | 155,6 | 157,6 | 156,36 | 3 | 1 000 | 157596 |
| SAFE | 16,955 | +2,35 | 16,955 | 16,955 | 16,955 | 16,955 | 2 | 4 423 560 | 75001459,8 |
| VKCO | 324,5 | +3,02 | 324,5 | 324,5 | 324,5 | 320,2 | 1 | 100 000 | 32450000 |
| AKPP | 176,4 | +3,8 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | 179,25 | 1 | 2 800 | 493920 |
| PSGM | 14,669 | +16,42 | 14,669 | 14,669 | 14,669 | 14,644 | 1 | 7 427 | 108946,66 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.