.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, РЕПО Рынок адресный заявок - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, РЕПО Рынок адресный заявок - отчеты - 28.10.2011 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| RU000A0JQXE5 | 96,6824 | +0,37 | 88,5671 | 88,5671 | 96,6824 | 95,1218 | 12,01 | 6 | 780 000 | 741949750 |
| RU000A0JQXG0 | 88,9578 | +7,31 | 83,9617 | 83,9617 | 88,9578 | 87,8045 | 11,1 | 3 | 129 963 | 114113395,61 |
| RU000A0JQXQ9 | 88,6827 | +0,74 | 88,6827 | 88,6827 | 88,6827 | 88,6827 | 13,26 | 1 | 175 000 | 155194725 |
| RU000A0JQXR7 | 80,7862 | -11,09 | 86,0147 | 80,7862 | 97,5172 | 92,5407 | 14,99 | 14 | 1 009 015 | 933749710,21 |
| RU000A0JQXS5 | 92,7699 | 0 | 96,8633 | 81,513 | 96,8633 | 92,0024 | 14,69 | 3 | 140 000 | 103042668 |
| RU000A0JQY50 | 87,5175 | +0,29 | 84,4419 | 84,4419 | 87,5175 | 84,9058 | 38,16 | 2 | 47 075 | 39969392,03 |
| RU000A0JQYB9 | 82,2679 | 0 | 89,9445 | 82,2679 | 89,9445 | 82,3302 | 142,15 | 11 | 1 008 183 | 830039158,44 |
| RU000A0JQYH6 | 104,8973 | -0,13 | 79,441 | 79,441 | 104,8973 | 103,0146 | 18,64 | 4 | 443 748 | 457125343,56 |
| RU000A0JQYJ2 | 86,215 | 0 | 86,215 | 86,215 | 86,215 | 86,215 | 32,23 | 2 | 25 000 | 21553750 |
| RU000A0JQYL8 | 84,3253 | +0,14 | 84,3253 | 84,3253 | 84,3253 | 84,3253 | 39,08 | 1 | 17 600 | 14841252,8 |
| RU000A0JQYU9 | 84,0054 | -3,5 | 87,0523 | 84,0054 | 94,1618 | 85,4865 | 20,9 | 3 | 240 000 | 205167690 |
| RU000A0JQYY1 | 89,3202 | +6,01 | 89,3202 | 89,3202 | 89,3202 | 89,3202 | 14,55 | 5 | 152 000 | 135766704 |
| RU000A0JQZ59 | 86,6471 | 0 | 83,6414 | 83,6414 | 86,6471 | 85,9804 | 13,84 | 3 | 90 400 | 77726278,4 |
| RU000A0JQZ91 | 88,5829 | +0,09 | 88,5829 | 88,5829 | 88,5829 | 88,5829 | 16 | 1 | 196 455 | 174025536,2 |
| RU000A0JQZB6 | 95,3487 | +4,44 | 91,3069 | 89,2868 | 95,3487 | 93,0499 | 12,93 | 5 | 342 138 | 318359157,08 |
| RU000A0JQZT8 | 89,5845 | -0,01 | 87,9327 | 87,9327 | 89,5845 | 88,3861 | 16,7 | 4 | 170 001 | 150257334,01 |
| RU000A0JR084 | 95,0561 | +0,06 | 87,9683 | 84,9304 | 96,0694 | 92,112 | 18,47 | 8 | 546 950 | 503806324,95 |
| RU000A0JR0D3 | 84,9049 | -10,7 | 96,0406 | 84,9049 | 96,0406 | 93,5494 | 16,28 | 2 | 89 399 | 83632195,99 |
| RU000A0JR0E1 | 89,6801 | -0,01 | 87,7917 | 87,7917 | 89,6801 | 87,8831 | 16,81 | 2 | 620 000 | 544875060 |
| RU000A0JR0F8 | 89,2615 | +0,01 | 89,2615 | 89,2615 | 89,2615 | 89,2615 | 15,66 | 1 | 71 929 | 64204904,34 |
| RU000A0JR0J0 | 86,4914 | +0,01 | 86,4914 | 86,4914 | 86,4914 | 86,4914 | 15,25 | 1 | 67 000 | 57949238 |
| RU000A0JR0K8 | 87,1074 | -1,11 | 87,1074 | 87,1074 | 87,1074 | 87,1074 | 15 | 1 | 82 000 | 71428068 |
| RU000A0JR0Q5 | 85,585 | +2,48 | 96,86 | 85,585 | 96,86 | 89,0688 | 13,82 | 3 | 712 000 | 634170200 |
| RU000A0JR0Z6 | 89,43 | -0,01 | 91,4509 | 89,43 | 91,4509 | 90,9099 | 15,54 | 2 | 74 713 | 67921530,92 |
| RU000A0JR118 | 90,7335 | 0 | 90,7335 | 90,7335 | 90,7335 | 90,7335 | 14,54 | 1 | 70 000 | 63513450 |
| RU000A0JR159 | 90,1602 | 0 | 90,1602 | 90,1602 | 90,1602 | 90,1602 | 14,95 | 1 | 40 000 | 36064080 |
| RU000A0JR1F6 | 82,7345 | -7,69 | 89,625 | 82,7345 | 89,625 | 83,2148 | 21,09 | 2 | 647 060 | 538449471,2 |
| RU000A0JR1G4 | 89,9357 | 0 | 89,9357 | 89,9357 | 89,9357 | 89,9357 | 21,66 | 1 | 15 000 | 13490355 |
| RU000A0JR1K6 | 89,4969 | +0,1 | 84,4859 | 84,4859 | 89,4969 | 86,6147 | 26,75 | 2 | 52 158 | 45176493,1 |
| RU000A0JR1L4 | 89,7922 | +0,03 | 84,7683 | 84,7674 | 95,8209 | 87,4879 | 48,5 | 7 | 608 232 | 532129394,33 |
| RU000A0JR1P5 | 89,9252 | +0,19 | 91,9382 | 89,9252 | 91,9382 | 90,5647 | 36,74 | 2 | 330 500 | 299316436 |
| RU000A0JR1Q3 | 95,3878 | -3,31 | 95,3878 | 95,3878 | 95,3878 | 95,3878 | 17,88 | 1 | 2 479 | 2364663,56 |
| RU000A0JR1T7 | 93,5403 | -1,05 | 94,5322 | 93,5403 | 94,5322 | 94,433 | 10,83 | 2 | 200 000 | 188866020 |
| RU000A0JR1Y7 | 84,688 | 0 | 84,688 | 84,688 | 84,688 | 84,688 | 17,53 | 1 | 30 000 | 25406400 |
| RU000A0JR1Z4 | 84,4536 | +4,23 | 86,373 | 84,4536 | 86,373 | 85,2548 | 12,65 | 4 | 85 840 | 73182758,16 |
| RU000A0JR209 | 95,2831 | +9,15 | 87,2936 | 84,297 | 95,2831 | 89,7659 | 13,82 | 3 | 132 143 | 118619366,83 |
| RU000A0JR217 | 92,1745 | +4,39 | 88,2242 | 86,2481 | 92,1745 | 89,6362 | 11,39 | 10 | 651 120 | 583639011,32 |
| RU000A0JR2G2 | 80,2104 | +1,29 | 80,2104 | 80,2104 | 80,2104 | 80,2104 | 39,82 | 4 | 100 000 | 80210400 |
| RU000A0JR2S7 | 90,1422 | -0,01 | 85,1281 | 85,1281 | 90,1422 | 85,3131 | 18,79 | 3 | 271 000 | 231198561 |
| RU000A0JR2T5 | 88,4545 | +7,09 | 88,4545 | 88,4545 | 88,4545 | 88,4545 | 44,4 | 1 | 16 869 | 14921389,61 |
| RU000A0JR2W9 | 97,521 | -0,02 | 97,521 | 97,521 | 97,521 | 97,521 | 10,38 | 1 | 35 002 | 34134300,42 |
| RU000A0JR357 | 86,5556 | +4,89 | 84,6288 | 82,7002 | 92,3429 | 85,3797 | 13,58 | 9 | 684 100 | 584082828,9 |
| RU000A0JR381 | 86,3773 | +2,28 | 89,2641 | 86,3756 | 89,2641 | 87,0977 | 12,92 | 8 | 500 828 | 436209661,34 |
| RU000A0JR3D7 | 88,3456 | -0,01 | 88,3456 | 88,3456 | 88,3456 | 88,3456 | 41,53 | 1 | 40 000 | 35338240 |
| RU000A0JR3G0 | 64,0116 | -32,31 | 86,682 | 64,0116 | 94,5673 | 81,9318 | 18,96 | 20 | 2 005 936 | 1643499226,39 |
| RU000A0JR3H8 | 83,0948 | -5,78 | 83,0948 | 83,0948 | 83,0948 | 83,0948 | 12,29 | 1 | 100 003 | 83097292,84 |
| RU000A0JR3J4 | 95,5747 | +12,95 | 84,6151 | 84,6151 | 95,5747 | 87,355 | 17,27 | 3 | 160 002 | 139769692,3 |
| RU000A0JR3L0 | 82,79 | -10,34 | 87,66 | 82,79 | 92,53 | 85,8955 | 11,61 | 5 | 138 000 | 118535800 |
| RU000A0JR3M8 | 85,0255 | +0,69 | 88,0264 | 85,0255 | 90,027 | 87,4743 | 11,19 | 5 | 99 925 | 87408714,75 |
| RU000A0JR4H6 | 88,6551 | +2,97 | 98,94 | 83,5127 | 98,94 | 90,108 | 11,29 | 10 | 618 264 | 557105103,58 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.