.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты - 21.06.2022 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, RUB | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | |
MOEX | 87,22 | -1,39 | 89,5 | 87 | 89,5 | 88,02 | 12 295 | 2 696 720 | 237364178,9 |
MRKC | 0,3006 | -3,03 | 0,31 | 0,2942 | 0,3154 | 0,303 | 2 553 | 134 249 000 | 40667331,8 |
MRKK | 11,72 | -0,85 | 11,94 | 11,66 | 11,96 | 11,8 | 229 | 104 250 | 1229695,2 |
MRKP | 0,2299 | -1,54 | 0,2349 | 0,2256 | 0,2354 | 0,2302 | 3 760 | 267 770 000 | 61628304 |
MRKS | 0,2835 | +3,28 | 0,275 | 0,275 | 0,319 | 0,2965 | 1 047 | 48 130 000 | 14262865 |
MRKU | 0,201 | -1,47 | 0,205 | 0,19 | 0,205 | 0,1996 | 1 160 | 96 990 000 | 19361974 |
MRKV | 0,03045 | -3,33 | 0,03165 | 0,0298 | 0,03165 | 0,0309 | 648 | 134 800 000 | 4164293 |
MRKY | 0,03345 | -1,47 | 0,03485 | 0,03195 | 0,035 | 0,03365 | 227 | 77 950 000 | 2623790 |
MRKZ | 0,02875 | -1,88 | 0,02915 | 0,0285 | 0,0295 | 0,02885 | 439 | 47 460 000 | 1370343,5 |
MRSB | 0,328 | -0,61 | 0,344 | 0,325 | 0,344 | 0,332 | 39 | 710 000 | 236030 |
MSNG | 2,116 | -2,62 | 2,1815 | 2,1005 | 2,1815 | 2,143 | 1 930 | 12 490 000 | 26732719,5 |
MSRS | 0,9955 | -0,2 | 0,998 | 0,987 | 1,02 | 1,004 | 614 | 7 268 000 | 7294226,5 |
MSTT | 79,25 | -3,82 | 82,8 | 77,05 | 82,8 | 79,4 | 766 | 47 920 | 3805539 |
MTLR | 116,3 | -2,25 | 119 | 116 | 119,88 | 117,55 | 13 534 | 1 670 566 | 196374590,84 |
MTLRP | 147,85 | -2,25 | 151,65 | 147,5 | 152,4 | 148,95 | 2 708 | 444 160 | 66152865,5 |
MTSS | 272,7 | -0,64 | 275,85 | 269,85 | 275,85 | 272,15 | 10 782 | 1 110 520 | 302216360,5 |
MVID | 193,7 | -1,63 | 197 | 191,6 | 197,1 | 193,9 | 5 496 | 160 984 | 31222213,1 |
NAUK | 176,2 | +1,38 | 176 | 172 | 176,2 | 174 | 17 | 560 | 97478 |
NFAZ | 257 | -1,15 | 265 | 253 | 265 | 258 | 89 | 2 710 | 699545 |
NKHP | 328 | -0,61 | 328 | 328 | 331 | 329,5 | 150 | 3 010 | 992075 |
NKNC | 81,45 | -0,91 | 82,2 | 80,9 | 82,25 | 81,55 | 263 | 16 130 | 1315032,5 |
NKNCP | 67,8 | +0,36 | 67,96 | 67,54 | 69 | 67,92 | 939 | 181 020 | 12295789,2 |
NKSH | 22,82 | -2,98 | 23,8 | 22,5 | 23,8 | 23,02 | 45 | 11 000 | 253232 |
NLMK | 134,3 | -0,06 | 135 | 132,96 | 138,92 | 136,12 | 24 526 | 4 050 610 | 550872131,4 |
NMTP | 5,59 | +0,27 | 5,595 | 5,54 | 5,655 | 5,59 | 1 143 | 1 910 900 | 10681586,5 |
NNSB | 1810 | -0,28 | 1815 | 1810 | 1850 | 1835 | 8 | 30 | 55000 |
NNSBP | 592 | +1,54 | 598 | 571 | 600 | 585 | 26 | 65 | 38057 |
NSVZ | 156,5 | -0,95 | 162 | 153 | 162 | 156 | 79 | 3 250 | 506850 |
NVTK | 998 | +2,04 | 982,2 | 940,6 | 1022,2 | 988,8 | 88 683 | 5 033 194 | 4977542148,8 |
OBLG | 125,5 | -0,02 | 125,52 | 125,32 | 125,7 | 125,52 | 992 | 33 208 | 4168473,04 |
ODVA | 0,0808 | +0,5 | 0,081 | 0,0802 | 0,0818 | 0,0814 | 41 | 786 000 | 63921 |
OGKB | 0,6832 | -0,83 | 0,6948 | 0,6754 | 0,6948 | 0,6849 | 5 926 | 130 183 000 | 89167858,7 |
OKEY | 17,53 | -0,68 | 17,8 | 17,45 | 17,99 | 17,61 | 551 | 35 420 | 623594 |
OMZZP | 4135 | +0,36 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 1 | 1 | 4135 |
OPNB | 99,64 | -0,28 | 99,82 | 99,48 | 99,82 | 99,56 | 20 | 7 791 | 775678,48 |
OPNR | 65,96 | -0,78 | 66,44 | 65,9 | 67,66 | 66,14 | 48 | 11 809 | 781015,64 |
ORUP | 5,56 | -2,46 | 5,68 | 5,46 | 5,74 | 5,58 | 1 428 | 760 670 | 4247225,8 |
OZON | 868 | -0,69 | 870 | 861,5 | 900 | 881 | 7 238 | 128 433 | 113142574,5 |
PAZA | 5100 | 0 | 5160 | 5060 | 5160 | 5100 | 3 | 3 | 15320 |
PHOR | 7770 | -1,02 | 7876 | 7652 | 7930 | 7776 | 16 490 | 87 436 | 679875304 |
PIKK | 636,3 | +9,5 | 585 | 580 | 640,9 | 618,4 | 29 062 | 1 175 994 | 727186230,2 |
PLZL | 9777 | -4,41 | 10224,5 | 9730 | 10239 | 9990,5 | 24 649 | 107 424 | 1073216929 |
PMSB | 118,4 | +0,51 | 118,9 | 117 | 119,5 | 117,9 | 144 | 8 900 | 1049539 |
PMSBP | 118,2 | -1,83 | 120,2 | 114,2 | 120,8 | 118 | 202 | 6 490 | 765926 |
POGR | 3,37 | -2,03 | 3,44 | 3,335 | 3,49 | 3,4 | 3 015 | 4 459 900 | 15162728,5 |
POLY | 472,9 | -1,36 | 480,9 | 460 | 486,9 | 469,6 | 26 491 | 445 250 | 209101097,6 |
POSI | 876 | +2,46 | 860,6 | 860 | 888,2 | 877,4 | 3 852 | 44 983 | 39468277,2 |
PRFN | 1,824 | +1,33 | 1,81 | 1,755 | 1,841 | 1,815 | 471 | 1 035 600 | 1880097,1 |
PRMB | 39600 | -1 | 39200 | 39200 | 39800 | 39600 | 4 | 5 | 198000 |
QIWI | 304 | -1,46 | 312 | 302 | 312 | 305,5 | 1 877 | 52 241 | 15965903 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.