.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты - 18.04.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||
RUCHTRN | 767,79 | +0,75 | 767,79 | 767,79 | 767,79 | - | - | 276 700 | 2956455,96 |
RUCHTRR | 780,79 | +0,75 | 780,79 | 780,79 | 780,79 | - | - | 276 700 | 2956455,96 |
RUCNTR | 333,24 | +0,51 | 333,24 | 333,24 | 333,24 | - | - | 6 759 312 | 42871985,67 |
RUCNTRN | 312,04 | +0,51 | 312,04 | 312,04 | 312,04 | - | - | 6 759 312 | 42871985,67 |
RUCNTRR | 315,35 | +0,51 | 315,35 | 315,35 | 315,35 | - | - | 6 759 312 | 42871985,67 |
RUCNYCP | 96,14 | +0,05 | 96,14 | 96,14 | 96,14 | - | - | 17 138 | 43441835 |
RUCNYTR | 108,35 | +0,1 | 108,35 | 108,35 | 108,35 | - | - | 17 138 | 43441835 |
RUESGCP | 88,24 | -0,14 | 88,24 | 88,24 | 88,24 | - | - | 18 061 | 15058966 |
RUESGTR | 111,92 | -0,11 | 111,92 | 111,92 | 111,92 | - | - | 18 061 | 15058966 |
RUEU10 | 53,24 | +0,59 | 53,24 | 53,24 | 53,24 | - | - | 36 287 | 29112455,4743 |
RUEUESG | 48,92 | -0,75 | 48,92 | 48,92 | 48,92 | - | - | 0 | 0 |
RUEUTR | 86,89 | +1,38 | 86,89 | 86,89 | 86,89 | - | - | 3 944 169 170 | 12185157,28 |
RUEUTRN | 79,39 | +1,38 | 79,39 | 79,39 | 79,39 | - | - | 3 944 169 170 | 12185157,28 |
RUEUTRR | 80,7 | +1,38 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | - | - | 3 944 169 170 | 12185157,28 |
RUEYBCSCP | 82,5 | +0,06 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | - | - | 220 596 | 194501409 |
RUEYBCSTR | 148,94 | +0,11 | 148,94 | 148,94 | 148,94 | - | - | 220 596 | 194501409 |
RUFLBICP | 94,53 | +0,1 | 94,53 | 94,53 | 94,53 | - | - | 6 294 585 | 6152006583 |
RUFLBITR | 127,11 | +0,15 | 127,11 | 127,11 | 127,11 | - | - | 6 294 585 | 6152006583 |
RUFLCBCP | 94,9 | +0,08 | 94,9 | 94,9 | 94,9 | - | - | 2 509 855 | 2417926674 |
RUFLCBTR | 118,9 | +0,14 | 118,9 | 118,9 | 118,9 | - | - | 2 509 855 | 2417926674 |
RUFLGBICP | 98,21 | +0,09 | 98,21 | 98,21 | 98,21 | - | - | 4 854 495 | 4755891727 |
RUFLGBITR | 131,51 | +0,15 | 131,51 | 131,51 | 131,51 | - | - | 4 854 495 | 4755891727 |
RUFNTR | 347,24 | +1,42 | 347,24 | 347,24 | 347,24 | - | - | 182 375 864 | 366825115,65 |
RUFNTRN | 324,22 | +1,42 | 324,22 | 324,22 | 324,22 | - | - | 182 375 864 | 366825115,65 |
RUFNTRR | 327,25 | +1,42 | 327,25 | 327,25 | 327,25 | - | - | 182 375 864 | 366825115,65 |
RUGBICP10Y | 89,97 | -0,93 | 89,97 | 89,97 | 89,97 | - | - | 19 499 649 | 14922793197 |
RUGBICP1Y | 103,13 | +0,04 | 103,13 | 103,13 | 103,13 | - | - | 450 249 | 432345396 |
RUGBICP3Y | 135 | -0,39 | 135 | 135 | 135 | - | - | 2 098 259 | 1839264794 |
RUGBICP5+ | 94,6 | -0,92 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | - | - | 19 499 649 | 14922793197 |
RUGBICP5Y | 115,72 | -1 | 115,72 | 115,72 | 115,72 | - | - | 3 179 011 | 2310080202 |
RUGBICP5Y7Y | 77,95 | -0,93 | 77,95 | 77,95 | 77,95 | - | - | 17 426 871 | 13820508543 |
RUGBICP7Y+ | 71,94 | -0,95 | 71,94 | 71,94 | 71,94 | - | - | 2 072 778 | 1102284654 |
RUGBINFCP | 103,98 | -0,87 | 103,98 | 103,98 | 103,98 | - | - | 38 980 | 38710332 |
RUGBINFTR | 117,46 | -0,85 | 117,46 | 117,46 | 117,46 | - | - | 38 980 | 38710332 |
RUGBITR10Y | 513,02 | -0,86 | 513,02 | 513,02 | 513,02 | - | - | 19 499 649 | 14922793197 |
RUGBITR1Y | 266,3 | +0,06 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | - | - | 450 249 | 432345396 |
RUGBITR3Y | 671,02 | -0,37 | 671,02 | 671,02 | 671,02 | - | - | 2 098 259 | 1839264794 |
RUGBITR5+ | 538,57 | -0,86 | 538,57 | 538,57 | 538,57 | - | - | 19 499 649 | 14922793197 |
RUGBITR5Y | 591 | -0,96 | 591 | 591 | 591 | - | - | 3 179 011 | 2310080202 |
RUGBITR5Y7Y | 99,15 | -0,86 | 99,15 | 99,15 | 99,15 | - | - | 17 426 871 | 13820508543 |
RUGBITR7Y+ | 92,78 | -0,87 | 92,78 | 92,78 | 92,78 | - | - | 2 072 778 | 1102284654 |
RUGOLD | 8709,45 | -0,7 | 8709,45 | 8709,45 | 8709,45 | - | - | 266 756 | 2323296908,6 |
RUGROWCP | 74,14 | +0,12 | 74,14 | 74,14 | 74,14 | - | - | 8 758 | 8148626 |
RUGROWTR | 150,8 | +0,17 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | - | - | 8 758 | 8148626 |
RUITTR | 64,44 | +0,3 | 64,44 | 64,44 | 64,44 | - | - | 5 525 870 | 4909281401 |
RUITTRN | 63,91 | +0,3 | 63,91 | 63,91 | 63,91 | - | - | 5 525 870 | 4909281401 |
RUITTRR | 63,94 | +0,3 | 63,94 | 63,94 | 63,94 | - | - | 5 525 870 | 4909281401 |
RUMBCP3+NS | 85,99 | -1,41 | 85,99 | 85,99 | 85,99 | - | - | 948 | 829404 |
RUMBCP3A3YNS | 97,61 | +0,08 | 97,61 | 97,61 | 97,61 | - | - | 1 194 | 720667 |
RUMBCP3YNS | 96,6 | +0,08 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | - | - | 12 947 | 11659041 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.