.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты - 14.01.2021 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
KUZB | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 20 980 000 | 286925,8 |
KZOS | - | - | - | - | - | - | - | 1 175 | 387 457 | 27191843,24 |
KZOSP | - | - | - | - | - | - | - | 23 150 | 6 434 371 | 154548002 |
LIFE | - | - | - | - | - | - | - | 748 | 1 070 400 | 7454855,5 |
LKOD-ME | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 35 389 | 172369531,42 |
LKOH | - | - | - | - | - | - | - | 57 552 | 3 092 290 | 17552888840,29 |
LNTA | - | - | - | - | - | - | - | 6 217 | 357 869 | 88788519,09 |
LNZL | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 99 | 1916940 |
LNZLP | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 343 | 1398075 |
LPSB | - | - | - | - | - | - | - | 291 | 172 300 | 1450160 |
LQDT | - | - | - | - | - | - | - | 5 988 | 138 712 914 | 144745434,93 |
LSNG | - | - | - | - | - | - | - | 1 366 | 3 630 997 | 20150691,09 |
LSNGP | - | - | - | - | - | - | - | 975 | 107 432 | 16950341,59 |
LSRG | - | - | - | - | - | - | - | 5 630 | 318 095 | 247357923,09 |
LVHK | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 22 600 | 191334 |
MAGE | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 000 | 124150 |
MAGEP | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 000 | 50260 |
MAGN | - | - | - | - | - | - | - | 87 207 | 110 007 377 | 6061210442,39 |
MA-RM | - | - | - | - | - | - | - | 746 | 2 463 | 59473524 |
MCD-RM | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 732 | 11206147,47 |
MDMG | - | - | - | - | - | - | - | 187 | 6 460 | 3017134,6 |
MERF | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 14 380 | 259038 |
MFGS | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 2 120 | 731585 |
MFGSP | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 890 | 267185 |
MGNT | - | - | - | - | - | - | - | 21 326 | 709 672 | 3586101539,18 |
MGNZ | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 36 | 237020 |
MGTS | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 44 | 101395 |
MGTSP | - | - | - | - | - | - | - | 199 | 792 | 1662140,4 |
MISB | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 700 | 47340 |
MISBP | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 12 300 | 143930 |
MNOD-ME | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 171 944 | 2604461762,47 |
MOEX | - | - | - | - | - | - | - | 25 498 | 26 920 267 | 3999278175,21 |
MRKC | - | - | - | - | - | - | - | 1 338 | 18 672 281 | 7165244,22 |
MRKK | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 9 010 | 259713,4 |
MRKP | - | - | - | - | - | - | - | 760 | 67 552 310 | 17744124,77 |
MRKS | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 730 099 | 287381,87 |
MRKU | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 5 513 839 | 877551,39 |
MRKV | - | - | - | - | - | - | - | 451 | 80 059 757 | 5328796,97 |
MRKY | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 16 224 529 | 805825,41 |
MRKZ | - | - | - | - | - | - | - | 568 | 71 930 849 | 4034608,58 |
MRSB | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 380 000 | 143460 |
MSFT-RM | - | - | - | - | - | - | - | 489 | 2 174 | 33428761,4 |
MSNG | - | - | - | - | - | - | - | 1 040 | 23 587 406 | 44753438,59 |
MSRS | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 2 214 886 | 2653804 |
MSST | - | - | - | - | - | - | - | 1 113 | 1 750 400 | 3196234,4 |
MSTT | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 11 512 | 1339838,49 |
MTEK | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 725 | 1319294,5 |
MTLR | - | - | - | - | - | - | - | 81 250 | 17 844 190 | 1458751995,13 |
MTLRP | - | - | - | - | - | - | - | 5 611 | 2 520 248 | 182451177,51 |
MTSS | - | - | - | - | - | - | - | 16 446 | 12 800 560 | 3878063620,11 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.