.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 14.01.2021 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
RU000A101137 | 101,86 | +0,01 | 102,23 | 101,81 | 102,23 | 101,91 | - | 82 | 266 376 | 271474358,6 |
RU000A101178 | 102,41 | -0,42 | 103,39 | 102,4 | 103,4 | 102,66 | - | 157 | 2 382 | 2445386,1 |
RU000A1011A7 | 102,05 | 0 | 101,85 | 101,85 | 102,05 | 102,05 | - | 2 | 9 061 | 9246748,5 |
RU000A1011B5 | 104,75 | 0 | 104,03 | 104,03 | 104,75 | 104,7 | - | 57 | 493 | 516191,4 |
RU000A1011C3 | 101,5 | -0,1 | 102,09 | 101,33 | 102,09 | 101,5 | - | 60 | 2 172 | 2204591,3 |
RU000A1011F6 | 94,9 | -0,11 | 94,9 | 94,9 | 94,91 | 94,9 | - | 4 | 602 | 571308,1 |
RU000A1011H2 | 93,2 | 0 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | - | 1 | 1 | 932 |
RU000A1011Q3 | 101,7 | 0 | 100,02 | 100,01 | 101,7 | 101,18 | - | 4 | 13 | 13153,5 |
RU000A1011R1 | 103,9 | -0,04 | 103,89 | 103,89 | 103,9 | 103,89 | - | 3 | 11 | 11428,4 |
RU000A1012B3 | 102 | -1,92 | 104,5 | 102 | 104,5 | 103,25 | - | 3 | 154 | 157830 |
RU000A1012K4 | 105,41 | -0,55 | 105,37 | 105,2 | 105,99 | 105,41 | - | 38 | 594 | 626161,1 |
RU000A1012N8 | 104,85 | 0 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 104,85 | - | 1 | 1 | 1048,5 |
RU000A1012R9 | 101,16 | -0,37 | 101,14 | 101,1 | 101,19 | 101,16 | - | 38 | 7 127 | 7209626,7 |
RU000A101350 | 103,2 | 0 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | - | 1 | 1 | 1032 |
RU000A1013C9 | 104,7 | +0,04 | 104,71 | 103,9 | 104,8 | 104,31 | - | 139 | 1 143 | 1192232,2 |
RU000A1013E5 | 95 | -0,63 | 95,48 | 94,56 | 95,48 | 94,74 | - | 12 | 932 | 882992 |
RU000A1013J4 | 108,5 | -0,37 | 108,5 | 108,5 | 108,52 | 108,51 | - | 26 | 6 932 | 7521721,4 |
RU000A1013N6 | 96,92 | +0,29 | 96,96 | 96,5 | 97,33 | 96,9 | - | 109 | 809 | 783942,8 |
RU000A1013P1 | 103,5 | -0,33 | 103,99 | 103,3 | 103,99 | 103,73 | - | 114 | 4 549 | 4708703,9 |
RU000A1013T3 | 104,47 | +5,04 | 104,47 | 104,47 | 104,47 | 104,47 | - | 2 | 2 | 1671,52 |
RU000A1013Y3 | 103,6 | 0 | 103,7 | 103,58 | 103,8 | 103,6 | - | 58 | 2 409 | 2495835 |
RU000A101400 | 100,5 | 0 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | - | 3 | 1 920 | 1929600 |
RU000A101483 | 105,96 | +0,02 | 105,66 | 105,5 | 105,99 | 105,75 | - | 193 | 2 238 | 2070785,1 |
RU000A101491 | 104,37 | -0,65 | 104,37 | 104,37 | 104,37 | 104,37 | - | 8 | 1 125 | 1174162,5 |
RU000A1014A1 | 106,75 | +0,81 | 106,49 | 106 | 106,79 | 106,51 | - | 5 | 30 | 31952,7 |
RU000A1014B9 | 102,21 | -0,45 | 102,43 | 102 | 102,86 | 102,21 | - | 156 | 11 304 | 11553820,4 |
RU000A1014H6 | 101,59 | -0,21 | 101,64 | 101,48 | 101,64 | 101,53 | - | 58 | 1 105 | 1121915,8 |
RU000A1014P9 | 104,79 | -0,43 | 105,35 | 104,32 | 105,37 | 104,88 | - | 173 | 1 765 | 1573511,97 |
RU000A1014S3 | 103,48 | +0,18 | 103,17 | 103,17 | 104 | 103,38 | - | 130 | 10 670 | 11030719,4 |
RU000A1014V7 | 99,67 | -0,1 | 99,76 | 98,61 | 99,76 | 99,55 | - | 11 | 43 | 428081 |
RU000A101541 | 104,23 | +0,61 | 104,23 | 104,23 | 104,23 | 104,23 | - | 2 | 3 | 3126,9 |
RU000A101574 | 102,5 | 0 | 102,48 | 102,48 | 102,5 | 102,49 | - | 3 | 15 | 15373 |
RU000A1015A8 | 102,29 | -0,16 | 102,68 | 102,24 | 102,68 | 102,34 | - | 37 | 188 | 192390,6 |
RU000A1015E0 | 104,37 | -0,22 | 104,6 | 104,21 | 104,6 | 104,38 | - | 95 | 2 575 | 2687698,7 |
RU000A1015P6 | 103,6 | -0,36 | 104,17 | 103,33 | 104,18 | 103,6 | - | 567 | 14 895 | 15431892,4 |
RU000A1015S0 | 104,91 | -0,09 | 104,28 | 104,25 | 105,1 | 104,7 | - | 25 | 153 | 160188,4 |
RU000A1015V4 | 102,8 | +0,39 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | 102,8 | - | 1 | 573 | 589044 |
RU000A101624 | 104,9 | -0,98 | 105,01 | 104,55 | 105,89 | 105,47 | - | 40 | 1 865 | 1967052,9 |
RU000A1016A6 | 104,53 | +1,99 | 104,53 | 104,53 | 104,53 | 104,53 | - | 1 | 1 | 360,75 |
RU000A1016F5 | 101,95 | +0,07 | 101,88 | 101,72 | 102,25 | 101,72 | - | 108 | 7 067 | 7200920,7 |
RU000A1016K5 | 101,3 | +0,8 | 101,1 | 101,1 | 101,3 | 101,14 | - | 2 | 33 | 33375 |
RU000A1016M1 | 94,71 | -0,31 | 94,7 | 94,7 | 95 | 94,7 | - | 5 | 1 091 | 1033185,6 |
RU000A1016N9 | 102,45 | +0,01 | 102,44 | 102,44 | 102,45 | 102,45 | - | 3 | 100 | 102449,7 |
RU000A1016P4 | 102 | 0 | 90 | 90 | 102 | 96 | - | 2 | 2 | 1920 |
RU000A1016U4 | 101,39 | -0,38 | 102,64 | 101,26 | 102,64 | 101,47 | - | 49 | 1 544 | 1566661,5 |
RU000A1016X8 | 94 | +1,45 | 94 | 94 | 94 | 94 | - | 1 | 10 | 9400 |
RU000A1016Z3 | 104,2 | -0,43 | 104,49 | 103,55 | 104,6 | 104,13 | - | 387 | 3 521 | 3671052,2 |
RU000A1017H9 | 102,99 | +0,23 | 102,11 | 102 | 103,05 | 102,8 | - | 41 | 159 | 155276,32 |
RU000A1017J5 | 105 | -0,37 | 105,82 | 104,84 | 105,83 | 105,12 | - | 102 | 3 793 | 3987212,4 |
RU000A1017Q0 | 88,99 | +1,7 | 122,5 | 88,99 | 122,5 | 107,61 | - | 7 | 9 | 9684,6 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.