.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 13.04.2021
Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
RU000A102VL3 | 99,99 | 0 | -0,01 | - | - | - | - | 97,5 | 100 |
RU000A102VR0 | 100,36 | -0,25 | -0,99 | - | - | - | - | 93,7 | 99,77 |
RU000A102VW0 | 99,59 | -0,01 | -0,25 | - | - | - | - | 98,52 | 100,74 |
RU000A102VY6 | 99,9 | +0,18 | -0,09 | - | - | - | - | 83 | 91,89 |
RU000A102WL1 | 100,5 | +0,1 | -0,2 | - | - | - | - | 97,66 | 100,5 |
RU000A102X18 | 100 | -0,2 | -0,12 | - | - | - | - | 97,99 | 100,64 |
RU000A102XD6 | 99,97 | -0,06 | -0,93 | - | - | - | - | 98,6 | 101 |
RU000A102Y58 | 99,79 | 0 | -0,19 | - | - | - | - | 97,72 | 99,98 |
RU000A102Y66 | 99,97 | -0,02 | - | - | - | - | - | 92,13 | 97,67 |
RU000A102ZH2 | 99,98 | -0,01 | - | - | - | - | - | 93,96 | 96,43 |
RU000A102ZS9 | 100,18 | 0 | - | - | - | - | - | 0,02 | 92,54 |
RU000A102ZT7 | 100,65 | 0 | - | - | - | - | - | 97,86 | 99,99 |
SU24020RMFS8 | 99,94 | -0,05 | -0,06 | -0,01 | +0,09 | -0,56 | - | 96,221 | 100,298 |
SU24021RMFS6 | 99,05 | -0,08 | -0,05 | -0,05 | +0,2 | -1,3 | - | 99,924 | 100,599 |
SU25083RMFS5 | 101,275 | -0,01 | -0,12 | -0,34 | -1,13 | -0,48 | +1,12 | 99,931 | 102,648 |
SU25084RMFS3 | 98,383 | -0,02 | -0,12 | -1,02 | -2,75 | +1,22 | - | 97,092 | 99,982 |
SU26207RMFS9 | 106,096 | +0,09 | -0,01 | -2,04 | -6,27 | -3,36 | +0,52 | 79,35 | 92,416 |
SU26209RMFS5 | 102,664 | +0,07 | -0,23 | -0,57 | -2,04 | -0,66 | +0,48 | 97,21 | 101,11 |
SU26211RMFS1 | 102,165 | -0,05 | -0,23 | -0,86 | -2,43 | -0,27 | +2,08 | 93,2 | 100,25 |
SU26212RMFS9 | 100,121 | +0,02 | -0,22 | -2,65 | -6,83 | -3,29 | +2,22 | 70,935 | 87 |
SU26215RMFS2 | 102,302 | +0,05 | -0,14 | -1 | -2,8 | -0,21 | +2,05 | 98,6 | 100,199 |
SU26217RMFS8 | 100,903 | -0,02 | -0,07 | -0,28 | -0,98 | -1,32 | -0,69 | 100,001 | 103,18 |
SU26218RMFS6 | 109,6 | 0 | -0,32 | -3,01 | -8,18 | -4,69 | +0,32 | 63,655 | 85,545 |
SU26219RMFS4 | 104 | +0,1 | -0,29 | -2,25 | -6 | -2,88 | +1,35 | 81,25 | 92,289 |
SU26220RMFS2 | 102,7 | -0,05 | -0,22 | -1,03 | -2,56 | -0,68 | +0,81 | 93,989 | 100,202 |
SU26221RMFS0 | 103,874 | +0,02 | -0,41 | -2,56 | -7,36 | -4,61 | +2,04 | 58,75 | 79,171 |
SU26222RMFS8 | 102,1 | +0,07 | -0,29 | -1,33 | -4,37 | -1,05 | +2,25 | 94,871 | 99,968 |
SU26223RMFS6 | 100,901 | +0,15 | -0,1 | -0,99 | -3,42 | +0,09 | +4,02 | 97,729 | 99,972 |
SU26224RMFS4 | 99 | +0,2 | -0,16 | -2,7 | -7,47 | -3,47 | +2,93 | 64,098 | 82,7 |
SU26225RMFS1 | 100,499 | +0,25 | -0,06 | -2,33 | -7,07 | -4,3 | +2,92 | 54,948 | 75,098 |
SU26226RMFS9 | 105 | +0,01 | -0,31 | -2,23 | -5,83 | -2,94 | - | 81,223 | 92,513 |
SU26227RMFS7 | 102,9 | 0 | -0,19 | -1,34 | -4,15 | -1,25 | - | 96,199 | 99,991 |
SU26228RMFS5 | 103,5 | +0,05 | -0,43 | -2,91 | -7,59 | -4,33 | - | 64,092 | 84,147 |
SU26229RMFS3 | 101,749 | -0,05 | -0,25 | -1,73 | -5,27 | -1,77 | - | 87,847 | 93,231 |
SU26230RMFS1 | 105 | +0,48 | +0,01 | -2,67 | -7,15 | -4,61 | - | 52,203 | 73,298 |
SU26232RMFS7 | 95,08 | -0,02 | -0,34 | -2,28 | -6,55 | -2,78 | - | 70,589 | 84,498 |
SU26234RMFS3 | 92,39 | +0,24 | -0,06 | -1,28 | -4,36 | - | - | 88,189 | 90,897 |
SU26235RMFS0 | 90,821 | -0,41 | -0,68 | -3,28 | -8,72 | - | - | 54,922 | 73,655 |
SU26236RMFS8 | 92,199 | +0,04 | -0,33 | -2,8 | -7,15 | - | - | 65,754 | 81,521 |
SU29006RMFS2 | 101,471 | -0,03 | -0,23 | -0,68 | -1,42 | -3,18 | -5,37 | 99,067 | 101,294 |
SU29007RMFS0 | 103,531 | +0,01 | -0,13 | -0,36 | -0,84 | -2,27 | -5,45 | 99,905 | 104,834 |
SU29008RMFS8 | 105,371 | -0,12 | -0,22 | -0,82 | -1,06 | -4,9 | -6,09 | 101,421 | 105,13 |
SU29009RMFS6 | 106,552 | -0,02 | -0,32 | -0,86 | -0,79 | -4,43 | -8,07 | 102,744 | 105,895 |
SU29010RMFS4 | 108,352 | -0,31 | -0,41 | -0,88 | -0,47 | -3,47 | -6,51 | 103,05 | 105,797 |
SU29012RMFS0 | 99,755 | 0 | +0,08 | -0,27 | -0,42 | -2,4 | -3,43 | 94,299 | 101,548 |
SU29013RMFS8 | 97,49 | +0,04 | -0,01 | +0,54 | +0,72 | - | - | 97,298 | 99,783 |
SU29014RMFS6 | 98,24 | +0,05 | -0,16 | -0,08 | +0,07 | - | - | 99,63 | 100,198 |
SU29015RMFS3 | 97,57 | -0,03 | -0,03 | +0,21 | +0,17 | - | - | 98,3 | 100,05 |
SU29016RMFS1 | 98,2 | -0,14 | -0,19 | +0,1 | +0,11 | - | - | 99,02 | 100,15 |
SU29018RMFS7 | 97,106 | -0,2 | -0,2 | +0,11 | +0,26 | - | - | 96,961 | 99,539 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.