.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 11.10.2022 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
ABIO | - | - | - | 55,58 | 58,46 | - | - | 2 231 | 377 080 | 21604159,6 |
ABRD | - | - | - | 166 | 172 | - | - | 346 | 30 130 | 5134495 |
AFKS | - | - | - | 10,456 | 11,475 | - | - | 11 322 | 17 896 606 | 190797267,87 |
AFLT | - | - | - | 23,02 | 24,74 | - | - | 7 390 | 2 889 727 | 67462940,56 |
AGRO | - | - | - | 776,8 | 809,6 | - | - | 3 123 | 42 727 | 34154101,2 |
AKGD | - | - | - | 77,13 | 80,5 | - | - | 685 | 27 457 | 2187779,95 |
AKMB | - | - | - | 1,1477 | 1,1847 | - | - | 8 484 | 8 831 595 | 10277508,04 |
AKME | - | - | - | 74,14 | 78,48 | - | - | 366 | 17 069 | 1309659,92 |
AKMM | - | - | - | 101,8 | 103,05 | - | - | 184 | 294 367 | 29979853,67 |
AKRN | - | - | - | 14018 | 14368 | - | - | 484 | 1 263 | 17962220 |
AKSC | - | - | - | 34,16 | 35,86 | - | - | 41 | 252 | 8817,88 |
AKVG | - | - | - | 34,24 | 35,7 | - | - | 34 | 699 | 24317,04 |
ALRS | - | - | - | 64,95 | 69 | - | - | 42 819 | 15 020 895 | 997461792,5 |
AMEZ | - | - | - | 23,955 | 24,8 | - | - | 431 | 218 100 | 5329687 |
AMRE | - | - | - | 59,8 | 67,1 | - | - | 79 | 1 061 | 69136,3 |
AMRH | - | - | - | 99,54 | 101,5 | - | - | 6 | 13 | 1313,5 |
APTK | - | - | - | 10,302 | 11,638 | - | - | 798 | 85 181 | 981301,3 |
AQUA | - | - | - | 523,5 | 545 | - | - | 2 142 | 58 077 | 31318638,5 |
ARSA | - | - | - | 4,99 | 5,28 | - | - | 54 | 26 400 | 134848 |
ASSB | - | - | - | 0,6735 | 0,71 | - | - | 38 | 117 000 | 81454,5 |
AVAN | - | - | - | 770 | 785 | - | - | 13 | 17 | 13160 |
BANE | - | - | - | 792,5 | 838 | - | - | 1 130 | 19 210 | 15574337,5 |
BANEP | - | - | - | 573 | 585 | - | - | 1 158 | 31 993 | 18496063 |
BCSB | - | - | - | 10,246 | 10,392 | - | - | 159 | 54 244 | 562959,51 |
BELU | - | - | - | 2720 | 2770 | - | - | 5 213 | 52 426 | 144189248 |
BISVP | - | - | - | 7,01 | 7,18 | - | - | 15 | 4 700 | 33346 |
BLNG | - | - | - | 8,12 | 8,5 | - | - | 190 | 132 900 | 1106548 |
BOND | - | - | - | 1008,4 | 1010,2 | - | - | 30 | 2 225 | 2247532,4 |
BRZL | - | - | - | 672 | 700 | - | - | 54 | 160 | 110141 |
BSPB | - | - | - | 76,06 | 80 | - | - | 1 521 | 159 992 | 12521803,2 |
BSPBP | - | - | - | 12,85 | 13,2 | - | - | 42 | 9 100 | 118940 |
CBOM | - | - | - | 5,75 | 5,896 | - | - | 8 787 | 52 403 500 | 306135998,5 |
CHGZ | - | - | - | 31,4 | 33,4 | - | - | 142 | 10 780 | 351346 |
CHKZ | - | - | - | 5940 | 5960 | - | - | 4 | 4 | 23820 |
CHMF | - | - | - | 582,8 | 606 | - | - | 29 711 | 891 584 | 528699221 |
CHMK | - | - | - | 3030 | 3155 | - | - | 73 | 179 | 559270 |
CIAN | - | - | - | 379 | 408,8 | - | - | 2 717 | 50 103 | 19806403 |
CNTL | - | - | - | 8,94 | 9,3 | - | - | 82 | 32 300 | 294438 |
CNTLP | - | - | - | 5,74 | 6,16 | - | - | 469 | 349 108 | 2056123,12 |
DASB | - | - | - | 0,1138 | 0,1205 | - | - | 804 | 25 550 000 | 3032338,2 |
DIOD | - | - | - | 6,93 | 7,05 | - | - | 34 | 8 400 | 58926 |
DIVD | - | - | - | 644,4 | 679,8 | - | - | 102 | 677 | 454250,6 |
DSKY | - | - | - | 68,38 | 71,7 | - | - | 7 252 | 1 028 630 | 72618594 |
DVEC | - | - | - | 0,793 | 0,818 | - | - | 107 | 635 000 | 510355 |
DZRD | - | - | - | 1615 | 1670 | - | - | 11 | 11 | 18145 |
DZRDP | - | - | - | 1500 | 1500 | - | - | 2 | 3 | 4500 |
EELT | - | - | - | 4,6 | 5,26 | - | - | 633 | 266 700 | 1371939,4 |
ELFV | - | - | - | 0,3888 | 0,45 | - | - | 4 606 | 101 470 159 | 44316487,41 |
ELTZ | - | - | - | 254,5 | 275 | - | - | 640 | 13 342 | 3517552 |
ENPG | - | - | - | 348,5 | 365 | - | - | 3 776 | 109 181 | 39008781 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.