.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты - 11.10.2022 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
RU000A1030D1 | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 1 689 | 1616759 |
RU000A1030K6 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 120 | 113876,4 |
RU000A1030N0 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 382 | 368270,1 |
RU000A1030S9 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 155 | 151462,2 |
RU000A1030T7 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 35 | 33703,9 |
RU000A1030U5 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 340 | 298288,1 |
RU000A1030X9 | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 24 154 | 22922885,3 |
RU000A1030Y7 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 8669,2 |
RU000A103117 | - | - | - | - | - | - | - | 383 | 7 242 | 6985812,33 |
RU000A103125 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 3040,38 |
RU000A103133 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 763 | 711211,2 |
RU000A1031K4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 5198,46 |
RU000A1031U3 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 100 | 93604,6 |
RU000A1031Z2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 930 |
RU000A1032D7 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 210 | 195264,1 |
RU000A1032J4 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 84 | 86803,2 |
RU000A1032P1 | - | - | - | - | - | - | - | 599 | 13 456 | 12261647,7 |
RU000A1032S5 | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 584 | 424788,3 |
RU000A1032X5 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 786 | 653593,7 |
RU000A103372 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 1 204 550 | 962720726,17 |
RU000A1033B9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 940 |
RU000A1033X3 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 76 | 75011 |
RU000A1033Z8 | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 203 357 | 150307009,7 |
RU000A103406 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 613 | 536017,9 |
RU000A103414 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 105 | 104770,2 |
RU000A103455 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 121 | 118476,6 |
RU000A1034J0 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 300 156 | 234440685,96 |
RU000A1034M4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | 12922,9 |
RU000A1034P7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 22 | 113494540,53 |
RU000A1034T9 | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 1 409 | 1392109,8 |
RU000A1034U7 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 14 | 1153910 |
RU000A1034X1 | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 391 | 322449,3 |
RU000A1035D0 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 41 175 | 35349049,2 |
RU000A103604 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 94 | 75928,05 |
RU000A103661 | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 770 | 725001,3 |
RU000A1036E6 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 735 | 710157,8 |
RU000A1036F3 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 245 | 241553,5 |
RU000A1036H9 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 113 | 110821,6 |
RU000A1036M9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 21 | 20484,4 |
RU000A1036X6 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 1 288 | 1162272 |
RU000A103760 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 3 048 | 2697460 |
RU000A1037C8 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 288 | 282133,5 |
RU000A1037L9 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 177 | 172493 |
RU000A1037S4 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 294 | 290877,8 |
RU000A103828 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 99 006 | 60120784,32 |
RU000A1038D4 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 65 029 | 52595259,8 |
RU000A1038F9 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 474 | 454808,9 |
RU000A1038M5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 22 400 | 21232431,5 |
RU000A103935 | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 992 | 853887,4 |
RU000A103943 | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 195 349 | 155953150,19 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.