.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 08.09.2022 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
URKZ | 15120 | -1,43 | 15320 | 15120 | 15320 | 15220 | - | 4 | 4 | 60860 |
USBN | 0,0753 | -4,44 | 0,0785 | 0,0751 | 0,0785 | 0,0763 | - | 269 | 16 690 000 | 1274085 |
UTAR | 8,6 | -1,15 | 8,73 | 8,59 | 8,78 | 8,64 | - | 95 | 49 900 | 431082 |
UWGN | 59,3 | -7,05 | 64,9 | 59 | 64,9 | 60,8 | - | 5 066 | 494 223 | 30029326 |
VEON-RX | 40 | +0,5 | 39,85 | 39,65 | 40 | 39,9 | - | 152 | 17 270 | 688969,5 |
VGSB | 3,535 | +3,21 | 3,49 | 3,465 | 3,675 | 3,545 | - | 27 | 33 000 | 117010 |
VGSBP | 1,775 | +0,28 | 1,775 | 1,77 | 1,785 | 1,77 | - | 7 | 19 000 | 33655 |
VJGZ | 1240 | -1,04 | 1275 | 1221 | 1275 | 1252 | - | 56 | 180 | 225299 |
VJGZP | 586 | +0,51 | 607 | 586 | 624 | 598 | - | 120 | 686 | 410542 |
VKCO | 423 | +0,24 | 421 | 418,2 | 429,8 | 425,8 | - | 17 235 | 404 976 | 172470100,8 |
VLHZ | 74,6 | +2,05 | 73,05 | 72,9 | 74,85 | 73,95 | - | 114 | 8 970 | 663136,5 |
VRSB | 149 | -0,8 | 150,4 | 149 | 151,2 | 150 | - | 66 | 2 680 | 401830 |
VRSBP | 58,2 | -1,36 | 58 | 58 | 59 | 58,2 | - | 44 | 1 000 | 58216 |
VSMO | 57340 | +0,07 | 57400 | 57000 | 57540 | 57320 | - | 196 | 480 | 27510680 |
VSYD | 4170 | +1,34 | 4155 | 4155 | 4435 | 4295 | - | 58 | 69 | 296355 |
VSYDP | 4340 | +0,93 | 4300 | 4300 | 4460 | 4400 | - | 27 | 47 | 207140 |
VTBR | 0,01965 | -1,16 | 0,01989 | 0,019345 | 0,02012 | 0,01983 | - | 41 295 | 48 011 249 643 | 952151478,02 |
WTCM | 7,92 | -2,7 | 8 | 7,92 | 8,16 | 8,08 | - | 38 | 11 800 | 95234 |
WTCMP | 6,76 | 0 | 6,92 | 6,62 | 6,92 | 6,7 | - | 45 | 11 200 | 75120 |
XS0088543193 | 149,1 | +0,6 | 148,9999 | 147 | 149,2 | 148,647 | - | 128 | 561 | 51019768,49 |
XS0114288789 | 112,7879 | -0,19 | 112,9999 | 110,6 | 113 | 112,6001 | - | 31 | 48 000 | 545611,44 |
XS2010043656 | 80 | +40,35 | 79,9899 | 79,9899 | 80 | 79,9923 | - | 3 | 17 | 831987,5 |
XS2063279959 | 77,0201 | -3,72 | 78,0001 | 77 | 78,0001 | 77,762 | - | 12 | 197 | 9372452,76 |
XS2113968148 | 67,7899 | +41,79 | 49,9999 | 49,9999 | 67,8 | 65,2952 | - | 10 | 160 | 6391767,69 |
YAKG | 112,7 | +0,9 | 111,8 | 111,5 | 113 | 112,2 | - | 205 | 21 700 | 2435113 |
YKEN | 0,2615 | -0,19 | 0,2655 | 0,2615 | 0,2655 | 0,2635 | - | 10 | 150 000 | 39515 |
YKENP | 0,261 | +0,77 | 0,2605 | 0,2595 | 0,261 | 0,2605 | - | 5 | 50 000 | 13020 |
YNDX | 2064 | -0,58 | 2076 | 2036 | 2095 | 2065,6 | - | 23 012 | 304 247 | 628935780 |
YRSB | 190 | 0 | 188 | 186 | 190 | 190 | - | 8 | 160 | 30340 |
YRSBP | 84,5 | -1,74 | 84,5 | 83 | 85 | 84 | - | 28 | 730 | 61320 |
ZILL | 2500 | -0,99 | 2555 | 2500 | 2560 | 2525 | - | 74 | 289 | 729030 |
ZVEZ | 4,055 | -2,52 | 4,175 | 4 | 4,175 | 4,08 | - | 72 | 185 000 | 754785 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.