.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты - 08.04.2021 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
ABIO | 37,86 | +0,85 | +2,99 | +7,56 | -1,35 | +201,67 | +318,34 | 68,54 | 107,86 |
ABRD | 208 | 0 | -1,89 | -1,42 | +3,48 | +54,65 | +39,13 | 159,6 | 266,8 |
ACKO | 6,14 | -3,76 | -1,29 | -13,03 | +3,72 | +46,89 | -37,35 | 3,58 | 7,16 |
AFKS | 36,028 | +3,38 | +3,19 | +4,52 | +21,61 | +154,44 | +215,62 | 11,637 | 23,786 |
AFLT | 66,86 | -0,09 | -0,06 | -3,1 | -8,79 | -13,17 | -57,5 | 45,16 | 76,85 |
AGRO | 940,2 | -0,7 | +1,64 | +4,84 | +4,7 | +55,25 | +50,67 | 1080,2 | 1593,2 |
AKCH | 104,19 | +3,57 | -2,1 | -0,91 | -5,92 | - | - | 74 | 112,41 |
AKMB | 1,0677 | -0,13 | -0,04 | +0,41 | -0,06 | - | - | 1,269 | 1,6894 |
AKME | 113,35 | +0,43 | -0,37 | +3,16 | +4,06 | - | - | 153,28 | 211,04 |
AKNX | 1539,6 | +0,31 | +4,24 | +15 | +8,84 | - | - | 1338,8 | 1821 |
AKRN | 6206 | -0,54 | +0,36 | +3,5 | +3,5 | +3,43 | +49,47 | 15000 | 17814 |
ALBK | 60 | 0 | 0 | +1,69 | +6,19 | +15,38 | -74,83 | 52 | 176,5 |
ALNU | 61600 | +0,98 | 0 | -1,28 | +3,7 | +29,41 | -58,38 | 55000 | 67000 |
ALRS | 104,92 | +0,62 | +0,74 | -2,51 | +0,7 | +59,99 | +16,44 | 44,59 | 70,7 |
AMEZ | 8,56 | +2,27 | +8,49 | +15,68 | +15,83 | +132,29 | +115,62 | 54,1 | 186,66 |
APTK | 14,018 | -0,1 | -0,75 | +3,33 | +1,56 | +4,25 | +91,24 | 9,372 | 12,432 |
AQUA | 305 | +0,66 | 0 | +23,48 | +14,23 | +50,62 | +104,01 | 527,5 | 837 |
ARSA | 4,02 | -0,25 | +0,5 | +2,55 | +4,96 | +27,62 | +16,52 | 9,31 | 15,41 |
ASSB | 1,1085 | -3,69 | +23,72 | +28,67 | +33,55 | +85,83 | +146,88 | 1,37 | 2,685 |
AVAN | 1190 | +0,85 | +2,59 | +13,88 | +14,42 | +70 | +158,7 | 600 | 867 |
BANE | 1610 | -0,37 | -0,77 | -1,83 | -6,04 | -4,9 | -28,48 | 1779,5 | 3148 |
BANEP | 1260,5 | -0,36 | -1,94 | +5,04 | +1,24 | -8,82 | -29,56 | 1027 | 2014,5 |
BCSB | 10,109 | +0,02 | 0 | - | - | - | - | 11,086 | 13,898 |
BELU | 3514 | -4,25 | -8,73 | +70 | +157,25 | +166,62 | +457,78 | 424 | 5657 |
BISVP | 9,51 | +0,32 | +0,63 | -3,74 | -2,26 | +38,23 | +137,75 | 8,3 | 12,57 |
BLNG | 6,644 | +1,93 | +6,68 | +5,59 | +25,79 | +66,1 | +136,44 | 12,5 | 23,355 |
BRZL | 1117 | -1,33 | +8,13 | +8,66 | +12,26 | +37,73 | +46,97 | 1574 | 2385 |
BSPB | 60,45 | -1,23 | +5,06 | +6,26 | +14,51 | +29,17 | +12,05 | 297,82 | 410 |
CBOM | 6,919 | +0,65 | -2,34 | +0,03 | +9,48 | +22,9 | +44,06 | 5,607 | 10,701 |
CHEP | 309 | 0 | +0,16 | +18,16 | +21,18 | +48,92 | +62,63 | 206,5 | 316 |
CHGZ | 42,8 | -1,38 | +1,42 | -8,15 | -16,73 | +41,72 | +67,19 | 73,8 | 128,8 |
CHKZ | 5920 | +0,34 | 0 | -0,67 | -0,67 | +4,96 | +163,11 | 15650 | 26550 |
CHMF | 1546,8 | +1,46 | +3,12 | +16,46 | +12,66 | +72,02 | +73,76 | 948,4 | 1576,4 |
CHMK | 3300 | -1,35 | -1,05 | +7,14 | +15,59 | +43,17 | +8,37 | 4780 | 7580 |
CNTL | 17,06 | +0,47 | -0,7 | -0,47 | +5,63 | -13,4 | -5,22 | 9,88 | 14,48 |
CNTLP | 14,94 | -0,13 | -3,49 | -5,44 | +5,96 | -7,78 | +15,37 | 6,34 | 10,04 |
DASB | 0,082 | -1,2 | +1,11 | +0,49 | -3,42 | -17,67 | -26,13 | 0,0717 | 0,2207 |
DIOD | 7,07 | -0,14 | -1,26 | -0,98 | -1,26 | +43,99 | +68,74 | 8,7 | 15,03 |
DIVD | 1036,6 | +0,41 | +0,06 | +4,18 | - | - | - | 959 | 1324 |
DSKY | 146,04 | +1,5 | +2,77 | +2,83 | +9,44 | +46,04 | +55,11 | 41,6 | 71,42 |
DVEC | 0,804 | -0,12 | +1,77 | +3,88 | -5,19 | -0,5 | -23,86 | 1,829 | 3,084 |
DZRD | 2240 | -0,88 | -0,67 | -0,67 | +7,69 | +5,16 | -9,68 | 3500 | 4720 |
DZRDP | 1670 | -1,18 | +1,21 | 0 | +6,37 | +9,15 | -42,01 | 2150 | 3310 |
EELT | 7,36 | +0,27 | +0,27 | +0,27 | -2,65 | -18,04 | -45,32 | 9,62 | 19,16 |
ELFV | 0,7865 | +0,06 | -1,07 | -3,79 | -15,79 | -13,29 | -48,7 | 0,439 | 0,607 |
ELTZ | 171,5 | +0,88 | 0 | +3,31 | +0,59 | -0,29 | -71,32 | 252 | 755 |
ENPG | 847,5 | +0,65 | +4,69 | +13,3 | +2,42 | +49 | - | 280,8 | 553,4 |
EQMX | 133,25 | +0,26 | -0,67 | +2,78 | +1,33 | +39,02 | - | 115,2 | 160 |
ESGR | 1378,7 | +0,5 | +0,95 | +3,03 | +2,13 | - | - | 1006,5 | 1422,5 |
ETLN | 119,58 | -0,25 | -2,14 | -3,63 | -8,88 | +28,58 | - | 42,3 | 82 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.