.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Информация о ценных бумагах (облигации), принимаемых в обеспечение по сделкам прямого...
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Информация о ценных бумагах (облигации), принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО ЦБР - 08.04.2021 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
RU000A0JV3R1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
RU000A0JV4L2 | 101,606 | -0,09 | -0,27 | -0,49 | -1,35 | -2,86 | -6,07 | 99,325 | 100,055 |
RU000A0JV4Q1 | 108,675 | -0,11 | -0,25 | -0,89 | -0,4 | -1,64 | -6,49 | 101,19 | 107,762 |
RU000A0JV4R9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 101,66 |
RU000A0JV508 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
RU000A0JV573 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
RU000A0JV805 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
RU000A0JV8D0 | 98,61 | 0 | -0,24 | -4,34 | -6,73 | -0,15 | -1,46 | 0 | 0 |
RU000A0JV8G3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
RU000A0JV987 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
RU000A0JV9D8 | 106,44 | -0,01 | -0,29 | -0,88 | -0,73 | +7,48 | +5,76 | 0 | 0 |
RU000A0JV9H9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
RU000A0JVA10 | 103 | -0,01 | -0,05 | +0,28 | -0,27 | +3,05 | +0,02 | 96,95 | 100,03 |
RU000A0JVA77 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
RU000A0JVB19 | 100,4167 | 0 | 0 | 0 | +0,33 | +1,43 | +0,42 | 89,7918 | 97,5042 |
RU000A0JVB27 | 100,4167 | 0 | 0 | 0 | +0,33 | +1,43 | +0,42 | 89,7918 | 97,5042 |
RU000A0JVBX1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
RU000A0JVC59 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
RU000A0JVD25 | 101,82 | +0,02 | -0,04 | -1,9 | -2,41 | +1,52 | +1,06 | 87,5 | 99,97 |
RU000A0JVFC6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 92,15 | 99,71 |
RU000A0JVKF9 | 101,34 | -0,03 | +0,04 | -0,87 | -0,49 | -2,86 | -7,62 | 100,11 | 105,22 |
RU000A0JVKH5 | 99,875 | 0 | 0 | -0,37 | +0,25 | +1,01 | -0,13 | 89,8801 | 96,1775 |
RU000A0JVM81 | 115,56 | +0,17 | +0,01 | -0,5 | -2,29 | -5,02 | -11,72 | 95,42 | 99,98 |
RU000A0JVM99 | 101,74 | -0,25 | +0,05 | -0,45 | -2,23 | -4,47 | -11,38 | 0 | 106,88 |
RU000A0JVMB4 | 101,79 | -0,01 | -0,06 | -0,62 | -2,07 | -2,85 | -11,83 | 0 | 106,81 |
RU000A0JVMD0 | 101,67 | +0,01 | -0,02 | -0,59 | -1,72 | -4,82 | -11,81 | 0 | 106,75 |
RU000A0JVMH1 | 102,099 | +0,08 | -0,09 | -0,83 | -0,96 | +3,96 | +2,71 | 98,292 | 100,493 |
RU000A0JVNB2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
RU000A0JVNL1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
RU000A0JVQT7 | 100,89 | -0,03 | -0,16 | +0,08 | -0,73 | +1,4 | - | 99,83 | 102,27 |
RU000A0JVRM0 | 100,76 | 0 | 0 | - | +0,14 | - | +0,32 | 0 | 101,35 |
RU000A0JVRN8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
RU000A0JVUD3 | 105,98 | +0,28 | +0,06 | +2,56 | +0,45 | -1,03 | -6 | 100 | 104,41 |
RU000A0JVUK8 | 103,16 | +0,16 | -0,13 | -0,45 | -1,15 | -0,21 | +1,39 | 89,95 | 98,19 |
RU000A0JVUP7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
RU000A0JVUS1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
RU000A0JVUX1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
RU000A0JVUY9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
RU000A0JVVA7 | 111,05 | 0 | +1,24 | +1,05 | -0,4 | -0,31 | -12,43 | 0 | 107,43 |
RU000A0JVW30 | 100,968 | +0,02 | -0,07 | -0,35 | -1,11 | -1,26 | -2,24 | 100,002 | 103,17 |
RU000A0JVW71 | 102,23 | 0 | +0,01 | -0,3 | -0,59 | +1,31 | -4,48 | 0 | 103,25 |
RU000A0JVWA5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
RU000A0JVWB3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
RU000A0JVWD9 | 110,13 | -0,92 | -0,26 | +4,85 | -1,74 | +6,81 | -5,39 | 93,04 | 98,76 |
RU000A0JVWJ6 | 101,09 | -0,05 | -0,05 | +0,14 | +0,14 | -0,94 | -3,08 | 89,46 | 98,05 |
RU000A0JVXS5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 96,75 | 100 |
RU000A0JVY04 | 100,6137 | 0 | 0 | - | +0,09 | +0,09 | - | 78,7542 | 95,3442 |
RU000A0JVYG8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
RU000A0JVZB6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 84,98 |
RU000A0JW0S4 | 93,37 | +0,08 | +0,51 | -0,97 | -1,49 | -9,3 | -14,69 | 84,22 | 93,73 |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.