.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты - 29.01.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||
| MCXStocks | 169832,8084 | +126,18 | - | - | - | - | 3 484 509 | 127 153 389 656 | 169832808487,15 |
| MCXREPO | 124628,0674 | -19 | - | - | - | - | 620 | 2 110 601 112 | 124628067445,68 |
| MCXRDR | 0,8299 | -61,87 | - | - | - | - | 190 | 22 710 | 829974,5 |
| MCXOddLot | 0,4995 | +4,43 | - | - | - | - | 2 640 | 297 505 | 499526,94 |
| MCXNDM | 16643,1392 | -17,31 | - | - | - | - | 39 | 21 084 112 | 16643139226,66 |
| MCXMarket | 375127,3879 | +19,9 | - | - | - | - | 4 844 280 | 135 190 345 862 | 375127387976,65 |
| MCXMainBoard | 233855,6817 | +68,4 | - | - | - | - | 4 840 981 | 133 058 363 133 | 233855681777,37 |
| MCXInvFunds | 23957,1446 | +22,41 | - | - | - | - | 984 563 | 5 870 384 526 | 23957144606,75 |
| MCXBonds | 177794,3214 | -16,71 | - | - | - | - | 374 464 | 199 851 495 | 177794321421,51 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.