.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 18.03.2021 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
XS2296660454 | 100 | 0 | 99,99 | 99,99 | 100 | 100 | - | 11 | 76 | 7599980 |
XS2267886971 | 100,67 | +0,37 | 100,67 | 100,67 | 100,67 | 100,67 | - | 3 | 37 | 3724790 |
XS2244322322 | 90,15 | -7,99 | 90,2 | 90,15 | 90,2 | 90,17 | - | 3 | 3 | 270500 |
XS2225424303 | 96,7 | +7,44 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | - | 1 | 1 | 96700 |
XS2213664092 | 99 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | 2 | 3 | 297000 |
XS2212035690 | 80,05 | -9,22 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | 80,05 | - | 3 | 3 | 240150 |
XS2194483769 | 95 | +1,06 | 94,99 | 94,99 | 95 | 95 | - | 2 | 2 | 189990 |
XS2185963803 | 99 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | 1 | 1 | 99000 |
XS2143253495 | 97 | +3,3 | 96 | 96 | 99,9 | 97,96 | - | 5 | 8 | 783700 |
XS2091672803 | 91,2 | -1,94 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | - | 1 | 2 | 182400 |
XS2091667043 | 86 | +2,38 | 85,82 | 85,82 | 86 | 85,94 | - | 2 | 3 | 257820 |
XS2058684619 | 95 | -2,06 | 95,8 | 95 | 95,8 | 95,53 | - | 2 | 3 | 286600 |
XS2028880115 | 93,97 | +1,04 | 94 | 93 | 94 | 93,52 | - | 5 | 6 | 561090 |
XS1985081444 | 108 | +1,88 | 108 | 107,99 | 108 | 108 | - | 3 | 12 | 1295990 |
XS1943597994 | 96 | +0,52 | 94,5 | 94,5 | 96 | 95,25 | - | 2 | 2 | 190500 |
XS1833629253 | 102 | +0,49 | 102 | 102 | 102 | 102 | - | 1 | 2 | 204000 |
SU52003RMFS9 | 99,25 | -0,09 | 99,513 | 99,18 | 99,513 | 99,266 | 2,61 | 239 | 155 110 | 157478936,99 |
SU52002RMFS1 | 99,4 | 0 | 99,7 | 99,301 | 99,7 | 99,363 | 2,62 | 100 | 19 496 | 21792140,57 |
SU52001RMFS3 | 102,848 | -0,04 | 102,502 | 102,5 | 102,908 | 102,764 | 1,34 | 32 | 3 240 | 4236088,72 |
SU46023RMFS6 | 106,75 | -1,13 | 106,75 | 106,75 | 106,75 | 106,75 | 5,67 | 2 | 10 | 5337,5 |
SU46022RMFS8 | 100 | -0,05 | 100,001 | 99,884 | 100,299 | 99,946 | 5,6 | 12 | 204 | 203890,75 |
SU46020RMFS2 | 99,491 | -0,68 | 100,299 | 99,47 | 100,299 | 99,718 | 7,05 | 203 | 49 188 | 49049189,64 |
SU46018RMFS6 | 100,8 | -0,2 | 101 | 100,702 | 101 | 100,994 | 5,1 | 30 | 13 713 | 5539712,37 |
SU46012RMFS9 | 142 | -13,94 | 142 | 142 | 142 | 142 | 1,05 | 1 | 1 | 1349 |
SU46011RMFS1 | 130 | -2,99 | 132,439 | 130 | 133,001 | 131,442 | -0,75 | 10 | 35 | 41404,11 |
SU29020RMFS3 | 97,75 | +0,1 | 97,799 | 97,731 | 97,799 | 97,75 | - | 8 | 63 254 | 61830784,92 |
SU29019RMFS5 | 97,02 | -0,39 | 97,02 | 97,02 | 97,02 | 97,02 | - | 1 | 5 | 4851 |
SU29018RMFS7 | 97,1 | -0,21 | 97,299 | 96,925 | 97,299 | 97,1 | - | 20 | 100 090 | 97187553,16 |
SU29017RMFS9 | 96,95 | +0,15 | 97,847 | 96,77 | 97,847 | 97,219 | - | 6 | 8 | 7777,51 |
SU29016RMFS1 | 98,299 | +0,15 | 98,28 | 98,28 | 98,299 | 98,28 | - | 3 | 3 040 | 2987719,41 |
SU29015RMFS3 | 97,351 | -0,1 | 97,351 | 97,351 | 97,351 | 97,351 | - | 1 | 20 | 19470,2 |
SU29014RMFS6 | 98,439 | -0,03 | 98,421 | 98,42 | 98,439 | 98,429 | - | 12 | 495 | 487221,38 |
SU29013RMFS8 | 97,098 | 0 | 96,98 | 96,98 | 97,098 | 97,038 | - | 15 | 4 511 | 4377401,3 |
SU29012RMFS0 | 99,999 | -0,03 | 100 | 99,88 | 100,05 | 100,028 | 4,82 | 253 | 15 415 | 15414629 |
SU29010RMFS4 | 109,101 | -0,01 | 109,284 | 109,101 | 109,284 | 109,102 | 4,9 | 79 | 13 041 | 14227982,82 |
SU29009RMFS6 | 107,325 | 0 | 107,586 | 107,325 | 107,586 | 107,351 | 5,08 | 38 | 351 | 376802,36 |
SU29008RMFS8 | 106,439 | -0,02 | 106,689 | 106,276 | 106,689 | 106,29 | 5,23 | 42 | 1 879 | 1997198,26 |
SU29007RMFS0 | 103,9 | -0,03 | 103,851 | 103,851 | 103,91 | 103,867 | 4,75 | 53 | 609 | 632547,14 |
SU29006RMFS2 | 102,05 | -0,09 | 102,138 | 102 | 102,149 | 102,104 | 4,82 | 155 | 596 224 | 608772704,74 |
SU26236RMFS8 | 93,801 | -0,48 | 94,231 | 93,69 | 94,688 | 93,876 | 6,91 | 129 | 20 966 | 19650165,99 |
SU26235RMFS0 | 92,63 | -0,8 | 93,377 | 92,54 | 93,558 | 92,868 | 7,02 | 435 | 257 498 | 239132019,96 |
SU26234RMFS3 | 93,101 | -0,38 | 93,4 | 93,1 | 93,599 | 93,292 | 6,39 | 514 | 2 907 107 | 2713612506,28 |
SU26233RMFS5 | 91,5 | -0,64 | 92,086 | 91,34 | 92,499 | 91,788 | 7,14 | 2 480 | 1 069 448 | 982128145,6 |
SU26232RMFS7 | 96,305 | -0,72 | 97 | 96,3 | 97,132 | 96,673 | 6,74 | 540 | 73 969 | 71508004,68 |
SU26230RMFS1 | 106,3 | -0,75 | 107,099 | 106,3 | 107,5 | 106,99 | 7,13 | 861 | 2 353 089 | 2513378862,81 |
SU26229RMFS3 | 102,952 | -0,19 | 103,689 | 102,76 | 104,226 | 103,281 | 6,42 | 160 | 180 777 | 186210675,74 |
SU26228RMFS5 | 105,2 | -0,71 | 106,299 | 105,123 | 106,299 | 105,836 | 6,89 | 173 | 113 292 | 119475185,02 |
SU26227RMFS7 | 103,95 | -0,19 | 103,77 | 103,77 | 104,495 | 104,139 | 6,1 | 78 | 227 836 | 237265741,35 |
SU26226RMFS9 | 106,199 | -0,59 | 106,829 | 106,199 | 106,919 | 106,466 | 6,65 | 167 | 274 251 | 291985077,77 |
SU26225RMFS1 | 101,55 | -0,97 | 102,541 | 101,45 | 102,997 | 101,68 | 7,17 | 691 | 2 084 897 | 2119124230,8 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.