.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Учетные цены на драгоценные металлы Центрального Банка России
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Учетные цены на драгоценные металлы Центрального Банка России - 03.02.2023 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
Серебро | 52,91 | +2,06 | +1,61 | -1,93 | +33,54 | -5,95 | +47,05 | 74,22 | 107,42 |
Платина | 2269,9 | +0,28 | -1,7 | -2,64 | +20,61 | -11,16 | +14,81 | 2490,03 | 3279,93 |
Палладий | 3796,67 | +4,08 | -1,37 | -5,41 | -0,13 | -35,02 | -18,68 | 2316,52 | 3813,04 |
Золото | 4336,9 | -0,01 | +1,07 | +5,74 | +33,06 | -2,13 | +35,15 | 6174,77 | 9303,76 |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.