.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России - 03.02.2023 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
12840061V | 112,2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,96 | -15,26 | 96,497 | 96,6266 |
12840068V | 104,0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,17 | -4,89 | 104,0408 | 104,0408 |
12840069V | 116,5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,66 | -14,77 | 80,8333 | 97 |
12840077V | 103,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,29 | -8,38 | 89,895 | 101,0206 |
12840078V | 101,5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,19 | -8,07 | 81,9168 | 100,708 |
12840079V | 107,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,43 | -17,64 | 64,707 | 89,5 |
12840080V | 101,0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,62 | -10,1 | 82,345 | 98,625 |
12840086V | 105,7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,66 | -13,17 | 70,05 | 96,555 |
12978082V | 101,0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,95 | -11,04 | 92,8588 | 97,4545 |
12978087V | 91,8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,18 | - | 73,8333 | 83,3333 |
12978088V | 89,3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,61 | - | 59,625 | 72,5 |
12978104V | 69,955 | 0 | 0 | -0,36 | -6,1 | - | - | 50,6667 | 75,3076 |
24021RMFS | 100,087 | -0,01 | -0,01 | -0,14 | +0,05 | +0,77 | -0,79 | 99,975 | 100,545 |
25084RMFS | 98,808 | -0,02 | -0,05 | +0,18 | +0,78 | +5,28 | - | 96,754 | 99,811 |
25085RMFS | 78,6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 94,5 | 95,1667 |
26207RMFS | 99,37 | +0,16 | +0,65 | +0,73 | +1,58 | +4,06 | -11,48 | 79,016 | 88,838 |
26212RMFS | 92,591 | +0,14 | +0,26 | +0,32 | +1,69 | +2,91 | -13,04 | 70,956 | 83,824 |
26215RMFS | 100,124 | -0,01 | +0,03 | +0,1 | +0,47 | +3,6 | -4,15 | 98,518 | 100,164 |
26218RMFS | 92,769 | -0,03 | -0,16 | -0,4 | -0,91 | -3,34 | -21,93 | 63,507 | 77,531 |
26219RMFS | 98,372 | +0,04 | +0,28 | +0,7 | +1,23 | +4,37 | -10,33 | 81,23 | 89,937 |
26221RMFS | 85,191 | +0,18 | -0,19 | -0,94 | -0,84 | -5,34 | -24,5 | 58,752 | 70,916 |
26222RMFS | 99,258 | +0,04 | 0 | +0,27 | +1,07 | +4,81 | -5,65 | 94,957 | 99,589 |
26223RMFS | 99,184 | -0,01 | +0,01 | +0,21 | +0,74 | +4,72 | -3,65 | 97,714 | 99,671 |
26224RMFS | 87,647 | -0,11 | +0,19 | -0,28 | +0,79 | -0,25 | -17,19 | 64,348 | 76,87 |
26225RMFS | 80,743 | -0,1 | -0,57 | -1,24 | -2,23 | -6,61 | -25,81 | 54,796 | 66,661 |
26226RMFS | 98,786 | +0,05 | +0,37 | +0,97 | +1,1 | +3,99 | -10,89 | 81,121 | 90,454 |
26227RMFS | 99,833 | -0,02 | -0,02 | +0,37 | +0,93 | +4,28 | -6,12 | 96,292 | 99,756 |
26228RMFS | 89,495 | +0,05 | +0,25 | +0,3 | +0,33 | -1,81 | -19,39 | 64,104 | 77,221 |
26229RMFS | 97,447 | 0 | +0,1 | +0,43 | +0,97 | +4,54 | -8,19 | 87,843 | 94,985 |
26230RMFS | 80,497 | -0,2 | -0,8 | -1,6 | -2,07 | -9,12 | -29,79 | 52,16 | 63,865 |
26232RMFS | 89,302 | +0,22 | +0,5 | +0,6 | +1,95 | +4,48 | -10,59 | 70,717 | 82,782 |
26233RMFS | 71,905 | +0,13 | -0,51 | -1,35 | -1,7 | -7,06 | - | 49,098 | 58,267 |
26234RMFS | 92,183 | -0,07 | +0,2 | +0,7 | +1,51 | +7,15 | - | 88,887 | 97,418 |
26235RMFS | 78,429 | +0,22 | +0,36 | +0,47 | +1,32 | -2,14 | - | 54,946 | 66,925 |
26236RMFS | 85,644 | +0,2 | +0,37 | +0,58 | +1,92 | +3,03 | - | 65,803 | 78,193 |
26237RMFS | 87,15 | +0,07 | +0,17 | +0,13 | +1,53 | +0,63 | - | 64,689 | 77,082 |
26238RMFS | 74,422 | +0,03 | -0,5 | -1,96 | -2,12 | -9,83 | - | 48,698 | 58,411 |
26239RMFS | 83,127 | +0,03 | +0,13 | -0,36 | +0,73 | -3,53 | - | 58,067 | 70,171 |
26240RMFS | 76,798 | +0,01 | -0,17 | -1,51 | -2,15 | -7,87 | - | 50,814 | 61,368 |
26241RMFS | 96,609 | +0,03 | -0,43 | -1,37 | - | - | - | 65,276 | 80,644 |
26242RMFS | 99,548 | +0,83 | +2,62 | - | - | - | - | 69,082 | 83,31 |
29006RMFS | 101,452 | 0 | -0,22 | -0,51 | -1,2 | +1,24 | -4,51 | 99,325 | 101,249 |
29007RMFS | 103,664 | +0,05 | +0,02 | +0,07 | -1,05 | +2,55 | -5,23 | 99,248 | 104,156 |
29008RMFS | 104,769 | +0,17 | +0,43 | +0,93 | -0,6 | +1,93 | -5,79 | 101,392 | 105,002 |
29009RMFS | 104,903 | +0,17 | +0,39 | +1,11 | -1,72 | +0,16 | -6,75 | 100,833 | 105,899 |
29010RMFS | 105,319 | +0,01 | +0,83 | +0,8 | -2,98 | -1,33 | -6,29 | 101,19 | 106,182 |
29013RMFS | 98,161 | 0 | +0,04 | +0,01 | +0,37 | +0,45 | - | 95,758 | 99,161 |
29014RMFS | 99,579 | -0,01 | +0,04 | +0,02 | +0,18 | +0,59 | - | 99,137 | 100,14 |
29015RMFS | 98,801 | +0,02 | +0,15 | +0,05 | +0,1 | +0,51 | - | 97,23 | 99,712 |
29016RMFS | 99,679 | +0,02 | 0 | +0,03 | +0,48 | +1,07 | - | 98,669 | 99,899 |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.