.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Учетные цены на драгоценные металлы Национального Банка Белоруси
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Учетные цены на драгоценные металлы Национального Банка Белоруси - 10.07.2026 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| Золото | 373,98 | 383,55 | 376,18 | 384,38 | 445,21 | 314,64 | 188,09 | 311,45 | 493,68 |
| Палладий | 112,24 | 118,2 | 113,99 | 108,36 | 148,54 | 105,84 | 120,58 | 103,81 | 192,31 |
| Платина | 145,73 | 151,82 | 146,41 | 156,93 | 193,32 | 130,33 | 89,16 | 125,25 | 258,41 |
| Серебро | 5,37 | 5,6 | 5,49 | 5,97 | 7,13 | 3,49 | 2,23 | 3,45 | 10,79 |
Данные предоставлены Нацбанк Беларуси. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.