.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, облигации - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, облигации - отчеты - 17.02.2026 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| BYM000001941 | 101,2 | 95,374 | 95,374 | 95,374 | 95,374 | - | - | 82,5 | 101,2 |
| RU000A103372 | 96,5 | 96,5 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 94,35 | 94,87 | 93,2 | 96,5 |
| RU000A103TZ5 | 73,56 | 86 | 86 | 86 | 86 | - | - | 73,56 | 86 |
| RU000A104Z48 | 94,05 | 86,15 | 86,15 | 86,15 | 86,15 | 81,5 | 100,9 | 83,3 | 94,05 |
| RU000A106565 | 99 | 99,35 | 99,35 | 99,35 | 99,5 | 100,61 | - | 97,55 | 100,6 |
| RU000A106ZU6 | 99 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 96,2 | - | 95,33 | 99,96 |
| RU000A1083A6 | 99,53 | 99,55 | 99,55 | 99,25 | 99,84 | 97,38 | - | 97,17 | 100 |
| RU000A108L81 | 98,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 100,45 | 95,96 | - | 98,5 | 101,65 |
| RU000A109288 | 145,65 | 98,02 | 98,02 | 98,02 | 98,02 | - | - | 98,02 | 145,65 |
| RU000A109874 | 94,8 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | - | 94,8 | 94,8 |
| RU000A10AM65 | 101,16 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 102,29 | - | - | - | - |
| RU000A10B115 | 109,42 | 108,7 | 108,7 | 109,4 | 109,4 | - | - | 102,02 | 114,95 |
| RU000A10BTA6 | 103,51 | 102,75 | 102,75 | 103,8 | 102,3 | - | - | 99,9 | 106,45 |
| RU000A10BWS2 | 97,77 | 98,74 | 98,18 | 98,71 | 96,71 | - | - | - | - |
| RU000A10BX12 | 96,67 | 95,8 | 95,8 | 97,92 | 97,92 | - | - | - | - |
| RU000A10C8S6 | 52,5 | 52,35 | 52,35 | 52,35 | 55 | - | - | - | - |
| RU000A10CC24 | 98,45 | 98,9 | 98,15 | 99,7 | 99,7 | - | - | - | - |
| RU000A10CU89 | 100,4 | 100,4 | 100,25 | 99,3 | 99,3 | - | - | - | - |
| RU000A10D3V0 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | - | - | - | - | - |
| RU000A10DJV9 | 99,5 | 101,95 | 101,95 | 101,95 | - | - | - | - | - |
| RU000A10DLP7 | 100,1 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | - | - | - | - | - |
| RU000A10DPM5 | 99,8 | 99,8 | 99,6 | 99,3 | - | - | - | - | - |
| RU000A10DT08 | 100,25 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | - | - | - | - | - |
| RU000A10E747 | 99 | 99,3 | 99,3 | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10EAM5 | 99,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10EAS2 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SU26207RMFS9 | 95,15 | 93,95 | 93,95 | 93,95 | 94,59 | 86 | 98,57 | 87,15 | 95,15 |
| SU26228RMFS5 | 80,8 | 79,75 | 79,75 | 79,3 | 79,3 | 66,75 | 89,5 | 73,5 | 83,1 |
| SU26247RMFS5 | 88,65 | 88,58 | 86,45 | 87,35 | 88,6 | 77,49 | - | 79,3 | 93,45 |
| SU26248RMFS3 | 88,75 | 88,5 | 86,15 | 86,8 | 90,28 | 82,69 | - | 79,25 | 93,33 |
| SU26252RMFS5 | 92,3 | 92,05 | 90,2 | 91,1 | 91,63 | - | - | - | - |
| SU26254RMFS1 | 92,45 | 92,55 | 89,99 | 91,9 | - | - | - | - | - |
| SU29014RMFS6 | 99,899 | 99,9 | 99,76 | 99,915 | 99,83 | 99,75 | 99,57 | 98,95 | 99,968 |
| SU29020RMFS3 | 99,2 | 99,25 | 99,27 | 98,65 | 99,42 | 98,96 | 98,98 | 98,25 | 99,66 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.