.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, облигации - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, облигации - отчеты - 05.05.2026 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| RU000A0NW1E6 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A0ZYKJ1 | 96,88 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 96,95 | 96,88 | 96,88 |
| RU000A0ZYYE3 | 99,8 | 99,6 | 99,44 | 99,44 | 99,44 | 99,44 | 98,3 | 99,6 | 99,8 |
| RU000A105QW3 | 88,75 | 85,35 | 85,35 | 88,51 | 91,75 | 77,25 | 77,55 | 75 | 91,75 |
| RU000A105RH2 | 99 | 100,25 | 99,15 | 99,15 | 100,05 | 100,1 | - | 96,85 | 110,5 |
| RU000A106K43 | 98,9 | 96,55 | 96,55 | 96,55 | 96,55 | 97,65 | - | 96,55 | 100 |
| RU000A107605 | 99,55 | 99 | 99 | 98,9 | 98,35 | 97,45 | - | 96,75 | 100,07 |
| RU000A1082Y8 | 100,72 | 100,5 | 100,3 | 100,1 | 98,75 | 94 | - | 98,75 | 100,72 |
| RU000A108447 | 96,7 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,75 | - | 92,2 | 96,7 |
| RU000A1085A1 | 100 | 98,59 | 98,59 | 98,59 | 98,59 | 98,59 | - | 100 | 100 |
| RU000A10A802 | 86,2 | 85,16 | 84,51 | 88,25 | 92 | 85,05 | - | 82,52 | 96,3 |
| RU000A10A810 | 100 | 100,05 | 100,95 | 99,25 | 99,64 | 100,3 | - | 97,9 | 102 |
| RU000A10A877 | 87 | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 93 | 91,9 | - | 85 | 99,6 |
| RU000A10B0C8 | 102,86 | 102,54 | 102,54 | 102,54 | 103,5 | 105,15 | - | 102,54 | 106,75 |
| RU000A10B214 | 104 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 100,85 | - | 101,4 | 106,5 |
| RU000A10C8T4 | 101,45 | 101,6 | 101,6 | 98,75 | 98,5 | - | - | - | - |
| RU000A10D8C9 | 98,5 | 100,6 | 100,6 | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10DCJ9 | 100,26 | 100,22 | 100,22 | 100,22 | 100 | - | - | - | - |
| RU000A10DD30 | 101 | 101 | 100,7 | 100,7 | 101 | - | - | - | - |
| RU000A10DYC8 | 103,2 | 102,33 | 102,33 | 102,33 | 99,97 | - | - | - | - |
| RU000A10E8N5 | 99,87 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | - | - | - | - | - |
| RU000A10EDA4 | 99,99 | 99,99 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| RU000A10ER66 | 101,05 | 101 | 101,01 | 100 | - | - | - | - | - |
| RU000A10ETL7 | 100,35 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10EW44 | 102,75 | 100,77 | 100,77 | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10EYU8 | 98,75 | 98,75 | 99,4 | - | - | - | - | - | - |
| RU000A10EYZ7 | 99,9 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| SU26212RMFS9 | 91,55 | 91,4 | 91,4 | 90,24 | 87,25 | 80,55 | 91,15 | 83,85 | 91,55 |
| SU26218RMFS6 | 80,77 | 80,795 | 81,4 | 80,4 | 78,65 | 71 | 90,35 | 72,65 | 81,4 |
| SU26226RMFS9 | 97,96 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 96,13 | 89,7 | 97,7 | 88,65 | 97,96 |
| SU26232RMFS7 | 91,55 | 91,4 | 91,4 | 91,32 | 88,73 | 80 | 88,98 | 80,12 | 91,55 |
| SU26242RMFS6 | 89,82 | 89,77 | 89,75 | 89 | 85,73 | 80,45 | 96 | 80,42 | 90,4 |
| SU26245RMFS9 | 88,88 | 88,92 | 88,8 | 88,75 | 87,4 | 81,26 | - | 80,7 | 93,25 |
| SU26247RMFS5 | 88,8 | 88,935 | 88,65 | 88,723 | 87,35 | 81,68 | - | 80,35 | 93,45 |
| SU26249RMFS1 | 88,75 | 88,81 | 89,7 | 87,66 | 86,05 | - | - | 84,64 | 90,085 |
| SU26253RMFS3 | 93,3 | 93,4 | 92,9 | 92,67 | 90,97 | - | - | - | - |
| SU29015RMFS3 | 99,68 | 99,55 | 99,4 | 99,89 | 98,45 | 98,2 | 98,65 | 98,4 | 99,89 |
| SU29020RMFS3 | 100 | 100 | 100,02 | 100,08 | 99,21 | 98,59 | 98,9 | 98,25 | 100,2 |
| SU29028RMFS6 | 94,92 | 95,3 | 95,01 | 95,2 | 94,95 | - | - | - | - |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.