.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Учетные цены на драгоценные металлы Центрального Банка России
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Учетные цены на драгоценные металлы Центрального Банка России - 06.10.2026 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| Золото | 11441,31 | 11143,31 | 11563,48 | 12435,62 | 10252,33 | 10211,21 | 5829,12 | 9642,75 | 13407,69 |
| Палладий | 3267,29 | 3204,64 | 3410,52 | 3827,99 | 3116,76 | 3325,54 | 3771,89 | 2808,99 | 5148,83 |
| Платина | 4761,6 | 4636,32 | 4800,1 | 5028,64 | 4016,19 | 4186,54 | 2800,87 | 3861,83 | 6918,43 |
| Серебро | 166,66 | 163,51 | 176,44 | 182,74 | 148,08 | 124,79 | 67,63 | 118,66 | 288,41 |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.