.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 13.06.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
RU000A10AV72 | - | - | - | 102,64 | 103,44 | - | - | 27 | 123 | 127144,7 |
RU000A10AV98 | - | - | - | 103,06 | 104,98 | - | - | 171 | 1 206 | 1257072,7 |
RU000A10AWY2 | - | - | - | 50,1 | 50,1 | - | - | 1 | 100 | 50100 |
RU000A10AXH5 | - | - | - | 106 | 106,99 | - | - | 54 | 253 | 270405,6 |
RU000A10AXK9 | - | - | - | 103,8356 | 106,5499 | - | - | 65 | 145 | 1671326,48 |
RU000A10AXP8 | - | - | - | 104,25 | 107,26 | - | - | 128 | 948 | 998252,7 |
RU000A10AXW4 | - | - | - | 110,1733 | 111,3883 | - | - | 349 | 1 883 | 16438312,57 |
RU000A10AXX2 | - | - | - | 104,65 | 106 | - | - | 96 | 861 | 908884,1 |
RU000A10AXZ7 | - | - | - | 106,11 | 106,96 | - | - | 14 | 71 | 75495,6 |
RU000A10AY53 | - | - | - | 100,14 | 100,71 | - | - | 95 | 941 | 944219 |
RU000A10AY61 | - | - | - | 100,1 | 100,23 | - | - | 86 | 5 879 | 5890062,8 |
RU000A10AYB6 | - | - | - | 109,04 | 111 | - | - | 81 | 672 | 735539,1 |
RU000A10AYD2 | - | - | - | 97 | 97,2 | - | - | 45 | 684 | 664208,4 |
RU000A10AYF7 | - | - | - | 103,72 | 105,98 | - | - | 145 | 1 439 | 1498639,6 |
RU000A10AYH3 | - | - | - | 85 | 85 | - | - | 1 | 950 | 807500 |
RU000A10AYM3 | - | - | - | 111,01 | 111,01 | - | - | 6 | 14 | 15541,4 |
RU000A10AYN1 | - | - | - | 101,72 | 106,68 | - | - | 58 | 163 | 168746,2 |
RU000A10AYQ4 | - | - | - | 94,91 | 94,91 | - | - | 3 | 40 | 37964 |
RU000A10AYU6 | - | - | - | 104,57 | 105 | - | - | 68 | 802 | 840439,6 |
RU000A10AYW2 | - | - | - | 99,81 | 99,99 | - | - | 139 | 3 446 | 3443498,5 |
RU000A10AYY8 | - | - | - | 103,7499 | 104,2 | - | - | 8 | 15 | 170809,19 |
RU000A10AZ45 | - | - | - | 109,39 | 110,83 | - | - | 163 | 7 202 | 7893395,6 |
RU000A10AZ60 | - | - | - | 109 | 110,89 | - | - | 457 | 6 477 | 7135146,9 |
RU000A10AZF4 | - | - | - | 100,09 | 100,37 | - | - | 7 | 93 | 93312,4 |
RU000A10AZG2 | - | - | - | 106,46 | 107,97 | - | - | 92 | 769 | 827321,4 |
RU000A10AZN8 | - | - | - | 108,89 | 109,89 | - | - | 62 | 222 | 243694,9 |
RU000A10AZY5 | - | - | - | 101,15 | 101,58 | - | - | 638 | 6 538 | 6626977 |
RU000A10B008 | - | - | - | 104,0668 | 106,1696 | - | - | 348 | 2 011 | 16687184,21 |
RU000A10B024 | - | - | - | 102,1 | 103,92 | - | - | 613 | 6 954 | 7135326,7 |
RU000A10B081 | - | - | - | 104,86 | 106,03 | - | - | 55 | 654 | 692172,7 |
RU000A10B0A2 | - | - | - | 100,12 | 101,42 | - | - | 133 | 1 439 | 1449869,5 |
RU000A10B0B0 | - | - | - | 104,14 | 105,28 | - | - | 354 | 4 772 | 4990069,1 |
RU000A10B0C8 | - | - | - | 105,18 | 106,7696 | - | - | 59 | 268 | 3094715,23 |
RU000A10B0E4 | - | - | - | 51,01 | 51,73 | - | - | 628 | 21 560 | 11086893,6 |
RU000A10B0J3 | - | - | - | 105,06 | 105,96 | - | - | 117 | 1 938 | 2039965,6 |
RU000A10B0R6 | - | - | - | 101,73 | 102,41 | - | - | 166 | 1 969 | 2008227,8 |
RU000A10B0S4 | - | - | - | 100,99 | 101,99 | - | - | 6 | 40 | 40717,6 |
RU000A10B0U0 | - | - | - | 107,5 | 108,65 | - | - | 96 | 625 | 675546,4 |
RU000A10B0Z9 | - | - | - | 103 | 104,24 | - | - | 117 | 2 512 | 2596305,6 |
RU000A10B115 | - | - | - | 108,15 | 110,99 | - | - | 181 | 3 363 | 3706622,9 |
RU000A10B1M5 | - | - | - | 99,5 | 100,17 | - | - | 495 | 3 971 | 3969038,4 |
RU000A10B1N3 | - | - | - | 101,11 | 105,97 | - | - | 96 | 1 295 | 1326451,8 |
RU000A10B1Q6 | - | - | - | 105,23 | 106,2 | - | - | 128 | 921 | 975238 |
RU000A10B1X2 | - | - | - | 106,2 | 106,99 | - | - | 384 | 5 326 | 5682863,5 |
RU000A10B214 | - | - | - | 103,51 | 104 | - | - | 88 | 1 702 | 1769928 |
RU000A10B222 | - | - | - | 104 | 106,96 | - | - | 153 | 2 037 | 2140291,2 |
RU000A10B255 | - | - | - | 105,3 | 107,89 | - | - | 8 | 24 | 25498 |
RU000A10B263 | - | - | - | 99,99 | 100,44 | - | - | 132 | 2 442 | 2445536 |
RU000A10B2D2 | - | - | - | 102,82 | 104,2 | - | - | 123 | 1 033 | 1073989,8 |
RU000A10B2F7 | - | - | - | 103,95 | 104,56 | - | - | 161 | 2 106 | 2194412,6 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.