.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 12.12.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| RU000A109X37 | - | - | - | 57,76 | 58,35 | - | - | 276 | 4 752 | 2752851,6 |
| RU000A109XN0 | - | - | - | 92,71 | 92,71 | - | - | 3 | 5 | 4635,5 |
| RU000A109XR1 | - | - | - | 100,81 | 101,44 | - | - | 134 | 1 595 | 1611917,9 |
| RU000A109YT5 | - | - | - | 65,02 | 78,98 | - | - | 6 | 10 | 6839 |
| RU000A109ZQ8 | - | - | - | 99,91 | 100,29 | - | - | 44 | 188 | 188199,3 |
| RU000A10A0H8 | - | - | - | 92,5 | 94,03 | - | - | 262 | 1 700 | 1588633,4 |
| RU000A10A133 | - | - | - | 99,37 | 99,87 | - | - | 8 | 38 | 37842,3 |
| RU000A10A141 | - | - | - | 113,4 | 115,95 | - | - | 605 | 13 762 | 15754110,6 |
| RU000A10A182 | - | - | - | 111,5 | 111,5 | - | - | 1 | 11 000 | 12265000 |
| RU000A10A1N4 | - | - | - | 101,66 | 102,24 | - | - | 37 | 238 | 242763 |
| RU000A10A1P9 | - | - | - | 98,06 | 98,25 | - | - | 82 | 1 363 | 1337170,1 |
| RU000A10A1U9 | - | - | - | 97,2 | 99,52 | - | - | 320 | 2 244 | 2223439,7 |
| RU000A10A349 | - | - | - | 100,24 | 100,8 | - | - | 300 | 10 589 | 10656859,3 |
| RU000A10A398 | - | - | - | 100 | 101,65 | - | - | 65 | 203 | 205069,9 |
| RU000A10A3Q3 | - | - | - | 95,11 | 101,13 | - | - | 2 231 | 15 801 | 15320616,6 |
| RU000A10A3Z4 | - | - | - | 116,24 | 118,45 | - | - | 698 | 10 504 | 12338306,4 |
| RU000A10A414 | - | - | - | 102,2 | 102,68 | - | - | 40 | 765 | 783893 |
| RU000A10A4C1 | - | - | - | 106,21 | 107,18 | - | - | 87 | 499 | 533239,9 |
| RU000A10A4S7 | - | - | - | 101,78 | 102,52 | - | - | 180 | 4 075 | 4166923,8 |
| RU000A10A505 | - | - | - | 77,52 | 80 | - | - | 93 | 1 438 | 1132117,5 |
| RU000A10A554 | - | - | - | 97,44 | 98,99 | - | - | 4 | 20 | 19728 |
| RU000A10A5H7 | - | - | - | 102,99 | 112,51 | - | - | 5 | 56 | 57869,8 |
| RU000A10A6B8 | - | - | - | 105 | 105,27 | - | - | 4 | 7 | 7352,7 |
| RU000A10A6C6 | - | - | - | 102,97 | 103,59 | - | - | 204 | 1 972 | 2038167,7 |
| RU000A10A6J1 | - | - | - | 105,5 | 106,05 | - | - | 204 | 1 639 | 1734891,3 |
| RU000A10A6N3 | - | - | - | 96,1 | 96,11 | - | - | 5 | 23 181 | 22277150,8 |
| RU000A10A6U8 | - | - | - | 101,55 | 102,62 | - | - | 162 | 2 159 | 2210252 |
| RU000A10A6V6 | - | - | - | 85 | 85,66 | - | - | 7 | 15 | 12817,8 |
| RU000A10A6W4 | - | - | - | 98,02 | 100,3 | - | - | 360 | 2 762 | 2744079,8 |
| RU000A10A6X2 | - | - | - | 108,61 | 108,62 | - | - | 3 | 1 203 | 1306698,2 |
| RU000A10A6Y0 | - | - | - | 121,5 | 121,5 | - | - | 1 | 400 | 486000 |
| RU000A10A794 | - | - | - | 106,4005 | 109,3953 | - | - | 92 | 502 | 606709,57 |
| RU000A10A7A8 | - | - | - | 105,11 | 107,33 | - | - | 99 | 1 003 | 1058203 |
| RU000A10A7C4 | - | - | - | 102,89 | 103,98 | - | - | 123 | 2 905 | 3001587,2 |
| RU000A10A7H3 | - | - | - | 101,22 | 101,58 | - | - | 101 | 959 | 973047,1 |
| RU000A10A7N1 | - | - | - | 110,51 | 110,51 | - | - | 1 | 949 | 1048739,9 |
| RU000A10A7S0 | - | - | - | 102,75 | 103,25 | - | - | 330 | 3 573 | 3675242,7 |
| RU000A10A7Y8 | - | - | - | 90,5 | 90,9989 | - | - | 7 | 7 | 100812133,05 |
| RU000A10A802 | - | - | - | 90,5 | 91,5 | - | - | 7 | 13 | 188354446,55 |
| RU000A10A810 | - | - | - | 99,5001 | 100,3 | - | - | 2 | 26 | 413677733,07 |
| RU000A10A828 | - | - | - | 92,85 | 93,9 | - | - | 9 | 19 | 165290572,65 |
| RU000A10A836 | - | - | - | 73,5 | 73,75 | - | - | 7 | 12 | 82180752,33 |
| RU000A10A844 | - | - | - | 85,45 | 86,75 | - | - | 19 | 28 | 383327197,05 |
| RU000A10A851 | - | - | - | 98,26 | 98,26 | - | - | 1 | 1 | 15591857,5 |
| RU000A10A869 | - | - | - | 116,4512 | 117,8 | - | - | 271 | 9 213 | 858768609,33 |
| RU000A10A877 | - | - | - | 94,9997 | 94,9998 | - | - | 2 | 2 | 30149044,66 |
| RU000A10A893 | - | - | - | 69,02 | 69,9999 | - | - | 7 | 7 | 45169019,67 |
| RU000A10A8A6 | - | - | - | 95,7 | 96,3 | - | - | 4 | 5 | 76026569,96 |
| RU000A10A8E8 | - | - | - | 104,2001 | 106,9992 | - | - | 35 | 146 000 | 548487,92 |
| RU000A10A8H1 | - | - | - | 103,6 | 104,5 | - | - | 208 | 3 132 | 3254510,7 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.