.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Итоги торгов неполными лотами - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Итоги торгов неполными лотами - отчеты - 01.11.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, RUB | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | |
| RTKM | 58,55 | -0,81 | 58,55 | 58,55 | 58,55 | 59,56 | 3 | 15 | 878,25 |
| RTKMP | 54,75 | -6,57 | 57,6 | 54,75 | 57,6 | 57,55 | 5 | 7 | 394,8 |
| RUAL | 28,285 | -2,47 | 30 | 28,285 | 30 | 29,52 | 2 | 2 | 58,29 |
| RZSB | 25,74 | -30,99 | 25,76 | 25,74 | 25,76 | 32,7 | 2 | 6 | 154,46 |
| SAGO | 2,1 | -30,69 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,625 | 1 | 56 | 117,6 |
| SELG | 42,53 | -7,5 | 40,01 | 35,42 | 42,53 | 42,48 | 9 | 30 | 1146,62 |
| SGZH | 1,061 | -3,63 | 1,14 | 1 | 1,14 | 1,152 | 12 | 50 | 54,07 |
| SNGS | 18,91 | -4,47 | 18,76 | 18,76 | 19,99 | 19,805 | 6 | 38 | 726,17 |
| SNGSP | 37,895 | -0,01 | 40,995 | 36,715 | 40,995 | 37,88 | 13 | 46 | 1721,76 |
| SOFL | 77,34 | -3,32 | 79,32 | 77,12 | 82,06 | 80,54 | 12 | 39 | 3034,44 |
| STSBP | 3,39 | -39,79 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 4,34 | 4 | 385 | 1305,15 |
| TGKA | 0,005356 | +6,78 | 0,0055 | 0,005342 | 0,00616 | 0,005868 | 23 | 40 | 0,26 |
| TGKB | 0,00497 | -19,38 | 0,0053 | 0,00496 | 0,0053 | 0,00565 | 380 | 48 811 | 242,52 |
| TGKN | 0,00466 | -21,42 | 0,00461 | 0,00452 | 0,00466 | 0,00511 | 4 | 57 057 | 262,85 |
| TORSP | 0,412 | -8,24 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,413 | 1 | 100 | 41,2 |
| TRMK | 105,18 | -9,27 | 101,02 | 80,02 | 105,18 | 107,36 | 7 | 28 | 2561,16 |
| UGLD | 0,48 | -0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,4734 | 2 | 115 | 55,2 |
| UNAC | 0,4745 | -5,95 | 0,4745 | 0,4745 | 0,4745 | 0,499 | 1 | 26 | 12,34 |
| UPRO | 1,335 | -4,57 | 1,4 | 1,335 | 1,412 | 1,397 | 18 | 400 | 535,84 |
| WTCM | 12,72 | -1,85 | 13,48 | 12,72 | 13,48 | 12,94 | 4 | 15 | 194,88 |
| WTCMP | 11,06 | -3,66 | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 11,26 | 1 | 2 | 22,12 |
| YKEN | 0,335 | -16,25 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,42 | 1 | 20 | 6,7 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.