.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты - 23.10.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Расч. цена | Открыт. интерес | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||||
| CR_2512 | 11,647 | +0,09 | 11,639 | 11,583 | 11,738 | 11,637 | 11,662 | 32218864 | 155 300 | 8 601 797 | 100094286658 |
| CR_2603 | 11,999 | +0,13 | 11,987 | 11,943 | 12,1 | 12,003 | 12,015 | 2234974 | 16 583 | 274 269 | 3291957340 |
| CR_2606 | 12,302 | +0,42 | 12,226 | 12,212 | 12,407 | 12,32 | 12,302 | 155470 | 361 | 1 120 | 13798318 |
| CR_2609 | 12,547 | +0,06 | 12,483 | 12,472 | 12,651 | 12,521 | 12,547 | 24888 | 100 | 256 | 3205264 |
| CR_2612 | 12,801 | -0,72 | 12,729 | 12,648 | 12,9 | 12,785 | 12,801 | 9920 | 28 | 75 | 958876 |
| CR_2703 | 13,33 | -0,53 | 13,329 | 13,329 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 674 | 4 | 19 | 253265 |
| CS_2512 | 6687 | -2,04 | 6813 | 6687 | 6813 | 6740 | 6687 | 36 | 5 | 5 | 33702 |
| CS_2603 | 6869 | - | 6874 | 6869 | 6874 | 6872 | 6869 | 4 | 2 | 2 | 13743 |
| DJ_2512 | 468,3 | -0,3 | 469,6 | 466,8 | 469,6 | 468,2 | 467,9 | 810 | 53 | 182 | 6924834,11 |
| DJ_2603 | - | - | - | - | - | - | 473,3 | 14 | 0 | - | - |
| DX_2512 | 20114 | +0,55 | 20006 | 19892 | 20114 | 20006 | 20109 | 8488 | 87 | 406 | 7666807,56 |
| DX_2603 | 19916 | -0,2 | 19944 | 19916 | 19956 | 19951 | 19978 | 508 | 8 | 15 | 282472,3 |
| EC_2512 | - | - | - | - | - | - | 1,4624 | 0 | 0 | - | - |
| EC_2603 | - | - | - | - | - | - | 1,4657 | 0 | 0 | - | - |
| ED_1606 | 1,1541 | - | 1,1563 | 1,1541 | 1,1563 | 1,1551 | 1,1559 | 348 | 5 | 8 | 750982,44 |
| ED_1609 | - | - | - | - | - | - | 1,1568 | 4 | 0 | - | - |
| ED_2512 | 1,1602 | -0,1 | 1,1606 | 1,1579 | 1,162 | 1,1593 | 1,16 | 710930 | 6 644 | 28 507 | 2685869168,02 |
| ED_2603 | 1,1599 | -0,09 | 1,1609 | 1,1577 | 1,1616 | 1,1588 | 1,1598 | 41586 | 2 188 | 4 611 | 434241521,69 |
| EG_2512 | - | - | - | - | - | - | 0,9014 | 0 | 0 | - | - |
| EG_2603 | - | - | - | - | - | - | 0,9035 | 0 | 0 | - | - |
| EJ_2512 | - | - | - | - | - | - | 159,9 | 0 | 0 | - | - |
| EJ_2603 | - | - | - | - | - | - | 160,08 | 0 | 0 | - | - |
| EM_2512 | 54,55 | +0,29 | 54,4 | 54,4 | 54,55 | 54,44 | 54,52 | 2856 | 5 | 8 | 35395,06 |
| EM_2603 | 55,51 | - | 55,51 | 55,51 | 55,51 | 55,51 | 55,51 | 44 | 1 | 1 | 4511,24 |
| ET_2512 | 30,02 | +0,57 | 29,84 | 29,32 | 30,29 | 29,93 | 30,02 | 417552 | 3 554 | 79 226 | 192737465,38 |
| ET_2603 | 31,14 | +0,78 | 30,8 | 30,4 | 31,45 | 30,97 | 31,14 | 44490 | 1 220 | 6 548 | 16482099,38 |
| Eu_1606 | 102788 | -0,41 | 102860 | 102459 | 103260 | 103197 | 102791 | 504 | 30 | 34 | 3507685 |
| Eu_1609 | 106600 | -0,71 | 106200 | 106200 | 106600 | 106400 | 106600 | 90 | 2 | 2 | 212800 |
| Eu_1612 | 108100 | - | 108100 | 108100 | 108100 | 108100 | 108100 | 36 | 1 | 1 | 108100 |
| Eu_2512 | 96258 | +0,02 | 96242 | 95650 | 97000 | 96145 | 96361 | 1876570 | 11 374 | 42 949 | 4129286301 |
| Eu_2603 | 99625 | +0,24 | 99557 | 99086 | 100258 | 99524 | 99682 | 77026 | 3 202 | 6 292 | 626210074 |
| FE_2512 | 4970 | -7,62 | 5345 | 4825 | 5366 | 4994 | 4919 | 18330 | 531 | 4 060 | 20277090 |
| FE_2603 | 5068 | -6,84 | 5102 | 5040 | 5102 | 5059 | 5102 | 202 | 10 | 31 | 156842 |
| FEES_2512 | 6430 | -2 | 6543 | 6351 | 6557 | 6411 | 6430 | 12114 | 223 | 1 160 | 7436503 |
| FEES_2603 | 6635 | -1,67 | 6810 | 6629 | 6810 | 6703 | 6686 | 956 | 19 | 33 | 221206 |
| FF_2510 | 32,1 | +0,61 | 32,25 | 31,96 | 32,91 | 32,488 | 32,38 | 14012 | 293 | 4 948 | 15173063,69 |
| FF_2511 | 33,635 | +1,39 | 33,14 | 33,11 | 33,705 | 33,492 | 33,635 | 73592 | 128 | 1 992 | 6297206,79 |
| FF_2512 | - | - | - | - | - | - | 33,825 | 2 | 0 | - | - |
| FL_2512 | 7697 | -3,78 | 7975 | 7539 | 8006 | 7701 | 7706 | 6992 | 328 | 1 751 | 13484057 |
| FL_2603 | 7960 | -3,49 | 8234 | 7960 | 8234 | 8054 | 7966 | 104 | 7 | 11 | 88591 |
| FN_2512 | 9016 | -3,06 | 9276 | 9000 | 9276 | 9026 | 9016 | 260 | 7 | 56 | 505478 |
| FN_2603 | 9283 | -2,03 | 9392 | 9276 | 9392 | 9326 | 9185 | 12 | 4 | 4 | 37305 |
| GAZR_1606 | 13136 | -2,83 | 13516 | 13022 | 13532 | 13189 | 13244 | 20740 | 222 | 538 | 7099797 |
| GAZR_1609 | 13627 | -2,54 | 13818 | 13450 | 13818 | 13620 | 13636 | 1370 | 65 | 96 | 1307506 |
| GAZR_2512 | 12105 | -2,47 | 12412 | 11950 | 12449 | 12113 | 12137 | 1297016 | 44 221 | 297 196 | 3600058159 |
| GAZR_2603 | 12640 | -2,17 | 12927 | 12451 | 12963 | 12612 | 12647 | 13528 | 1 740 | 3 980 | 50202914 |
| GBPU_2512 | - | - | - | - | - | - | 1,3302 | 4986 | 0 | - | - |
| GBPU_2603 | - | - | - | - | - | - | 1,3299 | 14 | 0 | - | - |
| GK_2512 | 1305 | -1,06 | 1316 | 1278 | 1322 | 1303 | 1307 | 1049828 | 8 915 | 270 831 | 352909605 |
| GK_2603 | 1345 | -1,18 | 1364 | 1330 | 1364 | 1347 | 1346 | 17872 | 88 | 921 | 1240135 |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.