.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 28.10.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| RU000A1026H0 | - | - | - | 97,54 | 97,96 | - | - | 19 | 74 | 72387,9 |
| RU000A1026N8 | - | - | - | 144,7 | 144,8 | - | - | 3 | 7 505 | 10859740 |
| RU000A1027E5 | - | - | - | 16300 | 17180 | - | - | 42 | 188 | 3089400 |
| RU000A1027G0 | - | - | - | 98,82 | 98,82 | - | - | 1 | 1 | 988,2 |
| RU000A102879 | - | - | - | 75 | 75,18 | - | - | 2 | 2 | 15018000 |
| RU000A102887 | - | - | - | 84 | 94 | - | - | 2 | 2 | 17800000 |
| RU000A1028K0 | - | - | - | 101 | 101 | - | - | 3 | 7 600 | 7676000 |
| RU000A102952 | - | - | - | 87,41 | 88,1 | - | - | 113 | 496 | 434998,5 |
| RU000A102986 | - | - | - | 97,07 | 97,49 | - | - | 20 | 53 | 51568,5 |
| RU000A102A15 | - | - | - | 89,36 | 92,08 | - | - | 92 | 331 | 149759,95 |
| RU000A102A72 | - | - | - | 99,2 | 99,48 | - | - | 2 | 2 | 1986,8 |
| RU000A102AP8 | - | - | - | 76,6 | 76,6 | - | - | 1 | 1 | 232,45 |
| RU000A102BE0 | - | - | - | 120,8 | 120,8 | - | - | 4 | 15 859 | 19157672 |
| RU000A102BF7 | - | - | - | 94,87 | 95,5 | - | - | 16 | 372 | 88741,11 |
| RU000A102BK7 | - | - | - | 80,75 | 82,46 | - | - | 20 | 29 | 23649,9 |
| RU000A102BR2 | - | - | - | 98,51 | 98,51 | - | - | 1 | 20 | 19702 |
| RU000A102BS0 | - | - | - | 100,99 | 101 | - | - | 2 | 100 | 100999,4 |
| RU000A102C13 | - | - | - | 119,2 | 119,2 | - | - | 2 | 6 462 | 7702704 |
| RU000A102CA6 | - | - | - | 107,3 | 107,3 | - | - | 1 | 10 | 10730 |
| RU000A102CR0 | - | - | - | 90,68 | 91,98 | - | - | 78 | 1 378 | 376432,92 |
| RU000A102CT6 | - | - | - | 91,3 | 91,69 | - | - | 14 | 33 | 18105,78 |
| RU000A102CX8 | - | - | - | 99,5 | 99,79 | - | - | 74 | 4 408 | 1316435,73 |
| RU000A102D38 | - | - | - | 127,7 | 127,7 | - | - | 1 | 1 456 | 1859312 |
| RU000A102D46 | - | - | - | 77,01 | 77,05 | - | - | 3 | 42 | 10160,41 |
| RU000A102D53 | - | - | - | 96,91 | 98,3 | - | - | 3 | 102 | 99112,1 |
| RU000A102D61 | - | - | - | 98,5 | 98,5 | - | - | 1 | 100 | 98500 |
| RU000A102D87 | - | - | - | 113 | 113 | - | - | 3 | 11 524 | 13022120 |
| RU000A102DB2 | - | - | - | 100,37 | 101,99 | - | - | 30 | 26 648 | 26766829,4 |
| RU000A102DG1 | - | - | - | 121,7 | 121,7 | - | - | 6 | 25 539 | 31080963 |
| RU000A102DR8 | - | - | - | 99,18 | 99,59 | - | - | 35 | 542 | 215470,12 |
| RU000A102DS6 | - | - | - | 95 | 95,83 | - | - | 24 | 72 | 27438,48 |
| RU000A102FS1 | - | - | - | 88,75 | 89,87 | - | - | 14 | 140 | 125504 |
| RU000A102FT9 | - | - | - | 101,45 | 102,2 | - | - | 70 | 937 | 956659,1 |
| RU000A102FV5 | - | - | - | 87,16 | 88,4 | - | - | 3 | 3 | 1055,8 |
| RU000A102G35 | - | - | - | 91,01 | 91,34 | - | - | 17 | 82 | 22442,01 |
| RU000A102G50 | - | - | - | 98 | 98,95 | - | - | 632 | 6 222 | 6119656,5 |
| RU000A102G76 | - | - | - | 126,6 | 126,6 | - | - | 1 | 1 273 | 1611618 |
| RU000A102GC3 | - | - | - | 99,71 | 99,95 | - | - | 14 | 34 | 3397,08 |
| RU000A102GD1 | - | - | - | 79,33 | 79,38 | - | - | 4 | 9 | 1839,57 |
| RU000A102GJ8 | - | - | - | 95,69 | 96,28 | - | - | 10 | 816 | 780951,1 |
| RU000A102GU5 | - | - | - | 98,6 | 99,18 | - | - | 289 | 8 490 | 4200882,8 |
| RU000A102H34 | - | - | - | 88,6 | 89,28 | - | - | 18 | 104 | 23114,67 |
| RU000A102H83 | - | - | - | 98,87 | 99,14 | - | - | 4 | 6 | 5935,6 |
| RU000A102H91 | - | - | - | 98,6 | 98,7 | - | - | 160 | 2 811 | 2385102,99 |
| RU000A102HC1 | - | - | - | 86 | 86 | - | - | 1 | 1 | 8600000 |
| RU000A102HH0 | - | - | - | 116,1 | 116,1 | - | - | 1 | 1 899 | 2204739 |
| RU000A102JB9 | - | - | - | 76,86 | 76,91 | - | - | 2 | 2 | 515,75 |
| RU000A102K13 | - | - | - | 82,06 | 82,47 | - | - | 3 | 102 | 24093,21 |
| RU000A102K39 | - | - | - | 104,69 | 105,87 | - | - | 9 | 23 | 24121,4 |
| RU000A102K96 | - | - | - | 98,7999 | 99,7899 | - | - | 54 | 110 | 8609802,84 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.