.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Учетные цены на драгоценные металлы Национального Банка Белоруси
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Учетные цены на драгоценные металлы Национального Банка Белоруси - 02.03.2026 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| Золото | 474,08 | 476,08 | 458,88 | 492,32 | 390,98 | 296,32 | 165,63 | 293,66 | 492,32 |
| Палладий | 162,3 | 168 | 153,21 | 191,83 | 135,08 | 94,89 | 128,64 | 91,01 | 192,31 |
| Платина | 206,89 | 213,03 | 189,79 | 254,31 | 152,99 | 99,18 | 87,18 | 92,93 | 258,41 |
| Серебро | 7,93 | 8,32 | 7,13 | 10,79 | 5,03 | 3,24 | 1,9 | 3,05 | 10,79 |
Данные предоставлены Нацбанк Беларуси. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.