.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Морган Стэнли страновые индексы - 08.10.2026 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| Brazil | 2184,8 | 2175,679 | 1903,681 | 1980,717 | 1771,744 | 1522,362 | 1470,781 | 1477,928 | 2203,548 |
| China | 69,774 | 70,681 | 71,433 | 73,584 | 72,784 | 89,508 | 56,991 | 68,132 | 89,574 |
| Czech repub. | 579,625 | 581,352 | 593,94 | 653,341 | 581,208 | 599,387 | 367,876 | 562,132 | 665,096 |
| India | 862,249 | 879,44 | 877,41 | 942,467 | 935,045 | 1024,102 | 823,051 | 862,008 | 1070,419 |
| Kazakhstan | 1007,459 | 1016,373 | 1008,794 | 1155,297 | 992,395 | 843,059 | 748,832 | 781,564 | 1158,146 |
| Korea | 1449,115 | 1487,431 | 1512,375 | 1516,792 | 1431,779 | 625,471 | 434,464 | 617,862 | 1793,656 |
| Malasia | 305,531 | 308,303 | 313,015 | 330,406 | 320,369 | 300,495 | 237,654 | 294,032 | 350,273 |
| Mexico | 7771,621 | 7716,125 | 7494,024 | 8256,187 | 8031,708 | 6934,879 | 5582,192 | 6862,233 | 8703,402 |
| Poland | 1095,363 | 1101,852 | 1096,621 | 1167,676 | 998,021 | 803,822 | 429,364 | 789,915 | 1167,676 |
| Taiwan | 1975,34 | 2007,153 | 1946,102 | 1924,163 | 1834,909 | 1099,359 | 553,171 | 1036,792 | 2012,795 |
| Turkey | 325,683 | 323,199 | 329,286 | 358,681 | 337,666 | 292,516 | 305,028 | 270,879 | 375,683 |
| Ukraine | 23,497 | 23,621 | 23,221 | 21,989 | 20,662 | 18,656 | 10,765 | 16,786 | 23,829 |
Данные предоставлены MSCI Inc. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.