.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 15.03.2019
Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
RU000A0JWDN6 | 100,28 | 100,29 | 100,41 | 100,67 | 101,05 | 104,97 | - | 72,5 | 84,36 |
RU000A0JWDU1 | 100,22 | 100,24 | 100,32 | 100,41 | 100,95 | 103,7 | - | 100,01 | 103,05 |
RU000A0JWE56 | 100,05 | 100 | 100,04 | 100,09 | 100,1 | 101,09 | - | 99,4 | 101,75 |
RU000A0JWEB9 | 105 | 105 | 104,41 | 103,4 | 103,5 | 108,5 | - | 100,05 | 104,8 |
RU000A0JWEU9 | 101,25 | 101,25 | 101,6 | 101,5 | 102 | 102,99 | - | 100,06 | 105,01 |
RU000A0JWF22 | 100,3 | 100,1 | 100,22 | 100,6 | 101,38 | 104,4 | - | 100,01 | 103,98 |
RU000A0JWF30 | 103,05 | 103 | 103 | 103 | 103 | 107,55 | - | 103 | 103,05 |
RU000A0JWG96 | 100,37 | 100,45 | 100,57 | 100,6 | 101,25 | 104,35 | - | 99,99 | 103,8 |
RU000A0JWGG3 | 100,35 | 100,29 | 100,4 | 100,45 | 100,85 | 103,4 | - | 96,01 | 103,42 |
RU000A0JWGV2 | 139,52 | 100,01 | 101 | 106,27 | 100,9 | 103,15 | - | 88,48 | 124 |
RU000A0JWH46 | 100,3 | 100,35 | 100,44 | 100,55 | 100,95 | 103,25 | - | 100 | 103,5 |
RU000A0JWHN7 | 103,68 | 103,68 | 103,7 | 103,58 | 104,95 | 109,2 | - | 98,4 | 103,97 |
RU000A0JWK41 | 100,6 | 100,55 | 100,6 | 100,7 | 101,8 | 103,45 | - | 96,49 | 103,76 |
RU000A0JWK90 | 104,8 | 104,1 | 104,1 | 104,25 | 103,75 | 111,75 | - | 98,1 | 104,22 |
RU000A0JWKY8 | 23 | 22 | 11,5 | 23 | 5,8 | 106,62 | - | 15,11 | 44,01 |
RU000A0JWLG3 | 103,25 | 103,3 | 103,4 | 103,48 | 102,9 | 108,3 | - | 94,69 | 102,94 |
RU000A0JWLJ7 | 104,98 | 104 | 103 | 103 | 100,34 | 107,49 | - | 99,8 | 105,49 |
RU000A0JWLX8 | 17 | 17,8 | 17,9 | 17 | 32 | 64 | - | 11,1 | 53 |
RU000A0JWM31 | 100,3 | 100,3 | 100,59 | 100,25 | 100 | 100,2 | - | 100,03 | 102,6 |
RU000A0JWM49 | 101,5 | 101,99 | 100,9 | 101,99 | 102,25 | 107,73 | - | 99,92 | 103,96 |
RU000A0JWM56 | 103,94 | 103,98 | 103,2 | 103,06 | 104 | 110,5 | - | 98,26 | 101,85 |
RU000A0JWMJ5 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,75 | 100,8 | - | 99,8 | 102 |
RU000A0JWMM9 | 100,66 | 101,19 | 101,2 | 101,15 | 101,75 | 103,7 | - | 99,95 | 104 |
RU000A0JWN63 | 100,79 | 100,85 | 100,89 | 100,96 | 101,25 | 104,4 | - | 65,95 | 71,59 |
RU000A0JWNB0 | 100,78 | 100,78 | 100,8 | 101,49 | 101,9 | 104,15 | - | 81,58 | 99,01 |
RU000A0JWNE4 | 99,7 | 99,51 | 99,5 | 99,3498 | 98,25 | 102,6 | - | 99 | 103,4999 |
RU000A0JWNJ3 | 100,77 | 100,77 | 100,94 | 101,05 | 101,7 | 104 | - | 100 | 103,73 |
RU000A0JWP38 | 101,9 | 101,9 | 102,13 | 102,38 | 102,84 | 104,4 | - | 100 | 103,6 |
RU000A0JWP46 | 101,3 | 101,34 | 101,5 | 101,7 | 102,15 | 103,85 | - | 94,13 | 100,98 |
RU000A0JWPA7 | 100 | 100 | 100,04 | 99,99 | 99,5 | 100,25 | - | 100,01 | 107,98 |
RU000A0JWQ45 | 100,03 | 100,03 | 101 | 101 | 101,2 | 101,95 | - | 99,8 | 108 |
RU000A0JWQX7 | 99,55 | 99,2 | 97,91 | 99 | 99 | 97,99 | - | 94,3 | 100,24 |
RU000A0JWRE5 | 100,86 | 102,3 | 101,91 | 101,8 | 102,2 | 107,77 | - | 100,04 | 105,6 |
RU000A0JWS92 | 102,5 | 101,9 | 102,64 | 103,5 | 102,5 | 108,75 | - | 92 | 104 |
RU000A0JWSQ7 | 103,63 | 103,67 | 103,55 | 102,59 | 104,58 | 108,9 | - | 100 | 105,79 |
RU000A0JWT91 | 110 | 110 | 107,6 | 110,2 | 116,9 | 119,9 | - | 87,92 | 98,94 |
RU000A0JWTN2 | 101,15 | 101,2 | 101,2 | 101,66 | 101,67 | 103,15 | - | 94,38 | 104,49 |
RU000A0JWTW3 | 99,27 | 99,22 | 99,03 | 98,5 | 98,8 | 98,8 | - | 95,9 | 100 |
RU000A0JWTX1 | 99,1 | 99,21 | 99,1 | 98,6 | 98,45 | 98,88 | - | 94,5 | 100 |
RU000A0JWU98 | 102,74 | 102,7 | 102,5 | 102,5 | 102,4 | 105,5 | - | 100,04 | 103,4 |
RU000A0JWUE9 | 102,41 | 102,3 | 102,5 | 102,39 | 103,14 | 107,35 | - | 100,02 | 104,4 |
RU000A0JWV63 | 111,68 | 111,5 | 111,3 | 111,84 | 112,15 | 131,4 | - | 83,13 | 102,21 |
RU000A0JWVL2 | 100,2 | 100,2 | 100 | 100,48 | 101,28 | 101,37 | - | 93,8 | 104,97 |
RU000A0JWWG0 | 94,9 | 95 | 96,6 | 85,02 | 99,99 | 102,8 | - | 100,02 | 102,96 |
RU000A0JWX87 | 101,86 | 101,36 | 102,05 | 102,05 | 103,05 | 105,55 | - | 100 | 135,68 |
RU000A0JWXF0 | 103,1 | 103,1 | 103,45 | 103,7 | 104,4 | 109,25 | - | 99,8 | 103,79 |
RU000A0JWXQ7 | 108,3 | 108,4 | 108,35 | 107,76 | 108,16 | 113,83 | - | 99,99 | 103,99 |
RU000A0JWY29 | 104,4 | 103,1 | 104,38 | 104,49 | 104,5 | 109 | - | 99,83 | 103,8 |
RU000A0JWYK8 | 99,95 | 99,84 | 99,5 | 99,24 | 99,23 | 101,45 | - | 99,17 | 102,49 |
RU000A0JWYQ5 | 100,6 | 100,35 | 100,6 | 100,44 | 99,4 | 100,25 | - | 94,78 | 101 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.