.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Учетные цены на драгоценные металлы Национального банка Украины
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Учетные цены на драгоценные металлы Национального банка Украины - 09.07.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
XAG | 1535,88 | 1516,02 | 1523,65 | 1495,23 | 1251,92 | 1229,47 | 568,75 | 1097,38 | 1545,56 |
XAU | 139091,75 | 138042,1 | 140081,86 | 139091,42 | 124255,72 | 95621,19 | 51029,91 | 97303,14 | 143611,66 |
XPD | 46862,3 | 46834,52 | 47075,76 | 42447,61 | 37977,66 | 41653,51 | 57261,49 | 34591,14 | 51066,4 |
XPT | 57621,8 | 57043,14 | 56694,99 | 48161,06 | 38334,64 | 41192,1 | 25771,52 | 37544,53 | 58185,6 |
Данные предоставлены Нацбанк Украины. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.