.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Информация о ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России - 09.07.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
12840061V | 96,6266 | 96,6266 | 96,6266 | 96,6266 | 96,6266 | 96,6266 | 112,2135 | 96,6266 | 96,6266 |
12840069V | 86 | 86 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 92,3333 | 116,5935 | 80,8333 | 92,3333 |
12840077V | 99,5909 | 99,5909 | 99,5909 | 99,5 | 97,454 | 97,7972 | 103,009 | 89,895 | 99,5909 |
12840078V | 96,2165 | 96,2165 | 96,2165 | 94,1554 | 92,52 | 95,75 | 101,5606 | 81,9168 | 96,2165 |
12840079V | 76,3918 | 76,0591 | 83,6667 | 74,1491 | 71,864 | 85,6667 | 107,176 | 64,707 | 85,6667 |
12840080V | 93,25 | 93,25 | 91,125 | 91 | 83,82 | 95,375 | 101,0274 | 82,345 | 95,375 |
12840086V | 85,35 | 85,5 | 85,15 | 82,3 | 82,325 | 91,7772 | 105,7478 | 70,05 | 91,7772 |
12840108V | 100,8953 | 100,9871 | 100,9648 | 100,9244 | 100,8005 | - | - | 87,0659 | 101,7215 |
12840109V | 99,7091 | 99,7074 | 99,7383 | 98,9164 | 98,3099 | - | - | 85,125 | 99,7383 |
12840111V | 119,9446 | 120,0569 | 119,806 | 119,8129 | 118,537 | - | - | 105,3539 | 121,6855 |
12840112V | 95,6937 | 95,7177 | 94,4289 | 94,2278 | 93,8614 | - | - | 79,1667 | 95,7177 |
12840113V | 104,9862 | 103,7533 | 104,44 | 106,1592 | 101,9176 | - | - | 91,9385 | 106,7837 |
12840115V | 88,009 | 88,0992 | 85,8442 | 84,9281 | 83,0834 | - | - | 64,3131 | 88,4125 |
12840117V | 86,403 | 86,403 | 84,7445 | 83,94 | 85,2069 | - | - | 67,0436 | 88,439 |
12840118V | 87,74 | 87,1775 | 85,9642 | 85,6051 | 86,6084 | - | - | 69,225 | 89,2614 |
12840119V | 80,9533 | 81,176 | 78,8657 | 77,9138 | 79,7556 | - | - | 54,6798 | 81,7689 |
12978082V | 99,165 | 99,4317 | 99,4317 | 99,4737 | 96,2135 | 94,5 | 101,0648 | 92,8588 | 99,4737 |
12978087V | 83,8 | 83,8 | 83,4667 | 82,1667 | 82,6667 | 82,1667 | 91,8941 | 73,8333 | 83,8 |
12978088V | 68,352 | 68,352 | 68,352 | 65,75 | 65,125 | 67,375 | 89,3058 | 59,625 | 68,352 |
12978104V | 52,4382 | 52,4382 | 52,4382 | 52,4382 | 52,4382 | 70,3754 | 87,1591 | 50,6667 | 70,3754 |
12978107V | 98,0288 | 98,1546 | 98,5694 | 98,7065 | 100,7377 | - | - | 91,1667 | 100,9155 |
12978110V | 88,9493 | 89,0271 | 88,6601 | 88,4377 | 89,0298 | - | - | 74,9785 | 90,4646 |
12978114V | 71,3604 | 71,3604 | 71,0746 | 70,1412 | 67,0843 | - | - | 48,4422 | 71,4208 |
12978116V | 67,8953 | 67,8953 | 66,5118 | 65,9736 | 65,2518 | - | - | 44,0252 | 67,8953 |
25085RMFS | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 78,6478 | 94,5 | 94,5 |
26207RMFS | 91,409 | 91,296 | 91,215 | 89,481 | 87,228 | 84,2 | 98,4 | 79,016 | 91,409 |
26212RMFS | 85,131 | 85,204 | 85,485 | 83,351 | 80,17 | 77,454 | 92,856 | 70,956 | 85,485 |
26218RMFS | 77,463 | 77,667 | 77,691 | 74,894 | 71,607 | 71,511 | 99,591 | 63,507 | 77,929 |
26219RMFS | 92,858 | 92,823 | 92,716 | 90,44 | 89,257 | 85,269 | 97,125 | 81,23 | 92,858 |
26221RMFS | 70,382 | 70,534 | 70,341 | 68,288 | 64,246 | 65,515 | 92,431 | 58,752 | 70,534 |
26224RMFS | 79,933 | 79,905 | 79,722 | 77,459 | 73,71 | 71,691 | 91,336 | 64,348 | 79,934 |
26225RMFS | 65,862 | 65,92 | 65,948 | 63,884 | 60,346 | 61,269 | 88,693 | 54,796 | 65,994 |
26226RMFS | 92,851 | 92,778 | 92,735 | 90,413 | 89,128 | 85,276 | 98,005 | 81,121 | 92,851 |
26228RMFS | 78,485 | 78,704 | 78,773 | 76,185 | 72,868 | 71,447 | 93,944 | 64,104 | 78,774 |
26229RMFS | 97,047 | 96,997 | 96,688 | 96,005 | 93,653 | 89,271 | 96,188 | 87,843 | 97,047 |
26230RMFS | 62,411 | 62,373 | 62,077 | 59,925 | 56,704 | 57,649 | 90,67 | 52,16 | 62,411 |
26232RMFS | 84,696 | 84,698 | 84,682 | 82,463 | 79,681 | 76,062 | 88,733 | 70,717 | 84,698 |
26233RMFS | 56,926 | 57,014 | 57,386 | 55,262 | 52,401 | 53,406 | 79,242 | 49,098 | 57,386 |
26235RMFS | 69,115 | 69,125 | 69,369 | 66,396 | 63,026 | 62,222 | 82,773 | 54,946 | 69,369 |
26236RMFS | 81,211 | 81,26 | 81,147 | 79,241 | 75,334 | 71,967 | 86,393 | 65,803 | 81,269 |
26237RMFS | 79,854 | 79,98 | 80,005 | 77,603 | 73,935 | 71,624 | 89,937 | 64,689 | 80,121 |
26238RMFS | 56,685 | 56,86 | 56,795 | 55,383 | 52,12 | 52,769 | 84,758 | 48,698 | 56,86 |
26239RMFS | 71,727 | 71,594 | 71,98 | 68,932 | 65,651 | 65,106 | 88,606 | 58,067 | 71,98 |
26240RMFS | 61,587 | 61,603 | 61,259 | 59,02 | 55,691 | 55,539 | 85,934 | 50,814 | 61,603 |
26241RMFS | 79,476 | 79,85 | 79,553 | 77,261 | 73,125 | 74,339 | - | 65,276 | 80,067 |
26242RMFS | 85,243 | 85,191 | 85,121 | 82,602 | 78,855 | 77,813 | - | 69,082 | 85,424 |
26243RMFS | 73,686 | 73,649 | 73,686 | 71,014 | 68,013 | 69,613 | - | 62,52 | 73,814 |
26244RMFS | 85,627 | 85,866 | 85,67 | 83,562 | 79,68 | 81,421 | - | 73,394 | 85,866 |
26245RMFS | 87,016 | 86,963 | 87,025 | 84,461 | 81,719 | - | - | 77,265 | 87,483 |
26246RMFS | 86,742 | 86,741 | 86,816 | 83,852 | 81,379 | 88,211 | - | 74,46 | 91,169 |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.