.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, РЕПО Рынок адресный заявок - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, РЕПО Рынок адресный заявок - отчеты - 04.07.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
YDEX | 4110,0965 | +0,08 | 4095,8451 | 4095,8451 | 4110,0965 | - | - | 2 | 472 | 1936930 |
VTBR | 100,21 | -1,46 | 99,3663 | 99,3663 | 100,21 | - | - | 39 | 940 681 | 94179784,64 |
VKCO | 293,0937 | +3,24 | 293,0937 | 293,0937 | 293,0937 | - | - | 1 | 40 610 | 11902535,16 |
TRNFP | 1417,6 | -0,94 | 1417,6 | 1417,6 | 1417,6 | - | - | 7 | 16 851 | 23887977,6 |
TATNP | 619,1 | +0,63 | 619,1 | 619,1 | 619,1 | - | - | 11 | 12 776 | 7909621,6 |
TATN | 642,1 | +0,03 | 642,1 | 642,1 | 642,1 | - | - | 11 | 5 722 | 3674096,2 |
SU26247RMFS5 | 74,0459 | +0,27 | 74,0459 | 74,0459 | 74,0459 | - | - | 1 | 3 000 000 | 2221377000 |
SNGSP | 53,24 | -0,97 | 53,24 | 53,24 | 53,24 | - | - | 16 | 919 546 | 48956629,04 |
SNGS | 22,345 | -0,76 | 22,345 | 22,344997 | 22,345 | - | - | 15 | 688 738 | 15389850,62 |
SGZH | 1,49 | -3,62 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | - | - | 1 | 36 504 | 54390,96 |
SBERP | 316,72 | -0,48 | 316,72 | 316,72 | 316,72 | - | - | 10 | 31 773 | 10063144,56 |
SBER | 319,31 | -0,54 | 319,31 | 319,31 | 319,31 | - | - | 49 | 893 573 | 285326794,63 |
RUAL | 30,295 | -1,3 | 30,295 | 30,295 | 30,295 | - | - | 1 | 2 308 | 69920,86 |
RU000A10BY94 | 85,8663 | - | 85,8663 | 85,8663 | 85,8663 | - | - | 1 | 150 000 | 128799450 |
RU000A10B420 | 85,4484 | -0,08 | 85,4484 | 85,4484 | 85,4484 | - | - | 1 | 100 000 | 85448400 |
RU000A10A125 | 84,623 | 0 | 84,623 | 84,623 | 84,623 | - | - | 8 | 46 315 080 | 39193210148,4 |
RU000A108GN7 | 73,1484 | +2,03 | 73,1484 | 73,1484 | 73,1484 | - | - | 1 | 300 000 | 219445200 |
RU000A0ZYJH7 | 88,7855 | -0,01 | 88,7855 | 88,7855 | 88,7855 | - | - | 2 | 11 073 404 | 9831577108,42 |
RU000A0JX132 | 87,2362 | -0,01 | 90,3695 | 87,2362 | 90,3695 | - | - | 3 | 10 919 319 | 9866581023,31 |
RTKM | 58,98 | +0,02 | 58,98 | 58,98 | 58,98 | - | - | 11 | 148 355 | 8749977,9 |
ROSN | 426,45 | -0,08 | 426,45 | 426,45 | 426,45 | - | - | 19 | 27 688 | 11807547,6 |
PLZL | 1905,2 | +1,98 | 1905,2 | 1905,2 | 1905,2 | - | - | 13 | 32 278 | 61496045,6 |
PHOR | 6019 | -0,36 | 6019 | 6019 | 6019 | - | - | 1 | 128 | 770432 |
NVTK | 1048,8 | -3,35 | 1048,8 | 1048,8 | 1048,8 | - | - | 34 | 77 764 | 81558883,2 |
NLMK | 115,46 | +0,1 | 115,46 | 115,46 | 115,46 | - | - | 18 | 156 144 | 18028386,24 |
MTSS | 227,5 | -1,11 | 227,5 | 227,5 | 227,5 | - | - | 16 | 50 384 | 11462360 |
MOEX | 197,8 | -1,08 | 197,8 | 197,8 | 197,8 | - | - | 13 | 45 381 | 8976361,8 |
MGNT | 3612 | -1,15 | 3612 | 3612 | 3612 | - | - | 4 | 500 | 1806000 |
MAGN | 33,515 | -2,5 | 33,515 | 33,514981 | 33,515 | - | - | 11 | 206 625 | 6925036,87 |
LKOH | 6140,5 | 0 | 6140,5 | 6140,5 | 6140,5 | - | - | 36 | 6 540 | 40158870 |
IRAO | 3,189 | -0,58 | 3,189 | 3,188986 | 3,189003 | - | - | 19 | 3 377 946 | 10772269,79 |
HYDR | 0,45 | -0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | - | - | 5 | 192 230 | 86503,5 |
GMKN | 109,98 | -0,07 | 109,9712 | 109,9712 | 109,98 | - | - | 33 | 726 106 | 79857117,83 |
GAZP | 127,32 | -1,18 | 127,32 | 127,32 | 127,32 | - | - | 71 | 523 250 | 66620190 |
FLOT | 78,07 | -1,04 | 78,07 | 78,07 | 78,07 | - | - | 1 | 8 | 624,56 |
FEES | 0,06692 | -0,59 | 0,06692 | 0,06692 | 0,06692 | - | - | 9 | 31 953 184 | 2138307,08 |
CHMF | 1037,8 | -3,01 | 1037,8 | 1037,8 | 1037,8 | - | - | 21 | 12 162 | 12621723,6 |
ALRS | 46,1 | -3,29 | 46,8696 | 46,1 | 46,8696 | - | - | 29 | 247 370 | 11433094,92 |
AFLT | 64,56 | -1,41 | 64,56 | 64,56 | 64,56 | - | - | 8 | 17 024 | 1099069,44 |
AFKS | 15,35 | -0,65 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | - | - | 15 | 1 435 200 | 22030320 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.