.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, РПС Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, РПС Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты - 05.02.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, RUB | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | |
| ENPG | 468,2 | +16,24 | 468,2 | 468,2 | 468,2 | 471,15 | 1 | 1 | 468,2 |
| GMKN | 153,3 | -7,25 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 154,42 | 1 | 10 | 1533 |
| MTSS | 226,65 | +5,42 | 226,65 | 226,65 | 226,65 | 224,75 | 1 | 10 | 2266,5 |
| NLMK | 109,64 | +3,75 | 109,64 | 109,64 | 109,64 | 109,82 | 1 | 10 | 1096,4 |
| PLZL | 2601,2 | +1,35 | 2601,2 | 2601,2 | 2601,2 | 2620,8 | 1 | 1 | 2601,2 |
| RU000A1099U0 | 6,27 | +2,45 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,25 | 4 | 30 286 917 | 189898969,59 |
| RUAL | 37,375 | +28,68 | 37,375 | 37,375 | 37,375 | 37,4 | 1 | 20 | 747,5 |
| VKCO | 307,8 | -7,43 | 307,8 | 307,8 | 307,8 | 310,5 | 1 | 1 | 307,8 |
| VTBR | 80,915 | +11,35 | 80,915 | 80,915 | 80,915 | 81,1 | 1 | 1 | 80,92 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.