.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
История торгов СЭЛТ МБ Внесистемные сделки - свободный доступ
| инструмент | Ед. | последняя сделка | цены сделок за день | время | ||||
| цена | изм. % | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
| EURRUB_TOM1D | . | . | . | . | . | . | 09.04.2026 | |
| EURRUB_TOM1M | . | . | . | . | . | . | 09.04.2026 | |
| EURRUB_TOM1W | . | . | . | . | . | . | 09.04.2026 | |
| EURRUB_TOM1Y | . | . | . | . | . | . | 09.04.2026 | |
| EURRUB_TOM2M | . | . | . | . | . | . | 09.04.2026 | |
| EURRUB_TOM2W | . | . | . | . | . | . | 09.04.2026 | |
| EURRUB_TOM3M | . | . | . | . | . | . | 09.04.2026 | |
| EURRUB_TOM6M | . | . | . | . | . | . | 09.04.2026 | |
| EURRUB_TOM9M | . | . | . | . | . | . | 09.04.2026 | |
| EURRUBTDSTMS | 1 | . | . | . | . | . | . | 09.04.2026 |
| EURUSD_TOM1D | . | . | . | . | . | . | 09.04.2026 | |
| EURUSDTDTM | 50 | . | . | . | . | . | . | 09.04.2026 |
| GBPRUB_TOM1D | . | . | . | . | . | . | 09.04.2026 | |
| GBPRUBTDSTMS | 1 | . | . | . | . | . | . | 09.04.2026 |
| GBPRUBTODTOM | 1 | . | . | . | . | . | . | 09.04.2026 |
| GBPUSD_TOM1D | . | . | . | . | . | . | 09.04.2026 | |
| GBPUSDTODTOM | . | . | . | . | . | . | 09.04.2026 | |
| GLDRUB_TOD | 11841,7 | -1,6666 | 11854,5 | 11735,96 | 11973,05 | . | 09.04.2026 | |
| GLDRUB_TOM | 11841,7 | -2,1242 | 11854,5 | 11735,96 | 11973,05 | . | 09.04.2026 | |
| GLDRUB_TOM1D | . | . | . | . | . | . | 09.04.2026 | |
| GLDRUB_TOM1M | . | . | . | . | . | . | 09.04.2026 | |
| GLDRUB_TOM1W | . | . | . | . | . | . | 09.04.2026 | |
| GLDRUB_TOM6M | . | . | . | . | . | . | 09.04.2026 | |
| GLDRUBTDSTMS | . | . | . | . | . | . | 09.04.2026 | |
| GLDRUBTODTOM | -2,6259 | -134,0323 | . | -10,1078 | 8,3926 | . | 09.04.2026 | |
| Информация предоставлена Московской Биржей. Перераспространение информации только с разрешения МБ. | Подписаться на поставку данной информации >>> |
.