.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи внесистемные сделки - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
CHF_TODTOM | 10 | ![]() | 0,0075 | 662000 | -79,45 | 0,0288 | 0,0075 | 0,0288 | 0,0141 | 30 | 961200 | 13 582 | 21.04 11:26:12 |
CHFRUB_TOM | 1 | ![]() | 83,5125 | 35 | -0,37 | 83,9525 | 83,16 | 83,9776 | 83,709 | 437 | 83144 | 6 959 900 | 21.04 16:53:13 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 11,818 | 3 | 0,06 | 11,841 | 11,7521 | 11,8569 | 11,8219 | 977 | 74990 | 886 522 | 21.04 16:52:46 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,001492 | 69000 | -70,75 | 0,004049 | -0,002105 | 0,004049 | 0,0015 | 38 | 4194522 | 6 173 | 21.04 11:44:08 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0152 | 8508 | -62,19 | 0,0122 | -0,0165 | 0,0406 | 0,0106 | 632 | 89840219 | 947 985 | 21.04 16:35:22 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 92,11 | 1 | -0,48 | 92,5875 | 90,7533 | 93,3644 | 92,4384 | 6810 | 9465073 | 874 936 358 | 21.04 16:50:58 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 92,1825 | 292 | -0,33 | 92,4175 | 90,7533 | 93,3644 | 92,1489 | 14108 | 25778840 | 2 375 490 737 | 21.04 16:53:18 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,20024 | 424 | -1,45 | 1,20244 | 1,18824 | 1,21447 | 1,2022 | 3738 | 52859949 | 63 546 875 | 21.04 14:41:25 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,20061 | 1000 | -0,28 | 1,20244 | 1,18824 | 1,21447 | 1,2072 | 4097 | 2014311 | 2 431 616 | 21.04 16:49:26 |
EURUSDTDTM | 50 | ![]() | 0,000019 | 72 | -88,48 | 0,000021 | -0,000214 | 0,000412 | 0 | 25 | 87872 | 2 | 21.04 16:17:13 |
GBP_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0367 | 20000 | -24,95 | 0,0104 | -0,0191 | 0,0367 | 0,0101 | 37 | 2926445 | 29 510 | 21.04 14:52:29 |
GBPRUB_TOD | 1 | ![]() | 107,5625 | 3 | -0,23 | 106,74 | 106,545 | 107,9438 | 107,533 | 467 | 26222 | 2 819 730 | 21.04 14:40:56 |
GBPRUB_TOM | 1 | ![]() | 106,645 | 28 | -0,37 | 107,2075 | 106,3695 | 107,9438 | 106,9645 | 958 | 136716 | 14 623 762 | 21.04 16:52:54 |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 9,95 | 8 | 2,26 | 10,3357 | 9,4726 | 10,3357 | 9,8525 | 213 | 38199 | 376 357 | 21.04 16:52:28 |
JPYRUB_TOM | . | ![]() | 69,5102 | 400 | -0,13 | 73,6679 | 68,0001 | 73,6679 | 70,5243 | 263 | 489800 | 34 542 791 | 21.04 16:49:44 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 9,4498 | 1 | -1,24 | 9,5456 | 9,3318 | 9,5847 | 9,4076 | 278 | 30377 | 285 774 | 21.04 16:45:27 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0253 | 2968 | -24,25 | 0,0088 | -0,0337 | 0,0337 | 0,0084 | 240 | 1847108980 | 15 540 849 | 21.04 16:45:56 |
USD_TOM1W | 1 | ![]() | 0,0642 | 150000000 | 0,31 | 0,0642 | 0,0642 | 0,0642 | 0,0642 | 1 | 150000000 | 9 630 000 | 21.04 11:50:51 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 76,7425 | 510 | -0,31 | 76,91 | 75,5791 | 77,664 | 76,8087 | 87838 | 197482855 | 15 168 401 517 | 21.04 16:53:19 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 76,755 | 93 | -0,06 | 76,89 | 75,5791 | 77,664 | 76,8167 | 134010 | 376482522 | 28 920 132 011 | 21.04 16:53:21 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.